Fan token – Migliori token per market cap
La sezione "Fan token" contiene 49 monete con un market cap totale di $114.71M e una variazione media del prezzo di +0.55%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.69 | +1.85% | -0.29% | $12.95M | $2.53M | 4.81M | Scambia | |||
| $1.06 | -5.51% | -7.71% | $9.53M | $3.75M | 8.99M | Scambia | |||
| $0.4511 | +0.29% | -5.26% | $7.69M | $2.35M | 17.04M | Scambia | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4717 | -1.03% | -6.89% | $7.59M | $1.44M | 16.09M | Scambia | ||
| $0.8573 | -1.17% | -5.73% | $7.44M | $1.74M | 8.67M | Scambia | |||
| $0.8112 | -0.34% | -6.48% | $7.27M | $3.75M | 8.97M | Scambia | |||
| $0.2581 | -2.63% | -5.52% | $7.16M | $2.80M | 27.75M | Scambia | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3154 | +0.10% | -5.19% | $6.73M | $3.51M | 21.34M | Scambia | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4401 | +1.76% | -1.27% | $5.72M | $1.21M | 12.99M | Scambia | ||
| $1.4 | +0.49% | -1.74% | $5.42M | $2,280.8 | 3.86M | ||||
| $0.3470 | +1.25% | -1.73% | $4.85M | $2.05M | 13.97M | Scambia | |||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3576 | +1.77% | -5.25% | $4.71M | $856,715.65 | 13.18M | Scambia | ||
| $0.2901 | -0.11% | -6.11% | $4.71M | $2.11M | 16.25M | Scambia | |||
| $0.1606 | -1.22% | -3.77% | $3.90M | $290,235.24 | 24.28M | Scambia | |||
| $0.2589 | -1.10% | -5.76% | $3.67M | $4.32M | 14.17M | Scambia | |||
| $0.2022 | -1.45% | -2.02% | $2.60M | $111,367.58 | 12.84M | Scambia | |||
| $0.1872 | +0.73% | -6.72% | $1.61M | $145,096.37 | 8.62M | Scambia | |||
| $0.06785 | +0.11% | -6.29% | $1.28M | $381,537.28 | 18.80M | Scambia | |||
| $0.2023 | -3.05% | -2.91% | $1.24M | $590,703.78 | 6.13M | Scambia | |||
| $0.07253 | -3.36% | -7.47% | $971,285.01 | $118,671.76 | 13.39M | Scambia | |||
| $0.05979 | -2.03% | -2.37% | $795,323.63 | $38,333.14 | 13.30M | Scambia | |||
| $0.04971 | -0.73% | -3.82% | $689,141.4 | $26,162.09 | 13.86M | Scambia | |||
| $0.3545 | +0.88% | -6.00% | $772,854.32 | $551,807.51 | 2.18M | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8761 | -5.12% | -2.61% | $521,543.08 | $239.5 | 59.53B | |||
| $0.05937 | -1.08% | -4.66% | $474,961.01 | $435,598.16 | 8.00M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01987 | +4.23% | +6.01% | $401,139.32 | $60,150.34 | 20.19M | Scambia | ||
| $0.04917 | -0.38% | -6.21% | $395,308.86 | $277,893.39 | 8.04M | ||||
| $0.1216 | -5.17% | -11.30% | $359,589.84 | $55,474.74 | 2.96M | ||||
| $0.04891 | -0.50% | -1.59% | $346,374.05 | $9,421.08 | 7.08M | ||||
| $0.1097 | -1.13% | -1.33% | $313,919.39 | $1.53M | 2.86M | ||||
| $0.09391 | -1.55% | -3.96% | $260,149.83 | $53,427.08 | 2.77M | ||||
| $0.07693 | +1.72% | -0.02% | $186,827.57 | $0 | 2.43M | ||||
| $0.05926 | -1.09% | -12.49% | $142,952.8 | $0 | 2.41M | ||||
| $0.02106 | -2.21% | +5.03% | $141,787.79 | $27,179.07 | 6.73M | ||||
| $0.01158 | -3.64% | -7.61% | $96,598.99 | $53,812.2 | 8.34M | ||||
| $0.03465 | +0.74% | -0.17% | $80,914.63 | $281.89 | 2.34M | ||||
| $0.04337 | -7.77% | -6.26% | $66,200.56 | $0 | 1.53M | ||||
| $0.009090 | +1.27% | -4.25% | $61,973.77 | $0 | 6.82M | ||||
| $0.008280 | +4.18% | -6.51% | $51,682.72 | $1.54 | 6.24M | ||||
| $0.009633 | -1.28% | +2.34% | $48,979.34 | $0 | 5.08M | ||||
| $0.01456 | -- | -14.22% | $38,546.52 | $0 | 2.65M | ||||
| $0.01405 | +0.12% | -22.64% | $43,230.53 | $0 | 3.08M | ||||
| $0.0009449 | +0.29% | -2.94% | $27,187.16 | $3.85M | 28.77M | ||||
| $0.09528 | -3.95% | -5.50% | $0 | $314,911.85 | 0.00 | ||||
| $0.1505 | -3.67% | -21.56% | $0 | $154,096.09 | 0.00 | ||||
| $0.1060 | -0.14% | -10.92% | $0 | $95,399.52 | 0.00 | ||||
| $0.1388 | -1.20% | -3.80% | $0 | $68,825.99 | 0.00 |














































