AMM – Migliori token per market cap
La sezione "AMM" contiene 48 monete con un market cap totale di $5.00B e una variazione media del prezzo di +0.09%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Gli Automated Market Makers (AMM) sono protocolli basati su smart contract progettati per facilitare gli scambi di asset in modo fluido e automatico, senza la necessità di registri degli ordini o intermediari tradizionali. Sfruttando pool di liquidità composte da varie criptovalute, gli utenti possono subito fare trading, fornire liquidità e guadagnare ricompense attraverso lo yield farm. Il cuore degli AMM risiede nei loro meccanismi di prezzatura algoritmici, spesso basati su formule come quella del prodotto costante di Uniswap, che aggiusta i prezzi degli asset in base al rapporto tra i fondi della pool. Questo approccio favorisce una maggiore liquidità, ma comporta dei compromessi, tra cui la perdita impermanente (impermanent loss), un fenomeno per cui fornire liquidità potrebbe portare a perdite temporanee durante un mercato volatile.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.66 | -2.31% | +10.69% | $2.29B | $167.63M | 625.58M | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.2076 | -0.83% | -13.13% | $689.19M | $32.72M | 3.32B | Scambia | ||
| $0.4940 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
| $0.2170 | -2.84% | +6.56% | $331.85M | $41.98M | 1.53B | Scambia | |||
![]() RaydiumRAY | $0.6932 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() MeteoraMET | $0.1495 | +0.29% | -7.77% | $79.40M | $6.85M | 530.97M | Scambia | ||
![]() OrcaORCA | $1.2 | +2.51% | +0.43% | $73.01M | $19.51M | 60.80M | Scambia | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002478 | -1.63% | +18.52% | $72.46M | $2.46M | 29.24B | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1653 | +0.75% | +4.44% | $47.42M | $5.24M | 286.84M | Scambia | ||
![]() BancorBNT | $0.2810 | +1.67% | +5.83% | $30.29M | $2.93M | 107.78M | Scambia | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2560 | +1.15% | +11.03% | $23.96M | $430,612.7 | 93.61M | Scambia | ||
| $0.1124 | +0.93% | +3.58% | $23.52M | $2.45M | 209.20M | Scambia | |||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
| $0.02134 | -0.36% | -0.65% | $19.53M | $3.14M | 915.20M | Scambia | |||
![]() LoopringLRC | $0.01064 | -0.30% | -2.22% | $14.57M | $2.26M | 1.37B | Scambia | ||
![]() JOEJOE | $0.02807 | -0.35% | -0.02% | $12.83M | $4.52M | 457.18M | Scambia | ||
![]() THENATHE | $0.05713 | +8.75% | -1.63% | $7.61M | $24.87M | 133.28M | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.09752 | +1.48% | +5.57% | $6.81M | $182,960.42 | 69.79M | Scambia | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.86 | +0.93% | +5.27% | $6.57M | $2,764.3 | 666277.90 | |||
![]() MinswapMIN | $0.002991 | -0.37% | -6.53% | $5.17M | $34,564.17 | 1.73B | |||
![]() NashNEX | $0.1128 | -13.77% | -28.28% | $5.00M | $1,405.84 | 44.32M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02347 | +0.84% | -3.37% | $2.68M | $210,631.27 | 114.36M | |||
| $0.01861 | -0.01% | -19.48% | $1.23M | $126,979.18 | 66.00M | Scambia | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4598 | -0.01% | +2.20% | $853,262.28 | $0 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1077 | -2.21% | -1.42% | $688,159.37 | $3.8 | 63.88B | |||
![]() MdexMDX | $0.0005245 | +0.33% | +1.21% | $498,405.97 | $0.78 | 950.25M | |||
| $0.01124 | +1.59% | +5.81% | $322,070.81 | $52,085.04 | 28.65M | ||||
| $0.0004033 | +1.56% | -2.88% | $260,254.79 | $28,097.3 | 645.27M | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.6991 | -0.62% | -2.77% | $253,523.38 | $12,708 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003376 | +0.32% | +1.87% | $231,716.32 | $709.64 | 686.32M | Scambia | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0007544 | -0.52% | +6.01% | $218,593.15 | $0 | 289.77M | Scambia | ||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Scambia | ||
![]() AutoAUTO | $2 | +0.25% | +2.76% | $153,547.12 | $0 | 76665.81 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001804 | -0.40% | +0.09% | $111,985.45 | $161.59 | 620.90M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002891 | +0.98% | +5.56% | $49,689.05 | $0 | 171.88M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005779 | -- | -1.63% | $24,868.85 | $0 | 43.04M | Scambia | ||
| $0.0004395 | +0.15% | +1.17% | $20,323.47 | $0 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1304 | +0.08% | +4.05% | $4.8 | $50.76 | 367.90M | |||
![]() NominexNMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.2784 | -0.27% | -0.82% | $0 | $143,646.7 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.8990 | +0.79% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7878 | +0.75% | +10.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.007011 | -0.89% | -2.09% | $0 | $349.87 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0002580 | -- | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.008955 | +1.32% | -2.33% | $0 | $38,481.55 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.5957 | +2.01% | +47.91% | $0 | $0 | 0.00 |




















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























