Binance Alpha teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha berisi 388 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $16.41B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.82%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.17 | -21.96% | -34.61% | $3.41B | $14.60M | 2.91B | Trading | ||
| $0.9844 | -6.61% | +9.78% | $2.26B | $3.44M | 2.29B | Trading | |||
![]() Venice TokenVVV | $22.51 | -4.12% | -13.57% | $1.10B | $58.16M | 49.03M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02621 | -3.65% | -2.42% | $471.72M | $14.08M | 18.00B | Trading | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3533 | -10.30% | -3.85% | $328.88M | $12.73M | 930.99M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.01891 | -10.17% | -46.01% | $431.15M | $16.77M | 22.80B | |||
![]() DeriveDRV | $0.3336 | -8.48% | -11.65% | $246.03M | $15.83M | 737.53M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2342 | -0.52% | -1.21% | $231.87M | $16.67M | 990.11T | Trading | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $61.75 | +0.79% | -2.57% | $209.24M | $7,044.46 | 3.39M | |||
![]() SOONSOON | $0.3140 | +0.23% | +4.28% | $197.05M | $18.10M | 627.58M | Trading | ||
| $0.04711 | +15.48% | -60.44% | $221.75M | $128.77M | 4.71B | Trading | |||
![]() FluidFLUID | $1.87 | +1.22% | -17.49% | $156.62M | $1.94M | 83.70M | |||
![]() PonsPONS | $0.2329 | -1.52% | -2.48% | $156.41M | $45.77M | 671.60M | Trading | ||
![]() BedrockBR | $0.4703 | -1.01% | -5.51% | $141.89M | $3.86M | 301.67M | |||
![]() VisionVSN | $0.03764 | -1.98% | -3.94% | $138.01M | $8.67M | 3.67B | Trading | ||
![]() CapCAP | $0.08371 | +7.51% | +18.05% | $130.59M | $28.18M | 1.56B | |||
| $0.1184 | -11.56% | -10.42% | $118.40M | $5.63M | 1000.00M | Trading | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1180 | -8.95% | -18.68% | $118.02M | $22.05M | 1000.00M | Trading | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.7752 | +0.02% | -13.18% | $116.28M | $35.62M | 150.00M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3406 | +5.13% | +6.05% | $119.23M | $9.53M | 350.00M | |||
| $0.05546 | -2.51% | -1.99% | $115.03M | $1.57M | 2.07B | Trading | |||
| $0.03659 | +1.59% | -51.76% | $119.27M | $14.41M | 3.26B | Trading | |||
![]() AethirATH | $0.005142 | -10.51% | -17.61% | $103.50M | $15.60M | 20.13B | Trading | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.09265 | -0.61% | -8.02% | $92.65M | $12.77M | 1000.00M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2883 | +0.03% | +0.03% | $87.35M | $3,497.98 | 302.98M | Trading | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03287 | -2.34% | -9.47% | $85.32M | $3.41M | 2.60B | |||
| $72.8 | -8.32% | -15.53% | $84.49M | $4.62M | 1.16M | ||||
| $0.1688 | +15.33% | +341.37% | $53.83M | $14.18M | 318.97M | Trading | |||
![]() BullaBULLA | $0.07216 | +4.45% | -14.44% | $72.16M | $2.93M | 1000.00M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0007382 | +1.58% | +58.64% | $80.02M | $5.50M | 108.40B | Trading | ||
![]() PharosPROS | $0.5617 | -7.99% | -16.46% | $76.17M | $4.31M | 135.60M | |||
![]() SafeSAFE | $0.08817 | -12.46% | -15.15% | $69.05M | $4.26M | 783.17M | |||
![]() SeekerSKR | $0.01314 | -5.92% | -14.20% | $65.92M | $5.49M | 5.02B | Trading | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $0.2671 | -3.42% | -13.57% | $63.84M | $7.72M | 239.00M | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZetaChainZETA | $0.03646 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() VeloVELO | $0.003475 | +2.38% | -9.83% | $61.03M | $1.65M | 17.56B | Trading | ||
| $771.66 | -1.12% | -0.03% | $60.09M | $3,036.37 | 77865.84 | Trading | |||
![]() IrysIRYS | $0.02249 | +0.49% | -82.90% | $57.73M | $39.66M | 2.57B | Trading | ||
![]() JanctionJCT | $0.005708 | -3.30% | +15.47% | $59.02M | $19.52M | 10.34B | Trading | ||
![]() ABAB | $0.0005282 | -0.43% | -0.01% | $52.20M | $327,978.33 | 98.82B | Trading | ||
![]() AcurastACU | $0.1197 | -8.49% | +4.61% | $51.45M | $3.23M | 429.68M | Trading | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1298 | -4.96% | -8.65% | $46.81M | $21.97M | 360.75M | Trading |












































