Binance Alpha teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha berisi 400 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $16.24B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.69%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.11 | -1.25% | -4.87% | $2.53B | $2.42M | 2.27B | Trading | |||
![]() BitwayBTW | $0.6983 | +0.77% | +54.12% | $1.96B | $33.65M | 2.81B | Trading | ||
![]() Venice TokenVVV | $21.85 | -5.64% | +22.45% | $1.05B | $37.65M | 48.24M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02742 | -3.07% | -5.10% | $722.31M | $10.08M | 26.35B | Trading | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02168 | +40.08% | +17.93% | $494.14M | $40.24M | 22.80B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.4894 | -1.12% | -8.00% | $455.59M | $7.50M | 930.99M | |||
![]() PonsPONS | $0.6526 | +5.15% | -21.81% | $449.12M | $122.27M | 688.22M | Trading | ||
| $0.03064 | +71.60% | +373.23% | $0 | $5.11M | 0.00 | ||||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2370 | +1.77% | +1.42% | $234.69M | $10.41M | 990.11T | Trading | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $69.09 | -0.16% | -0.86% | $234.08M | $26,729.76 | 3.39M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.5812 | -3.81% | +2.27% | $203.42M | $6.03M | 350.00M | |||
| $0.2161 | -8.82% | +19.62% | $216.07M | $8.35M | 1000.00M | Trading | |||
| $0.1882 | +12.97% | +201.81% | $188.20M | $31.38M | 1000.00M | ||||
| $0.08064 | -6.63% | +4.32% | $156.89M | $3.66M | 1.95B | Trading | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1604 | -1.45% | -10.69% | $160.35M | $27.74M | 1000.00M | |||
![]() VisionVSN | $0.04153 | -0.74% | +4.42% | $152.28M | $2.77M | 3.67B | Trading | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1410 | -1.38% | -17.47% | $141.01M | $11.40M | 1000.00M | Trading | ||
| $0.02426 | -2.88% | -12.04% | $107.85M | $1.61M | 4.45B | Trading | |||
![]() SOONSOON | $0.1795 | -1.48% | -7.43% | $104.35M | $5.44M | 581.34M | Trading | ||
| $92.65 | +0.89% | -7.09% | $109.85M | $12.59M | 1.19M | ||||
![]() FluidFLUID | $1.12 | -6.07% | -11.23% | $93.43M | $1.38M | 83.70M | |||
![]() SeekerSKR | $0.01826 | -0.44% | -15.97% | $92.61M | $11.21M | 5.07B | Trading | ||
| $0.3910 | -26.55% | -47.99% | $93.45M | $18.06M | 239.00M | Trading | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2887 | -1.79% | +0.15% | $87.47M | $62.8 | 302.98M | Trading | ||
![]() CapCAP | $0.06057 | +5.29% | +29.41% | $94.49M | $89.70M | 1.56B | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() AethirATH | $0.004405 | -3.86% | -8.71% | $88.67M | $8.04M | 20.13B | Trading | ||
![]() TaggerTAG | $0.0006974 | +1.66% | -5.20% | $75.60M | $2.51M | 108.40B | Trading | ||
![]() BullaBULLA | $0.07401 | -10.10% | -7.56% | $74.01M | $1.75M | 1000.00M | |||
![]() BedrockBR | $0.3521 | -24.83% | +34.83% | $106.22M | $24.34M | 301.67M | |||
![]() SafeSAFE | $0.09547 | -1.05% | -10.43% | $74.02M | $1.63M | 775.31M | |||
| $768.88 | -0.81% | -1.15% | $69.41M | $11,202.76 | 90270.48 | Trading | |||
![]() VeloVELO | $0.003954 | -7.81% | -23.73% | $69.45M | $2.55M | 17.56B | Trading | ||
![]() PharosPROS | $0.4976 | +1.62% | +11.33% | $67.48M | $2.88M | 135.60M | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1878 | -0.82% | -1.91% | $67.36M | $14.82M | 358.74M | Trading | ||
![]() ABAB | $0.0006881 | +1.76% | -26.83% | $68.00M | $493,442.44 | 98.82B | Trading | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1002 | -2.34% | -29.58% | $60.11M | $841,443.86 | 60.00T | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02452 | +0.52% | -15.13% | $61.83M | $1.76M | 2.52B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2871 | -0.87% | -10.99% | $53.97M | $2.13M | 188.00M | Trading | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05333 | -2.89% | -3.97% | $53.33M | $2.49M | 1000.00M | Trading | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.05101 | +4.27% | -10.86% | $51.01M | $6.69M | 1000.00M | Trading | ||
| $0.01628 | +1.64% | -4.50% | $53.07M | $3.80M | 3.26B | Trading | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.1829 | +3.47% | -27.69% | $49.43M | $3.56M | 270.23M | Trading |












































