Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 784 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $63.05B et une variation moyenne des prix de +5.56%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01244 | +3.67% | +24.58% | $70.41M | $22.59M | 5.66B | ||||
![]() BedrockBR | $0.2384 | -0.94% | +0.10% | $71.91M | $3.58M | 301.67M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3644 | +5.70% | +10.23% | $65.29M | $4.44M | 179186.02T | Trader | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1140 | +4.74% | +13.21% | $65.56M | $7.87M | 575.05M | Trader | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.09710 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() DiemDIEM | $1,620.6 | +7.70% | +18.20% | $62.26M | $1.47M | 38416.33 | |||
| $0.007617 | +17.14% | +47.90% | $58.02M | $4.14M | 7.62B | Trader | |||
| $0.009298 | +5.96% | +15.50% | $59.25M | $109.13M | 6.37B | Trader | |||
![]() AlloraALLO | $0.2895 | -0.61% | -0.38% | $58.05M | $123.80M | 200.50M | Trader | ||
![]() RiverRIVER | $2.68 | +5.45% | +4.61% | $52.48M | $3.18M | 19.60M | Trader | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1841 | +6.07% | +15.43% | $52.81M | $6.33M | 286.84M | Trader | ||
![]() PharosPROS | $0.3938 | -0.57% | +5.33% | $53.40M | $2.19M | 135.60M | |||
![]() RedStoneRED | $0.1102 | +1.98% | +29.33% | $53.71M | $16.12M | 487.34M | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.04007 | +6.98% | +12.01% | $49.06M | $3.30M | 1.22B | Trader | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005129 | +16.43% | +34.90% | $51.29M | $7.44M | 10.00B | Trader | ||
![]() VenusXVS | $2.98 | +3.91% | +11.63% | $48.85M | $1.31M | 16.39M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001194 | +10.30% | +20.35% | $50.21M | $4.11M | 420.67B | Trader | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1207 | +13.47% | +22.83% | $47.15M | $9.44M | 390.57T | Trader | ||
![]() BIMBIM | $1.52 | +5.11% | +23.95% | $45.59M | $222,112.86 | 30.00M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001005 | +20.65% | +57.35% | $42.29M | $85.14M | 420.68B | |||
![]() SubsquidSQD | $0.04023 | -1.17% | -7.55% | $45.06M | $1.86M | 1.12B | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.25 | -0.28% | +1.61% | $42.81M | $182,794.73 | 34.21M | |||
![]() PropyPRO | $0.3537 | +3.69% | +6.48% | $35.37M | $838,381.93 | 100.00M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.08866 | +3.36% | -3.25% | $30.16M | $9.03M | 340.23M | Trader | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03665 | -0.66% | +4.77% | $34.63M | $1.18M | 944.79M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3408 | +6.13% | +29.64% | $34.03M | $2.85M | 998.58T | Trader | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1208 | +0.97% | +22.56% | $34.27M | $560,392.98 | 283.56T | |||
![]() EulerEUL | $1.18 | -7.73% | +6.18% | $28.41M | $8.02M | 24.01M | Trader | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | +0.14% | +0.22% | $29.46M | $2.43M | 29.38M | |||
| $0.03336 | +1.58% | +14.32% | $28.86M | $837,669.89 | 865.11M | ||||
| $0.06966 | +4.77% | +11.11% | $28.67M | $7.91M | 411.52M | ||||
![]() Defi AppHOME | $0.006551 | +1.60% | -37.08% | $28.23M | $28.05M | 4.31B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002803 | +5.76% | +10.48% | $26.46M | $2.50M | 9.44B | Trader | ||
![]() AcurastACU | $0.1348 | +11.87% | +6.87% | $29.26M | $7.55M | 217.00M | Trader | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06786 | +4.28% | +7.67% | $26.68M | $7.09M | 393.19M | Trader | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001103 | +9.72% | +7.37% | $27.03M | $3.47M | 24.51B | |||
![]() CyberCYBER | $0.3319 | +7.37% | +12.03% | $25.65M | $7.83M | 77.28M | Trader | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002606 | +7.26% | +6.61% | $25.88M | $2.43M | 99.30B | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02638 | +4.48% | +4.03% | $24.63M | $3.20M | 933.61M | Trader | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07620 | +1.87% | -16.34% | $24.05M | $6.94M | 315.63M | Trader | ||
![]() FreysaFAI | $0.002824 | +2.04% | +13.87% | $23.13M | $275,945.42 | 8.19B | |||
![]() UsualUSUAL | $0.01159 | +21.71% | +31.19% | $22.10M | $66.50M | 1.91B | Trader |




















.png)






.png)















