Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 455 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $5.53B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +21.77%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArtyfactARTY | $0.01254 | -4.94% | -5.53% | $244,309.31 | $74,612.23 | 19.48M | Traden | ||
| $0.{4}4820 | -3.33% | -11.48% | $261,680.52 | $4,698.67 | 5.43B | ||||
![]() ElemonELMON | $0.0003738 | -- | -6.56% | $241,088.6 | $0 | 644.91M | |||
| $0.002278 | +17.86% | +16.87% | $224,406.63 | $0 | 98.52M | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003463 | +0.63% | -2.81% | $229,846.47 | $7,988.99 | 663.69M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.0004711 | +4.15% | -3.63% | $230,800.41 | $2,964.61 | 489.91M | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003153 | -0.34% | +0.09% | $221,562.38 | $62,080.11 | 70.27M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002648 | +3.01% | +3.66% | $193,628.49 | $29,789.35 | 731.18M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01742 | -0.35% | -3.03% | $192,236.33 | $0 | 11.03M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008029 | +1.06% | +0.73% | $188,763.63 | $1,005.21 | 235.11M | Traden | ||
| $0.0003333 | -0.74% | +1.21% | $183,286.15 | $1,773.62 | 549.91M | ||||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0002359 | -0.24% | +0.88% | $176,983.21 | $56.43 | 750.30M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002207 | -0.43% | -3.54% | $174,457.28 | $793 | 790.64M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.008861 | +0.92% | -1.95% | $167,547.2 | $0 | 18.91M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.0008865 | -5.12% | -16.58% | $163,536.7 | $39.79 | 184.48M | Traden | ||
![]() StarHeroesSTAR | $0.001209 | -12.54% | +102.59% | $296,675.29 | $0 | 245.35M | |||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}4199 | +0.00% | +366.52% | $162,427.9 | $0 | 3.87B | Traden | ||
![]() IspolinkISP | $0.{4}1939 | +0.99% | -16.70% | $156,858.63 | $2,991.28 | 8.09B | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006711 | -4.99% | +3.40% | $148,022.7 | $0 | 220.57M | Traden | ||
![]() AffynFYN | $0.0005759 | -2.12% | +0.81% | $146,293.9 | $1,595.24 | 254.03M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0003401 | +1.44% | -3.14% | $145,247.17 | $160.05 | 427.07M | |||
| $0.0002566 | -2.02% | -18.74% | $143,558.7 | $42,200 | 559.41M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003022 | -0.28% | +0.41% | $140,441.7 | $359.43 | 464.78M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01526 | +4.82% | +18.67% | $138,763.79 | $0 | 9.09M | |||
![]() FunticoTICO | $0.{4}8198 | -0.91% | -6.73% | $174,778.28 | $606.69 | 2.13B | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001444 | +7.96% | -8.75% | $127,895.35 | $2,355.52 | 88.55M | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0003725 | -0.45% | -5.61% | $134,382.3 | $61.04 | 360.77M | Traden | ||
| $0.0002612 | +5.01% | +1.38% | $130,624.11 | $46.23 | 500.00M | ||||
| $0.001074 | -19.38% | -12.13% | $133,612.71 | $0 | 124.42M | ||||
![]() DecimatedDIO | $0.0002419 | +3.47% | +11.17% | $131,416.1 | $223.95 | 543.26M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002076 | -1.63% | -5.54% | $128,925.8 | $956.74 | 620.90M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.001146 | -2.86% | -16.73% | $127,484.47 | $60,103.24 | 111.26M | Traden | ||
![]() PalioPAL | $0.0006601 | -0.44% | -3.47% | $125,417.87 | $60,984.59 | 190.00M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001402 | -1.87% | -11.57% | $123,341.45 | $124.08 | 879.90M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001309 | +5.93% | -15.90% | $121,874.14 | $8,842.29 | 930.94M | Traden | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002489 | +0.04% | -12.06% | $121,054.91 | $249.31 | 486.44M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}4550 | +1.49% | -18.93% | $112,792.36 | $0 | 24.79B | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}1804 | +2.48% | -99.56% | $118,790.03 | $0 | 65.86B | |||
![]() HUNDHUND | $0.0002825 | +0.27% | -16.17% | $112,997.04 | $9,544.81 | 399.92M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}1183 | -2.11% | -45.64% | $118,322.06 | $50.49 | 10.00B | |||
![]() ZTXZTX | $0.{4}1476 | -2.50% | -1.82% | $124,376.45 | $122.37 | 8.43B | Traden | ||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() OctoknOTK | $0.0002093 | -2.01% | -16.06% | $102,441.46 | $10,018.42 | 489.53M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.001024 | -12.23% | -19.90% | $101,937.9 | $0 | 99.53M |













































