Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 447 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $6.08B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +19.10%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.71 | -2.10% | -7.82% | $885.50M | $18.11M | 518.78M | Traden | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02849 | -4.25% | -5.18% | $649.54M | $19.53M | 22.80B | |||
![]() StacksSTX | $0.3031 | -3.45% | -19.25% | $549.98M | $12.61M | 1.81B | Traden | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6138 | -2.32% | -6.54% | $404.52M | $58.63M | 659.05M | Traden | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1372 | -3.45% | -11.41% | $274.30M | $7.12M | 2.00B | Traden | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2340 | -1.39% | -0.73% | $222.83M | $22.33M | 9.52T | Traden | ||
| $0.9469 | -3.96% | -8.00% | $166.27M | $16.44M | 175.60M | Traden | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07904 | -2.52% | -8.99% | $156.97M | $9.69M | 1.99B | Traden | ||
![]() BeamBEAM | $0.002989 | -7.70% | +3.19% | $153.31M | $6.72M | 51.30B | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3676 | -2.36% | -1.79% | $148.02M | $18.74M | 402.69M | Traden | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04994 | -1.56% | -20.30% | $146.69M | $25.21M | 2.94B | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1267 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1797 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.29 | -4.59% | -8.03% | $102.11M | $5.91M | 31.03M | Traden | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.008764 | -1.03% | -0.54% | $94.70M | $726,367.43 | 10.81B | |||
![]() GalaGALA | $0.001761 | -3.30% | -9.98% | $89.55M | $40.21M | 50.84B | Traden | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1761 | -1.25% | -3.09% | $88.06M | $475,894.9 | 500.10M | Traden | ||
![]() FourFORM | $0.2208 | -1.77% | -11.01% | $84.33M | $8.53M | 381.87M | Traden | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3535 | -1.55% | -1.20% | $63.34M | $2.71M | 179186.02T | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2048 | -2.31% | -6.47% | $58.76M | $10.57M | 286.84M | Traden | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.2557 | -0.00% | -0.03% | $56.06M | $180,979.91 | 219.23M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.1671 | -2.15% | +1.13% | $52.33M | $5.12M | 313.23M | Traden | ||
![]() OntologyONT | $0.05151 | -0.44% | +0.65% | $51.51M | $3.24M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02517 | -3.55% | -11.06% | $50.63M | $3.22M | 2.01B | Traden | ||
![]() XYOXYO | $0.003134 | -0.33% | -3.78% | $43.47M | $1.58M | 13.87B | |||
![]() RoninRON | $0.05443 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.04874 | -7.17% | -3.36% | $41.84M | $27.30M | 858.40M | Traden | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4019 | +1.39% | -2.78% | $40.19M | $4.81M | 100.00M | Traden | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002012 | -4.90% | -11.28% | $41.50M | $5.85M | 20.62B | Traden | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001186 | -1.73% | -3.35% | $36.57M | $25,468.62 | 30.85B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003671 | -4.70% | -4.68% | $36.50M | $2.51M | 99.43B | Traden | ||
![]() AriaAIARIA | $0.07217 | +1.30% | +50.41% | $31.75M | $9.91M | 440.00M | Traden | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009863 | -0.56% | +0.65% | $29.44M | $71,741.11 | 29.85B | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.08484 | -1.82% | -18.08% | $28.81M | $5.54M | 339.56M | Traden | ||
![]() BORABORA | $0.02473 | -0.07% | -4.31% | $27.20M | $525,009.42 | 1.10B | Traden | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06746 | -0.38% | +22.23% | $25.10M | $3.45M | 372.07M | |||
![]() CatizenCATI | $0.04569 | -4.20% | -9.24% | $25.84M | $3.26M | 565.51M | |||
| $0.001492 | +0.10% | +0.26% | $25.06M | $990,943.98 | 16.80B | Traden | |||
![]() SKALESKL | $0.004022 | -0.12% | -13.11% | $24.90M | $3.50M | 6.19B | Traden | ||
![]() IlluviumILV | $3.13 | -2.40% | -6.27% | $23.00M | $1.55M | 7.35M | Traden | ||
| $0.02470 | -0.87% | +0.42% | $23.10M | $7.80M | 935.33M | Traden | |||
![]() GMTGMT | $0.006947 | -1.37% | -6.46% | $21.61M | $7.61M | 3.11B | Traden | ||
![]() WAXWAXP | $0.004591 | +0.47% | -4.63% | $21.59M | $4.63M | 4.70B | Traden | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.0005383 | -1.29% | -4.82% | $19.56M | $1.00M | 36.34B | Traden |













































