أفضل Yield Farming من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Yield Farming على 102 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $16.49B ومتوسط تغير في السعر +3.20%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | %0.72- | %28.44+ | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1.0000 | %0.00+ | %0.09+ | $2.95B | $2.19M | 2.95B | |||
![]() UniswapUNI | $4.24 | %8.98+ | %30.31+ | $2.64B | $588.06M | 623.50M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $125.69 | %14.48+ | %45.34+ | $1.94B | $842.37M | 15.42M | تداول | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9999 | %0.02+ | %0.14+ | $1.21B | $2.73M | 1.21B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
| $0.3378 | %5.33+ | %39.91+ | $520.98M | $221.79M | 1.54B | تداول | |||
| $0.9918 | %0.06+ | %0.04+ | $217.51M | $795,816.79 | 219.32M | ||||
![]() CompoundCOMP | $19.62 | %1.11+ | %21.52+ | $196.22M | $23.05M | 10.00M | تداول | ||
![]() YearnYFI | $2,283.53 | %0.07+ | %16.82+ | $82.29M | $10.14M | 36035.94 | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2285 | %2.32- | %14.93+ | $78.72M | $25.74M | 344.52M | تداول | ||
![]() SparkSPK | $0.01785 | %1.34+ | %25.45+ | $55.04M | $17.77M | 3.08B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2132 | %8.86+ | %32.35+ | $61.15M | $15.11M | 286.84M | تداول | ||
![]() VenusXVS | $3.12 | %0.57- | %15.23+ | $51.20M | $2.76M | 16.39M | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8819 | %3.76- | %20.11+ | $47.98M | $145,460.92 | 54.41M | |||
![]() RiverRIVER | $2.27 | %12.86- | %12.17- | $44.51M | $6.84M | 19.60M | تداول | ||
| $305.47 | %3.77- | %35.11+ | $30.54M | $16,471.36 | 99966.77 | ||||
![]() IQIQ | $0.0007141 | %6.27+ | %15.38+ | $19.33M | $2.00M | 27.07B | تداول | ||
![]() STBLSTBL | $0.02430 | %5.77- | %1.78+ | $17.01M | $2.41M | 700.00M | |||
| $0.09416 | %3.42+ | %19.82+ | $14.57M | $7.80M | 154.73M | تداول | |||
![]() RateXRTX | $0.8217 | %0.36- | %1.09- | $14.38M | $531,695.39 | 17.50M | تداول | ||
![]() JOEJOE | $0.03054 | %3.29- | %5.08+ | $13.96M | $5.47M | 457.18M | تداول | ||
![]() THENATHE | $0.07044 | %0.72- | %12.65+ | $9.39M | $7.18M | 133.28M | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.1169 | %0.71+ | %10.46+ | $8.16M | $392,355.87 | 69.79M | تداول | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.84 | %4.81+ | %20.11+ | $7.21M | $25,793.72 | 664837.90 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3630 | %0.07+ | %5.66+ | $7.08M | $229,836.46 | 19.51M | تداول | ||
![]() MinswapMIN | $0.003652 | %2.58+ | %21.54+ | $6.28M | $210,193.81 | 1.72B | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.8 | %3.79+ | %11.81+ | $3.90M | $159,067.52 | 672183.44 | |||
![]() AlchemixALCX | $2.2 | %1.49- | %12.22+ | $5.56M | $522,845.61 | 2.53M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1025 | %2.52- | %9.13+ | $4.54M | $346.81 | 44.29M | |||
![]() BeefyBIFI | $49.11 | %1.72- | %26.46+ | $3.93M | $18,676.96 | 80000.00 | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005290 | %0.01+ | %0.11+ | $3.00M | $0 | 566.45M | تداول | ||
![]() TarotTAROT | $0.02943 | %0.30- | %11.67+ | $1.99M | $12,288.7 | 67.70M | |||
![]() InfraredIR | $0.008555 | %4.00- | %12.38- | $1.75M | $236,932.46 | 205.00M | تداول | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003381 | %1.49- | %4.24+ | $1.47M | $345,886.92 | 433.34M | تداول | ||
![]() TrueFiTRU | $0.002229 | %0.98+ | %107.40+ | $2.77M | $401,774.91 | 1.24B | تداول | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $29.86 | %4.08+ | %20.19+ | $1.15M | $13,072.42 | 38596.00 | تداول | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.3817 | %14.83+ | %40.44+ | $1.03M | $66.77 | 2.70M | |||
![]() ICHIICHI | $0.1083 | %0.42- | %21.46+ | $1.02M | $0 | 9.38M | |||
| $0.02251 | %3.79- | %20.05- | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}8993 | %1.52- | %1.96- | $805,245.11 | $2,200.32 | 8.95B | تداول | ||
| $0.003935 | %2.36- | %16.68+ | $611,905.88 | $0 | 155.50M | ||||
![]() BifrostBNC | $0.01537 | %0.99- | %6.27+ | $576,131.56 | $523,861.01 | 37.48M | |||
| $0.03491 | %7.26- | %7.26- | $435,427.12 | $10,658.26 | 12.47M | تداول | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003875 | %15.67- | %4.50+ | $372,409.79 | $11,435.2 | 961.00M | تداول | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.0006235 | %36.78- | %9.61+ | $343,108.34 | $107,163.09 | 550.32M | تداول | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03409 | %2.21- | %5.36- | $269,697.19 | $2.15 | 7.91M | تداول |
























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)





















