أفضل Wallet من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Wallet على 50 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.39B ومتوسط تغير في السعر +1.81%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TelcoinTEL | $0.002392 | %2.84- | %4.00- | $229.79M | $682,451.15 | 96.07B | تداول | ||
![]() BackpackBP | $0.6044 | %31.25+ | %117.70+ | $151.09M | $9.74M | 250.00M | |||
![]() SafePalSFP | $0.2308 | %3.73- | %6.66- | $115.41M | $3.29M | 500.00M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07096 | %0.82- | %0.65+ | $100.11M | $8.90M | 1.41B | تداول | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02561 | %7.24- | %15.46- | $105.40M | $34.24M | 4.12B | |||
![]() SafeSAFE | $0.08770 | %0.71+ | %5.96- | $65.76M | $876,859.78 | 749.82M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002244 | %1.96- | %1.95+ | $65.46M | $1.27M | 29.17B | تداول | ||
![]() XphereXP | $0.02063 | %13.61- | %23.07- | $57.54M | $1.42M | 2.79B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.004554 | %0.08- | %1.05+ | $57.44M | $489,475.47 | 12.61B | |||
| $0.06154 | %3.38+ | %1.54+ | $35.52M | $141.14M | 577.19M | ||||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.05915 | %2.40- | %0.79- | $31.88M | $13.79M | 538.95M | تداول | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02519 | %9.17- | %10.37- | $21.98M | $11,951.76 | 872.68M | |||
![]() TokenPocketTPT | $0.006319 | %1.28+ | %2.45- | $21.90M | $58,107.86 | 3.47B | |||
| $0.04922 | %9.96+ | %5.08+ | $19.69M | $26.49M | 400.11M | تداول | |||
![]() LoopringLRC | $0.01321 | %2.27- | %0.01+ | $18.07M | $1.91M | 1.37B | تداول | ||
![]() ElectroneumETN | $0.0008470 | %0.34- | %0.90+ | $15.23M | $269,204.65 | 17.98B | |||
![]() NYMNYM | $0.01770 | %4.72- | %2.58- | $14.79M | $1.74M | 835.38M | تداول | ||
![]() Coin98C98 | $0.01353 | %2.30- | %7.35- | $13.53M | $9.28M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01701 | %2.21- | %13.63+ | $12.34M | $21,010.2 | 725.80M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05005 | %1.89+ | %53.16+ | $6.72M | $228,350.28 | 134.20M | تداول | ||
![]() DiviDIVI | $0.001259 | %2.64- | %0.92- | $5.90M | $0 | 4.69B | |||
![]() NashNEX | $0.1327 | %0.14- | %14.84+ | $5.88M | $13.35 | 44.32M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005693 | %1.41+ | %1.42- | $5.06M | $84,231.83 | 8.88B | تداول | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7917 | %1.30- | %1.44- | $4.53M | $1,335.21 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.02378 | %2.00- | %4.84- | $2.72M | $129,753.01 | 114.36M | |||
![]() KadenaKDA | $0.007447 | %14.82+ | %10.12+ | $2.50M | $20,261.85 | 335.29M | تداول | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5498 | %1.74- | %6.60- | $2.02M | $1.20M | 36.83B | تداول | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002319 | %0.82+ | %0.71- | $1.75M | $126,881.38 | 754.34M | تداول | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2031 | %0.07- | %0.35- | $1.61M | $94,891.48 | 7.90M | تداول | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0002228 | %6.97- | %22.97- | $1.02M | $2.04M | 4.57B | تداول | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0009093 | %8.76+ | %41.38+ | $831,287.07 | $516,511.87 | 914.20M | تداول | ||
| $0.05175 | %13.19- | %30.65- | $548,716.82 | $0 | 10.60M | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.008422 | %1.60- | %12.53- | $357,928.79 | $234,737.81 | 42.50M | |||
![]() SolarSXP | $0.0007156 | %33.14+ | %52.38+ | $481,909.08 | $316.31 | 673.39M | تداول | ||
![]() PillarPLR | $0.0004842 | %2.38- | %2.69+ | $125,587.52 | $12.52 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}7618 | %16.12- | %71.92- | $69,839.65 | $10,347.74 | 916.74M | تداول | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3950 | %1.59+ | %12.26+ | $39,502.42 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3651 | %0.15+ | %14.30- | $36,514.56 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003067 | %0.91- | %17.52+ | $0 | $30,414.84 | 0.00 | |||
| $0.1028 | %28.62- | %32.14- | $0 | $919.32 | 0.00 | تداول | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0007140 | %4.53- | %3.79- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}1814 | %32.31+ | %21.08+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.2366 | %3.76+ | %8.39- | $0 | $46,346.82 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.0001178 | -- | %0.13- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | $0.07247 | %2.55- | %6.52+ | $0 | $10,737.83 | 0.00 |













































