أفضل العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها على 190 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $121.80B ومتوسط تغير في السعر +6.86%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,932.1 | %1.96+ | %1.45+ | $18.43B | $3.86M | 9.54M | تداول | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,395.06 | %1.81+ | %1.19+ | $9.06B | $2.84M | 3.78M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | %0.01+ | %0.01+ | $9.78B | $123.66M | 9.79B | تداول | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,303.27 | %8.88+ | %10.79+ | $7.75B | $8.93M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,432.14 | %0.28+ | %0.46+ | $7.51B | $82.37M | 116499.20 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $1,919.51 | %1.08+ | %0.57+ | $6.48B | $639.89M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,898.78 | %0.54+ | %0.58+ | $4.14B | $0 | 2.18M | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $64,516.37 | %0.45+ | %0.61+ | $4.21B | $28.22M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,338.17 | %11.10+ | %12.63+ | $4.24B | $6.37M | 1.81M | تداول | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9989 | %0.04- | %0.00- | $4.06B | $21.16M | 4.06B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | %0.02+ | %0.01- | $2.93B | $6.82M | 2.94B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | %0.11- | %0.01- | $1.59B | $1.01M | 1.35B | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3329 | %0.00- | %0.76- | $1.38B | $876,956.86 | 4.15B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | %0.04+ | %0.13+ | $1.36B | $2.64M | 1.09B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9983 | %0.04+ | %0.02- | $1.20B | $954,977.75 | 1.20B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | %0.06+ | %0.03+ | $1.11B | $13.06M | 1.11B | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $60.01 | %1.27- | %7.84+ | $820.57M | $760,678.24 | 13.67M | |||
| $2,281.55 | %10.72+ | %12.29+ | $963.04M | $945.79 | 422099.75 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $105.39 | %5.84+ | %7.60+ | $823.01M | $10.63M | 7.81M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,255.17 | %1.24+ | %2.02+ | $727.45M | $231,684.21 | 322572.30 | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $69,319.96 | %6.94+ | %8.87+ | $816.88M | $125,434.35 | 11784.26 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,342.29 | %9.02+ | %9.65+ | $671.51M | $69,397.53 | 286687.06 | |||
![]() FunctionFBTC | $63,788.3 | %0.51+ | %0.27- | $539.73M | $0 | 8461.30 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | %0.11- | %0.05- | $577.01M | $0 | 507.61M | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.005879 | %0.40- | %2.84- | $502.62M | $0 | 85.49B | |||
| $2,474.91 | %17.97+ | %19.88+ | $535.45M | $750,649.45 | 216352.50 | ||||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9665 | %0.15+ | %0.20+ | $506.87M | $0 | 524.46M | |||
![]() tBTCtBTC | $64,119.11 | %0.99+ | %0.05+ | $436.96M | $652,812.5 | 6814.81 | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | %0.03+ | %0.10- | $476.31M | $21,299.53 | 476.25M | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $601.59 | %0.47- | %0.99- | $432.51M | $1.33M | 718943.10 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $69,037.59 | %6.87+ | %8.82+ | $448.04M | $28,687.48 | 6489.83 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $92.05 | %1.29+ | %0.80+ | $396.31M | $287,303.51 | 4.31M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus BTCvBTC | $1,399.71 | %6.34+ | %8.26+ | $401.25M | $0 | 286665.75 | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $59.37 | %0.38+ | %8.03+ | $342.24M | $34.31M | 5.76M | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9999 | %0.01+ | %0.02- | $357.89M | $354,252.4 | 357.93M | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,345.22 | %15.31+ | %16.93+ | $333.70M | $228,033.27 | 142287.92 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,688.91 | %1.08+ | %0.32- | $245.08M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,373.48 | %0.27+ | %0.89+ | $212.41M | $0 | 89494.00 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $64,708.58 | %0.27+ | %1.22+ | $223.12M | $91,545.85 | 3448.08 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,226.47 | %0.07+ | %0.10- | $197.96M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $88.51 | %2.49+ | %0.47+ | $216.78M | $13,256.15 | 2.45M | |||
![]() Beacon ETHBETH | $1,935.68 | %1.46+ | %1.43+ | $195.45M | $2.39M | 100973.00 | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9998 | %0.07+ | %0.09+ | $220.36M | $44.38M | 220.40M |







































.png)







