أفضل Privacy من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Privacy على 166 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $66.28B ومتوسط تغير في السعر -2.07%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NYMNYM | $0.01700 | %5.16+ | %15.00- | $14.30M | $981,433.17 | 841.15M | تداول | ||
![]() RadworksRAD | $0.2346 | %1.06- | %0.26- | $13.86M | $1.63M | 59.08M | تداول | ||
| $0.01069 | %1.57- | %0.00+ | $12.54M | $1.51M | 1.17B | تداول | |||
![]() FiroFIRO | $0.6659 | %0.05- | %0.48+ | $12.63M | $194,177.27 | 18.97M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02226 | %1.23- | %15.62- | $12.20M | $4.33M | 547.89M | تداول | ||
![]() Freedom DollarFUSD | $1 | %0.01- | %0.02+ | $12.00M | $209,518.87 | 12.00M | |||
![]() WanchainWAN | $0.05572 | %1.49+ | %1.21- | $11.09M | $707,320.07 | 199.04M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.09566 | %9.30- | %16.73+ | $9.33M | $182,481.16 | 97.50M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01908 | %0.76- | %9.37- | $8.61M | $349,858.5 | 451.07M | تداول | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002110 | %4.28- | %8.67+ | $8.41M | $474,631.3 | 3.99B | تداول | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.009386 | %10.23- | %22.10- | $7.34M | $200,163.08 | 782.48M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.008070 | %5.99- | %43.15+ | $7.28M | $6,288.24 | 902.29M | |||
![]() AbelianABEL | $0.05821 | %1.85- | %2.89- | $7.05M | $22,177.11 | 121.12M | |||
| $0.3675 | %15.40+ | %75.03+ | $7.12M | $13,617.78 | 19.39M | ||||
![]() ZircuitZRC | $0.0008422 | %11.58- | %8.01+ | $5.35M | $909,747.36 | 6.35B | تداول | ||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.7975 | %0.63+ | %80.13+ | $4.93M | $0 | 6.18M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}3000 | %0.01+ | %7.20+ | $5.52M | $0.38 | 184.07B | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1127 | %4.60- | %6.95- | $4.69M | $3.37M | 41.66M | |||
![]() SecretSCRT | $0.01233 | %3.87- | %50.12- | $4.49M | $6.27M | 364.23M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}8949 | %1.63- | %6.21+ | $3.86M | $12,170.18 | 4.32T | تداول | ||
![]() HOPRHOPR | $0.01150 | %0.45- | %5.67+ | $3.92M | $15,774.6 | 341.17M | |||
| $0.005221 | %4.93+ | %14.81+ | $4.03M | $185,997.68 | 772.29M | ||||
![]() VertcoinVTC | $0.05120 | %1.26- | %0.18+ | $3.81M | $2,433.56 | 74.44M | |||
![]() GrinGRIN | $0.01159 | %2.17- | %10.93- | $2.78M | $2,964.08 | 239.66M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | %0.55- | %26.27+ | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.008818 | %3.46- | %13.97- | $2.35M | $81,567.9 | 266.78M | تداول | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.02290 | %0.81+ | %3.23+ | $2.22M | $158,889.54 | 96.97M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03012 | %0.50- | %1.74+ | $2.04M | $1,800.67 | 67.70M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2103 | %3.91- | %23.66- | $1.95M | $0 | 9.29M | |||
![]() ParticlPART | $0.09812 | %0.65+ | %8.95+ | $1.53M | $307.41 | 15.63M | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.002123 | %0.47- | %5.04+ | $1.84M | $0 | 868.56M | تداول | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001985 | %1.39+ | %1.46- | $1.81M | $74,169.48 | 910.63M | تداول | ||
![]() Veno FinanceVNO | $0.003532 | %5.08- | %3.22+ | $1.68M | $835.31 | 474.51M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4107 | %3.55+ | %1.56- | $1.44M | $28,385.9 | 35.13B | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.2009 | %1.20+ | %4.05- | $1.59M | $70,050.01 | 7.90M | تداول | ||
![]() PIVXPIVX | $0.01355 | %7.10- | %13.23+ | $1.44M | $504,914.68 | 106.03M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1401 | %0.02+ | %0.60+ | $1.47M | $73,718.11 | 10.50M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002471 | %1.01- | %2.69- | $1.46M | $44,025.45 | 5.91B | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.007298 | %0.37- | %1.86+ | $1.36M | $80.05 | 185.94M | |||
| $0.01205 | %0.25- | %11.71- | $1.33M | $34,024.24 | 110.37M | ||||
![]() XELISXEL | $0.1887 | %3.97- | %15.13- | $1.11M | $12,997.86 | 5.89M | |||
![]() CellframeCELL | $0.03650 | %1.65- | %9.92- | $1.04M | $206,269.75 | 28.60M | |||
![]() BeamBEAM | $0.005852 | %7.67+ | %16.58- | $882,134.59 | $17,071.95 | 150.75M | تداول | ||
![]() zKMLZKML | $0.008778 | %1.90+ | %19.43- | $847,103.74 | $3,801.09 | 96.50M | |||
| $0.0007333 | %9.35- | %3.60+ | $577,365.76 | $9,288.45 | 787.40M | تداول | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | %8.62+ | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}1185 | %5.46- | %12.25- | $573,834.32 | $0 | 48.44B | تداول |















































