أفضل Near Protocol Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Near Protocol Ecosystem على 56 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $35.83B ومتوسط تغير في السعر -1.97%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,414.09 | %0.13+ | %3.05+ | $9.25B | $153.09M | 116499.20 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.73 | %0.14- | %3.36+ | $8.78B | $382.11M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,500.03 | %0.06- | %4.89+ | $8.44B | $1.04B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $4.61 | %2.40+ | %18.72+ | $2.87B | $322.01M | 623.04M | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.86 | %2.84- | %0.72- | $2.42B | $199.09M | 1.30B | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $124.72 | %1.73- | %14.34+ | $1.92B | $272.89M | 15.43M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.06689 | %2.40- | %1.55- | $1.57B | $13.74M | 23.42B | تداول | ||
![]() DashDASH | $38.76 | %1.41- | %10.71+ | $496.88M | $63.13M | 12.82M | |||
| $105.03 | %2.08- | %15.27+ | $190.70M | $872.79M | 1.82M | ||||
![]() CompoundCOMP | $19.4 | %0.20+ | %0.65+ | $193.99M | $13.61M | 10.00M | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.01683 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.07122 | %4.54+ | %3.56+ | $106.52M | $6.61M | 1.50B | تداول | |||
![]() YearnYFI | $2,329.23 | %0.80+ | %2.52+ | $83.94M | $4.37M | 36035.94 | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2192 | %2.61- | %7.68- | $75.52M | $8.62M | 344.52M | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.07481 | %2.84- | %3.01+ | $45.28M | $1.90M | 605.32M | تداول | ||
![]() SiacoinSC | $0.0006436 | %1.33- | %22.94+ | $36.06M | $3.21M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.1713 | %2.07- | %5.93- | $31.06M | $1.85M | 181.34M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01136 | %2.33- | %7.03- | $21.46M | $1.35M | 1.89B | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.01995 | %1.95- | %4.60- | $19.95M | $5.00M | 1000.00M | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.1432 | %1.19- | %1.32+ | $17.14M | $3.08M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() StaderSD | $0.1244 | %0.86- | %15.39+ | $8.80M | $1.05M | 70.76M | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.1165 | %2.27- | %0.77+ | $8.13M | $242,533.38 | 69.79M | تداول | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08777 | %3.78- | %2.96- | $7.68M | $2.39M | 87.49M | تداول | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01246 | %3.73- | %2.29- | $4.89M | $293,881.34 | 392.57M | تداول | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.04030 | %1.66- | %4.21- | $3.87M | $0 | 96.00M | |||
![]() RenREN | $0.003542 | %2.93- | %1.99+ | $3.52M | $28,279.53 | 992.88M | تداول | ||
| $0.2270 | %1.73- | %30.13+ | $3.26M | $554,640.4 | 14.34M | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003433 | %17.69- | %28.53- | $2.90M | $1.16M | 8.46B | تداول | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7370 | %3.24- | %48.49+ | $1.37M | $1,224.74 | 1.86M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.87 | %2.98- | %2.71- | $1.34M | $14.09M | 715289.56 | |||
| $0.09000 | %12.73+ | %5.26- | $1.13M | $0.42 | 12.50M | تداول | |||
| $0.01530 | %0.59- | %1.83+ | $940,621.42 | $40,113.3 | 61.47M | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003870 | %14.50+ | %2.41- | $928,350.53 | $665,821.14 | 239.86M | تداول | ||
| $0.004447 | %0.25+ | %5.95+ | $259,802.35 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2823 | %1.98- | %32.53+ | $206,719.06 | $0 | 732248.44 | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3097 | -- | -- | $127,791.37 | $0 | 4.13B | |||
| $0.{5}8137 | %2.68- | %45.72- | $30,811.8 | $1,579.25 | 3.79B | ||||
![]() FluxFLX | $0.002950 | %0.73- | %2.18- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}5417 | %3.10- | %5.97- | $0 | $224.34 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.72 | %4.42- | %4.48- | $0 | $296.47 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.04572 | %1.48- | %5.65- | $0 | $37.92 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.004186 | %8.51- | %15.34+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005324 | %1.44- | %2.00- | $0 | $367.91 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.2956 | %4.95- | %22.59+ | $0 | $1,156.27 | 0.00 | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | $1 | %0.04- | %0.32+ | $0 | $16.71M | 0.00 | |||
| $2,500.64 | %0.05- | %4.66+ | $0 | $8.11M | 0.00 | ||||
| $80,475.97 | %0.05- | %5.46+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,665.47 | %0.84+ | %7.84+ | $0 | $88,800.41 | 0.00 | تداول |
















































