أفضل Metaverse من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Metaverse على 152 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $3.29B ومتوسط تغير في السعر +5.19%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.53 | %1.03+ | %1.40+ | $796.20M | $17.34M | 518.77M | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5559 | %1.72- | %2.29+ | $365.49M | $39.91M | 657.48M | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.1695 | %0.11+ | %3.54+ | $307.53M | $5.83M | 1.81B | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2225 | %0.17- | %0.20- | $212.86M | $13.05M | 9.57T | تداول | ||
| $0.9927 | %0.70- | %1.59+ | $172.62M | $12.98M | 173.89M | تداول | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1468 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04896 | %0.09- | %3.84+ | $143.83M | $15.49M | 2.94B | تداول | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07038 | %0.79+ | %1.75+ | $139.77M | $10.65M | 1.99B | تداول | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2469 | %0.36- | %11.99- | $122.95M | $879,134.61 | 497.91M | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.21 | %9.91- | %16.17+ | $97.40M | $16.71M | 30.35M | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003016 | %0.80+ | %0.64+ | $60.56M | $3.07M | 20.08B | تداول | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02853 | %3.08+ | %3.11+ | $56.56M | $8.22M | 1.98B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1653 | %0.75+ | %4.44+ | $47.42M | $5.24M | 286.84M | تداول | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.04516 | %0.04- | %1.00- | $45.16M | $2.60M | 1000.00M | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.003142 | %0.94- | %2.31+ | $43.37M | $5.45M | 13.80B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3966 | %0.20- | %2.36- | $39.66M | $10.83M | 100.00M | تداول | ||
| $0.001717 | %4.63- | %10.88+ | $28.85M | $1.03M | 16.80B | تداول | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009731 | %0.03- | %0.37+ | $29.05M | $180,072.4 | 29.85B | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.02215 | %0.53+ | %4.08+ | $20.67M | $4.23M | 933.01M | تداول | |||
| $0.02352 | %0.87+ | %2.99- | $19.77M | $7.45M | 840.50M | تداول | |||
![]() WAXWAXP | $0.004020 | %1.22+ | %1.40+ | $18.52M | $732,013.77 | 4.61B | تداول | ||
![]() AdsharesADS | $0.4202 | %1.77+ | %7.52+ | $16.28M | $320,601.51 | 38.75M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01500 | %0.93+ | %4.69+ | $14.62M | $904,945.08 | 974.83M | تداول | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1184 | %1.12- | %1.34- | $11.78M | $3.80M | 99.45M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001661 | %3.92- | %34.03- | $11.59M | $18.87M | 6.98B | تداول | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.002291 | %0.22- | %14.27- | $11.07M | $130,011.72 | 4.83B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02339 | %0.20- | %6.27- | $10.22M | $191,420.75 | 437.08M | تداول | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01772 | %0.76+ | %0.26- | $8.86M | $127,963.68 | 499.97M | تداول | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01794 | %1.27- | %29.92+ | $8.33M | $459,198.98 | 464.39M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2367 | %1.02- | %10.26- | $7.23M | $87,689.66 | 30.54M | تداول | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002383 | %5.91+ | %23.41+ | $6.38M | $0 | 26.79B | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02127 | %0.15+ | %5.37+ | $5.78M | $166,536.72 | 271.53M | تداول | ||
| $0.03228 | %2.02+ | %0.52- | $5.22M | $226,616.87 | 161.68M | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1225 | %1.56- | %5.56- | $5.04M | $355,976.35 | 411.67B | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02388 | %2.92- | %7.81- | $4.07M | $33,958.45 | 170.46M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.002166 | %5.23- | %1.95- | $3.11M | $712.53 | 1.44B | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008089 | %4.46- | %9.86- | $2.36M | $29,365.05 | 292.01M | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02969 | %10.02- | %11.39+ | $2.89M | $699,168.96 | 97.40M | تداول | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001147 | %0.38+ | %1.02+ | $2.85M | $13,344.94 | 24.86B | تداول | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.05190 | %3.75- | %10.34- | $2.74M | $250,670.88 | 52.75M | تداول | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02512 | %3.38- | %10.35- | $2.45M | $38.36M | 97.61M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02427 | %2.59- | %7.12- | $2.27M | $36,023.93 | 93.46M | تداول | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004421 | %1.57+ | %1.65+ | $2.25M | $4,718.61 | 5.10B | |||
| $0.07488 | %1.75+ | %0.61+ | $2.10M | $173,729.74 | 28.05M | تداول |
















































