أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1681 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $27.39B ومتوسط تغير في السعر -0.09%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DogBullDOGO | $0.001005 | %2.67+ | %1.46- | $1.01M | $0 | 1.01B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}2047 | %3.52+ | %13.57- | $839,691.89 | $1,111.67 | 410.28B | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.001002 | %0.92- | %3.02+ | $1.00M | $56,863.29 | 999.77M | |||
| $0.{8}1588 | %2.84+ | %2.28- | $952,761.47 | $0 | 599.89T | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2787 | %0.81+ | %18.61- | $1.10M | $0 | 393.40B | |||
| $0.0008986 | %4.33+ | %5.05- | $889,496.02 | $1,469.34 | 989.90M | ||||
![]() BoopBOOP | $0.{5}8997 | %4.94+ | %0.08- | $896,036.67 | $0 | 99.60B | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0009184 | %11.76+ | %17.58- | $918,361.43 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() WHYWHY | $0.{8}2021 | %0.40- | %2.83- | $848,996.06 | $1,707.07 | 420.00T | تداول | ||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() heheHEHE | $0.0009934 | %2.66+ | %2.80+ | $835,034.88 | $4,120.31 | 840.61M | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2736 | %0.00+ | %0.00+ | $820,925.81 | $98,403.3 | 30.00B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9097 | %4.86+ | %2.13- | $813,464.54 | $200,976.48 | 894.23T | تداول | ||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BananoBAN | $0.0005081 | %2.25+ | %8.88+ | $824,461.63 | $0 | 1.62B | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2673 | %7.27+ | %9.03- | $776,648.93 | $470.29 | 29.05T | تداول | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8461 | %5.17+ | %4.94- | $793,365.2 | $48,686.16 | 937.63B | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.002567 | %9.28+ | %4.50- | $769,997.35 | $0 | 299.98M | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007688 | %1.17+ | %7.15+ | $768,791.05 | $546.95 | 1000.00M | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0007807 | %1.65- | %5.73- | $729,478.22 | $38,428.28 | 934.44M | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}7818 | %0.71- | %15.30- | $762,881.19 | $21,552.88 | 975.82T | |||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}7174 | %19.31- | %9.90+ | $717,376.81 | $602,548.88 | 100.00B | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1433 | %11.01- | %14.79- | $712,464.46 | $17,852.12 | 497.32B | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0007138 | %17.01+ | %4.58- | $711,936.19 | $45,450.17 | 997.34M | تداول | ||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002673 | %3.40+ | %2.75- | $725,295.45 | $24,325.93 | 271.34M | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0006809 | %1.64- | %1.20+ | $680,836.04 | $618,229.58 | 999.89M | تداول | ||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001028 | %5.64+ | %1.01+ | $666,561.92 | $395.49 | 6.48B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1528 | %23.24- | %18.61- | $836,702.06 | $1,498.82 | 54.77T | تداول | ||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.0006514 | %8.98+ | %2.64+ | $651,394.26 | $180,657.6 | 1000.00M | |||
| $0.{4}7111 | %3.19+ | %423.33+ | $664,122.24 | $0 | 9.34B | ||||
![]() Ai XoviaAIX | $0.1835 | %7.85+ | %2.82- | $664,826.34 | $1,943.84 | 3.62M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006170 | %0.41- | %3.91- | $604,066.89 | $74,108.64 | 979.00M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









.png)


























.png)

.png)



