أفضل Marketplace من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Marketplace على 89 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $121.46B ومتوسط تغير في السعر +0.77%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $757.49 | %3.90+ | %3.84+ | $100.87B | $2.12B | 133.16M | تداول | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $248.57 | %6.25+ | %6.87+ | $4.99B | $260.03M | 20.09M | تداول | ||
![]() HederaHBAR | $0.07865 | %4.05+ | %5.15+ | $3.45B | $79.65M | 43.83B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.82 | %0.92+ | %1.70+ | $166.72M | $6.52M | 91.84M | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3374 | %4.28+ | %0.95- | $168.70M | $9.66M | 500.00M | تداول | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.007218 | %1.09+ | %10.44+ | $78.00M | $1.02M | 10.81B | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.05057 | %18.81+ | %11.24+ | $71.25M | $18.45M | 1.41B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3903 | %5.83+ | %3.63+ | $69.94M | $4.21M | 179186.02T | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2127 | %3.18+ | %1.51- | $69.95M | $1.09M | 328.90M | تداول | ||
![]() ABAB | $0.0006163 | %0.49+ | %29.36- | $60.90M | $590,005.41 | 98.82B | تداول | ||
| $0.06853 | %7.36+ | %6.20+ | $40.52M | $70.11M | 591.23M | ||||
![]() DuskDUSK | $0.07504 | %5.41+ | %7.43+ | $37.45M | $5.40M | 499.00M | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.3249 | %5.73+ | %2.26+ | $32.97M | $1.59M | 101.48M | تداول | ||
| $0.1402 | %6.28+ | %8.96+ | $29.34M | $3.58M | 209.23M | تداول | |||
![]() BORABORA | $0.02507 | %4.29+ | %4.05+ | $27.57M | $303,475.23 | 1.10B | تداول | ||
![]() ArkARK | $0.1379 | %0.43- | %17.86+ | $27.48M | $5.50M | 199.20M | تداول | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.72 | %0.74+ | %0.24+ | $27.18M | $34,963.01 | 10.00M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2942 | %5.44+ | %7.07+ | $25.59M | $1.16M | 87.00M | تداول | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1095 | %7.72+ | %9.74+ | $24.65M | $48.82M | 225.10M | تداول | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002467 | %2.59+ | %0.92- | $24.67M | $444,672.57 | 10.00B | |||
![]() ArcBlockABT | $0.1959 | %1.47+ | %0.10+ | $19.31M | $88,658.29 | 98.55M | تداول | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.002544 | %5.33+ | %7.60+ | $18.50M | $1.22M | 7.27B | تداول | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05316 | %0.59- | %11.83- | $18.73M | $917,232.67 | 352.32M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2389 | %19.08- | %51.41+ | $17.77M | $55.88M | 74.37M | تداول | |||
![]() LoopringLRC | $0.009227 | %3.80+ | %5.49+ | $12.63M | $1.57M | 1.37B | تداول | ||
![]() WanchainWAN | $0.05895 | %2.72+ | %0.69+ | $11.73M | $180,320.55 | 199.06M | |||
![]() ZClassicZCL | $1.29 | %10.64- | %306.94+ | $11.95M | $0 | 9.29M | |||
![]() EeseeESE | $0.007582 | %0.55+ | %6.68- | $10.50M | $332,991.22 | 1.38B | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01259 | %7.90+ | %7.24+ | $10.40M | $6.52M | 825.47M | تداول | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001439 | %0.64- | %3.58+ | $6.85M | $0 | 4.76B | |||
![]() NashNEX | $0.1295 | %5.24+ | %9.96- | $5.74M | $486.65 | 44.30M | |||
| $0.008428 | %1.40- | %6.80+ | $5.70M | $283,506.93 | 676.16M | تداول | |||
![]() AlturaALU | $0.005197 | %0.76- | %1.09+ | $5.14M | $5.43M | 990.00M | تداول | ||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NominaNOM | $0.001653 | %5.49+ | %5.77+ | $4.79M | $3.13M | 2.90B | تداول | ||
![]() BitSharesBTS | $0.001384 | %0.97+ | %5.68- | $4.14M | $95,954.59 | 3.00B | |||
![]() txTX | $0.001609 | %4.45+ | %1.62- | $3.99M | $140,534.33 | 2.48B | |||
| $0.005115 | %7.93+ | %2.68+ | $3.95M | $23,751.35 | 772.29M | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01883 | %4.14+ | %2.94- | $3.21M | $107,106.52 | 170.46M | |||
![]() ParticlPART | $0.2471 | %2.61+ | %11.43- | $3.86M | $677.85 | 15.63M | |||
![]() RenREN | $0.003103 | %0.08- | %14.58- | $3.08M | $6,169.41 | 992.88M | تداول | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0005608 | %5.08+ | %3.41+ | $2.86M | $1,289.28 | 5.10B | |||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001917 | %7.67+ | %1.50+ | $1.82M | $171,052.61 | 948.69M | تداول |

















































