أفضل Launchpad من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Launchpad على 71 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $759.86M ومتوسط تغير في السعر -0.48%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.001538 | %7.85+ | %6.42+ | $536.25M | $52.10M | 348.62B | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.09780 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3364 | %1.68+ | %3.73+ | $60.28M | $3.00M | 179186.02T | تداول | ||
![]() SignSIGN | $0.008568 | %0.13+ | %5.53- | $19.73M | $4.76M | 2.30B | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02140 | %3.56+ | %7.80+ | $19.96M | $7.90M | 932.80M | تداول | ||
| $0.007156 | %0.92+ | %0.06- | $12.77M | $3.82M | 1.78B | تداول | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.07223 | %0.68+ | %0.74- | $7.17M | $90,029.65 | 99.21M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.03085 | %0.84+ | %11.65+ | $6.46M | $1.08M | 209.52M | تداول | ||
![]() MinswapMIN | $0.003264 | %0.47+ | %5.75+ | $5.66M | $63,666.19 | 1.73B | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04634 | %0.02- | %1.05+ | $4.63M | $262,042.99 | 100.00M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8133 | %2.22+ | %6.41+ | $4.66M | $1,949.39 | 57.27T | |||
| $0.{8}4016 | %9.26- | %3.54+ | $4.02M | $2.12M | 1000.00T | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03307 | %9.50- | %0.90+ | $3.72M | $791,029.51 | 112.45M | |||
| $0.005295 | %0.48+ | %1.72+ | $3.60M | $0 | 680.00M | ||||
| $0.{4}3120 | %0.60+ | %0.58+ | $2.69M | $480,350.34 | 86.25B | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002548 | %1.66- | %0.94+ | $2.55M | $7.16M | 1.00B | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.1714 | %10.28- | %22.77- | $2.56M | $152,105.03 | 14.95M | |||
![]() KadenaKDA | $0.006462 | %5.00- | %0.23- | $2.17M | $6,525.65 | 335.29M | تداول | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0002820 | %1.45- | %1.22+ | $1.29M | $1.15M | 4.57B | تداول | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $21.25 | -- | %6.24+ | $991,206.72 | $0 | 46642.35 | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0002245 | %29.15+ | %14.25+ | $803,323.37 | $162,936.98 | 3.58B | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0008175 | %0.68+ | %8.42+ | $686,765.28 | $38.67 | 840.12M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.07098 | %1.37- | %12.31- | $390,407.61 | $51,728.06 | 5.50M | تداول | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.003661 | %9.89- | %18.78- | $324,169.74 | $640.56 | 88.55M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005202 | %2.29+ | %4.07- | $331,464.15 | $113.33 | 637.17M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0003916 | %10.93+ | %1.20- | $337,292.59 | $2,180.31 | 861.34M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004117 | %1.05+ | %4.61+ | $326,125.05 | $0 | 79.21M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01459 | %3.57+ | %0.65+ | $252,349.59 | $0 | 17.30M | |||
![]() LightLIGHT | $0.002908 | -- | %5.40+ | $186,897.99 | $0 | 64.27M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0009231 | %2.58+ | %0.94+ | $179,352 | $0 | 194.29M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001226 | %6.53- | %4.07+ | $144,287.81 | $309.27 | 117.64M | |||
![]() GainsGAINS | $0.003532 | %1.24+ | %5.29- | $136,654.95 | $0 | 38.69M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0004786 | %4.70+ | %3.61+ | $129,208.79 | $12.59 | 269.96M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6442 | %5.82- | %3.12- | $106,786.43 | $0 | 1.66B | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0006402 | %0.29- | %0.82+ | $106,100.59 | $1,329.34 | 165.72M | |||
| $0.{4}8862 | %45.18+ | %87.02+ | $93,791.05 | $45,777.18 | 1.06B | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.0001668 | %0.26+ | %3.34+ | $93,704.05 | $38,916.13 | 561.79M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001072 | %54.01- | %33.68+ | $72,704.94 | $25,968.39 | 678.22M | تداول | ||
![]() PAIDPAID | $0.0001101 | -- | %0.61+ | $59,770.78 | $0 | 542.83M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0008590 | -- | %8.74- | $55,046.51 | $0 | 64.08M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}5981 | %3.78+ | %22.98+ | $50,757.77 | $0 | 848.65M | |||
| $0.0001254 | %0.51+ | %4.39+ | $35,992.35 | $0.96 | 287.01M | ||||
![]() DecubateDCB | $0.{4}7061 | %1.33+ | %1.40+ | $26,831.93 | $1.37 | 380.03M | تداول | ||
![]() Nova FoxNFX | $0.002854 | %2.38+ | %6.27+ | $26,399.77 | $0 | 9.25M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001183 | %0.49- | %4.80+ | $13,257.29 | $0 | 112.04M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0001359 | %1.50+ | %1.47+ | $8,622.89 | $288,342.67 | 63.43M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.{4}2715 | -- | %6.45+ | $2,190.36 | $0 | 80.69M | |||
| $0.{4}2037 | %0.83+ | %2.00- | $2,108.15 | $1.09 | 103.51M | ||||
![]() AvalaunchXAVA | $0.2711 | %1.86+ | %3.24+ | $0 | $149,741.83 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.0003947 | %0.33+ | %5.10+ | $0 | $0 | 0.00 |

















































