أفضل Gaming من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Gaming على 453 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $7.60B ومتوسط تغير في السعر +4.82%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2436 | %0.85+ | %4.07+ | $884,876.51 | $67.25 | 363.19T | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0008432 | %6.59+ | %0.12- | $807,539.87 | $537.57 | 957.72M | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0004040 | %3.58+ | %5.93- | $799,621 | $3,773.11 | 1.98B | |||
![]() VameonVON | $0.{5}1514 | %2.25- | %19.65- | $757,166.11 | $40,126.72 | 500.00B | |||
![]() XayaCHI | $0.01310 | %4.54+ | %7.14+ | $765,574.28 | $0 | 58.42M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001005 | %2.81+ | %3.46- | $735,571.69 | $153,442.67 | 731.58M | تداول | ||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01721 | %5.69+ | %1.84+ | $710,022.63 | $31,041.87 | 41.27M | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002670 | %0.99- | %4.47- | $775,344.54 | $378.88 | 2.90B | |||
| $0.003066 | %7.38+ | %10.07- | $666,958.55 | $61,968.81 | 217.50M | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1844 | %1.70+ | %7.76+ | $687,955.93 | $1,679.63 | 37.30B | |||
| $0.0006296 | %26.96- | %40.64- | $629,622.45 | $115,237.69 | 1000.00M | ||||
![]() Moon TropicaCAH | $0.2977 | %7.78+ | %52.07+ | $890,892.06 | $421.33 | 2.99M | |||
| $0.002446 | %23.89+ | %5.10- | $611,128.04 | $74,675.99 | 249.89M | تداول | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0001748 | %3.83- | %63.71- | $229,279.54 | $0 | 1.31B | تداول | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.002160 | %0.69- | %4.22- | $688,096.72 | $0 | 318.54M | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001670 | %2.54+ | %5.17- | $646,778.96 | $28,930.5 | 3.87B | تداول | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001138 | %1.68+ | %6.59+ | $710,003.29 | $63,406.25 | 624.04M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0009371 | %0.70+ | %0.84+ | $621,891.12 | $0 | 663.64M | تداول | ||
![]() RingDAORING | $0.0003520 | %5.46+ | %8.70+ | $601,256.27 | $83.09 | 1.71B | |||
| $0.0001196 | %0.26+ | %2.84+ | $588,112.13 | $165,666.69 | 4.92B | ||||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.005091 | %2.57+ | %9.45+ | $577,966.67 | $1,023.02 | 113.54M | |||
![]() TenUpTUP | $0.005468 | %1.97- | %10.05+ | $576,179.06 | $1,810.28 | 105.37M | تداول | ||
![]() MonavaleMONA | $53.55 | %2.50+ | %4.98+ | $559,948.72 | $4.15 | 10456.13 | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}1102 | %12.08- | %16.46- | $533,772.01 | $0 | 48.44B | تداول | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007596 | %0.29- | %1.90+ | $529,382.3 | $370.07 | 696.91M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8764 | %0.85- | %3.08- | $519,183.8 | $6,255.76 | 59.24B | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003562 | %0.19+ | %0.16- | $496,851.98 | $2,360.88 | 139.50M | |||
![]() VertusVERT | $0.0008999 | %0.98+ | %0.60- | $474,437.36 | $50,567.56 | 527.20M | تداول | ||
| $0.005269 | %2.68+ | %24.61+ | $457,937.14 | $0 | 86.92M | تداول | |||
![]() SipherSIPHER | $0.004811 | %4.84+ | %7.29+ | $431,761.44 | $0 | 89.75M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1789 | %6.95+ | %8.85- | $393,639.9 | $0 | 2.20T | تداول | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4300 | %3.19+ | %7.12+ | $360,792.29 | $0 | 8.39B | تداول | ||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009097 | %3.48- | %3.45- | $304,852.41 | $25,260.33 | 33.51M | |||
![]() RevomonREVO | $0.01150 | %0.24- | %3.16- | $352,513.02 | $0 | 30.64M | |||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002695 | -- | %1.38+ | $323,340.01 | $0 | 120.00M | تداول | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3664 | %2.22+ | %1.81- | $311,959.07 | $292.35 | 851.45B | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4695 | %5.51+ | %4.29+ | $319,575.26 | $0 | 68.07T | |||
| $0.001289 | -- | -- | $317,054.84 | $0 | 245.90M | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{7}3358 | %7.75- | %18.23+ | $285,388.38 | $0 | 8.50T | |||
![]() GenopetsGENE | $0.003068 | %2.66- | %5.42+ | $299,739.03 | $1,704.15 | 97.69M | تداول | ||
![]() JuggernautJGN | $0.001990 | %1.26+ | %3.60+ | $298,541.61 | $0 | 150.00M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001845 | %4.55+ | %1.81- | $304,837.02 | $1,183.98 | 1.65B | تداول | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}5867 | %4.34+ | %46.35+ | $287,268.09 | $1,128.65 | 48.96B | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}7014 | %1.37- | %23.40- | $288,150.2 | $1,742.16 | 4.11B | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003966 | %0.46+ | %0.98- | $272,221.37 | $975.35 | 686.32M | تداول | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001906 | %4.33+ | %5.44- | $273,282.67 | $5,035.29 | 1.43B |





































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)








