أفضل Fantom Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Fantom Ecosystem على 78 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $29.89B ومتوسط تغير في السعر +1.77%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,224.08 | %0.52+ | %2.89- | $9.00B | $240.99M | 116499.20 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.51 | %0.31+ | %1.44- | $8.61B | $461.28M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,513.77 | %2.60+ | %2.45+ | $8.48B | $2.20B | 3.38M | |||
![]() AaveAAVE | $125.58 | %3.15+ | %3.87- | $1.94B | $224.39M | 15.43M | تداول | ||
| $0.3369 | %1.82- | %4.72- | $523.84M | $43.04M | 1.55B | تداول | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,929.27 | %1.79+ | %2.40+ | $260.45M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() YearnYFI | $2,211.37 | %3.70+ | %2.92- | $79.78M | $3.03M | 36075.94 | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2084 | %1.58+ | %2.47- | $71.80M | $5.84M | 344.52M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2192 | %2.41+ | %14.17+ | $62.86M | $6.49M | 286.84M | تداول | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02722 | %1.65+ | %8.60- | $59.37M | $0 | 2.18B | |||
![]() AxelarAXL | $0.04347 | %3.14+ | %0.27- | $53.75M | $3.00M | 1.24B | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.004262 | %4.57+ | %2.73+ | $42.62M | $5.32M | 10.00B | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.1833 | %2.87+ | %2.23- | $33.37M | $2.04M | 182.08M | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005177 | %2.72+ | %2.69- | $28.85M | $640,284.95 | 5.57B | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009774 | %0.53+ | %3.35+ | $29.18M | $115,465.04 | 29.85B | |||
![]() OrbsORBS | $0.006322 | %0.17- | %4.20+ | $27.79M | $2.92M | 4.40B | تداول | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2755 | %2.12+ | %5.45- | $25.79M | $358,669.62 | 93.62M | تداول | ||
| $0.1576 | %6.72+ | %5.89- | $22.17M | $9.80M | 140.68M | تداول | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,080.45 | %1.61+ | %2.20+ | $21.38M | $0 | 6941.46 | |||
![]() API3API3 | $0.2346 | %5.59+ | %0.74+ | $20.27M | $6.72M | 86.42M | تداول | ||
![]() SynapseSYN | $0.08252 | %2.40+ | %10.49- | $19.36M | $3.87M | 234.63M | تداول | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8387 | %2.89+ | %0.64- | $16.38M | $1.82M | 195.24B | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.1309 | %3.52+ | %5.60- | $15.67M | $4.05M | 119.68M | |||
| $130.32 | %4.46- | %10.24- | $13.03M | $74,901.38 | 99966.77 | ||||
| $0.1581 | %6.40+ | %9.14- | $11.76M | $11.70M | 74.37M | تداول | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01467 | %1.24+ | %17.70- | $10.32M | $30.49 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1143 | %2.99+ | %5.84- | $8.15M | $544,771.57 | 71.35M | تداول | ||
![]() renBTCRENBTC | $15,623.22 | %23.21- | %31.15- | $5.12M | $0 | 327.42 | |||
![]() BeefyBIFI | $61.63 | %2.45- | %11.49+ | $4.93M | $46,638.22 | 80000.00 | |||
![]() NEMXEM | $0.0005397 | %8.00+ | %4.66- | $4.86M | $338,341.74 | 9.00B | تداول | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.005198 | %1.92- | %34.93+ | $4.71M | $129.16 | 905.30M | |||
![]() RenREN | $0.003565 | %2.06- | %3.80+ | $3.54M | $68,532.38 | 992.88M | تداول | ||
![]() CLVCLV | $0.002179 | %1.93- | %1.58+ | $2.67M | $54,457.03 | 1.22B | |||
![]() TarotTAROT | $0.02896 | %1.00+ | %2.78- | $1.96M | $9,207.36 | 67.70M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009492 | %23.71- | %23.43- | $707,111.15 | $13.51 | 744.98M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1487 | %1.97+ | %2.25- | $950,003.65 | $28.56 | 63.88B | |||
![]() BananoBAN | $0.0005387 | %2.19+ | %3.75+ | $874,147.69 | $5.23 | 1.62B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4563 | %2.55+ | %27.35- | $846,811.98 | $0 | 1.86M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}8138 | %0.69+ | %3.06+ | $410,002.17 | $87,379.81 | 5.04B | تداول | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | %0.74+ | %13.65+ | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9704 | %2.78+ | %1.47+ | $412,573.77 | $0 | 425178.00 | تداول | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9551 | %4.54+ | %3.76- | $401,476.89 | $1,264.72 | 420.35B | |||
![]() MultichainMULTI | $0.02732 | %6.52- | %34.10- | $397,272.43 | $832.33 | 14.54M | تداول | ||
| $0.{11}7920 | %0.04+ | %4.18+ | $334,697.02 | $71,986.41 | 42259.69T | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001752 | %1.06+ | %0.32- | $261,453.98 | $501.01 | 1.49B | تداول | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | %4.24+ | %92.52+ | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() SignataSATA | $0.001469 | %0.10+ | %23.41- | $104,681.86 | $2.23 | 71.26M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007549 | %2.54+ | %1.94+ | $114,500.99 | $1,139.24 | 151.67M |

















































