أفضل Fantom Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Fantom Ecosystem على 86 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $20.89B ومتوسط تغير في السعر -3.91%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,784.51 | %1.28+ | %2.49- | $7.55B | $160.00M | 116499.20 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $1,755.24 | %1.87+ | %3.16- | $5.92B | $783.22M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.01 | %0.50+ | %5.30- | $5.82B | $240.41M | 727.10M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $75.76 | %0.88+ | %1.62- | $1.17B | $139.34M | 15.41M | تداول | ||
| $0.2128 | %0.13+ | %11.60- | $323.27M | $34.16M | 1.52B | تداول | |||
![]() The GraphGRT | $0.02006 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,014.9 | %0.13+ | %5.67- | $179.15M | $0 | 88912.19 | |||
| $0.2202 | %7.96+ | %0.56+ | $145.56M | $20.77M | 660.95M | تداول | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2456 | %2.21+ | %3.48- | $84.60M | $4.13M | 344.52M | تد اول | ||
![]() YearnYFI | $1,834.26 | %0.18+ | %7.85- | $65.70M | $2.93M | 35815.94 | تداول | ||
![]() SynapseSYN | $0.2807 | %92.77+ | %435.15+ | $62.84M | $171.25M | 223.90M | تداول | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02654 | %5.11- | %21.11- | $57.91M | $0 | 2.18B | |||
![]() AxelarAXL | $0.04292 | %5.37- | %7.33- | $51.11M | $5.80M | 1.19B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1771 | %0.40- | %4.24- | $50.81M | $6.51M | 286.84M | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.003706 | %0.65- | %9.70- | $37.06M | $5.05M | 10.00B | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005871 | %0.08+ | %5.62- | $32.74M | $958,579.15 | 5.58B | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001030 | %0.07- | %3.77- | $30.80M | $66,900.82 | 29.89B | |||
![]() BandBAND | $0.1626 | %0.45- | %7.75- | $28.95M | $1.87M | 178.08M | تداول | ||
![]() OrbsORBS | $0.005925 | %0.98- | %4.51- | $25.90M | $2.57M | 4.37B | تداول | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2701 | %0.60+ | %4.54- | $25.28M | $429,449.48 | 93.60M | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.2614 | %0.18- | %5.64- | $22.59M | $8.17M | 86.42M | تداول | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001173 | %4.01- | %9.43- | $20.72M | $7.09M | 176.69B | تداول | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,114.81 | -- | %4.50- | $15.12M | $0 | 7151.21 | |||
| $0.1921 | %2.12- | %3.52- | $14.07M | $10.25M | 73.28M | تداول | |||
![]() DIADIA | $0.1207 | %0.45+ | %6.61- | $14.45M | $1.49M | 119.68M | |||
| $119.71 | %1.02- | %14.00+ | $10.94M | $30,825.56 | 91423.49 | ||||
![]() StaderSD | $0.1353 | %0.69- | %6.20- | $9.57M | $1.69M | 70.76M | تداول | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01304 | %2.95+ | %2.15- | $9.17M | $777.46 | 703.73M | |||
![]() NEMXEM | $0.0005283 | %0.12- | %5.47- | $4.75M | $265,317.06 | 9.00B | تداول | ||
![]() renBTCRENBTC | $15,004.03 | %4.32+ | %4.44- | $4.95M | $10.55 | 329.89 | |||
![]() CLVCLV | $0.003445 | %3.46- | %1.41+ | $4.22M | $112,649.97 | 1.22B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003408 | %1.30- | %17.15- | $3.09M | $282.64 | 905.30M | تداول | ||
![]() RenREN | $0.003124 | %1.53+ | %0.82- | $3.10M | $14,203.93 | 992.88M | تداول | ||
![]() BeefyBIFI | $34.32 | %0.68+ | %2.32- | $2.75M | $16,110.49 | 80000.00 | |||
![]() TarotTAROT | $0.03175 | %0.66+ | %2.77+ | $2.15M | $6,253.99 | 67.70M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.09633 | %7.34+ | %7.41+ | $1.40M | $2,162.05 | 14.54M | تداول | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5070 | %1.16+ | %5.86- | $940,904.68 | $1,083.18 | 1.86M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001048 | %0.23+ | %7.97- | $780,600.82 | $10.28 | 744.98M | |||
| $0.0001904 | %0.74- | %9.87+ | $721,073.89 | $64,685.03 | 3.79B | ||||
![]() BananoBAN | $0.0004219 | %8.30+ | %5.66+ | $684,529.88 | $0 | 1.62B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0003848 | %0.45+ | %7.10+ | $574,289.85 | $101,113.54 | 1.49B | تداول | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8397 | %0.01- | %29.73- | $536,370.72 | $3.82 | 63.88B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2816 | %1.23+ | %0.64+ | $494,323.5 | $20,890.06 | 175.55T | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}7695 | %0.62+ | %1.01- | $387,673.66 | $62,643.87 | 5.04B | تداول | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9470 | %0.94+ | %0.04+ | $402,648.08 | $2,857.42 | 425178.00 | تداول | ||
![]() GelatoGEL | $0.001163 | %3.28- | %2.72- | $328,008.41 | $489.99 | 282.02M | |||
| $0.{11}6787 | %8.20+ | %13.99- | $286,810.76 | $56,225.14 | 42259.69T | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}6454 | %1.07- | %8.12- | $271,309.72 | $56,136.87 | 420.35B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}6493 | %2.12+ | %3.58- | $159,088.8 | $0 | 24.50B | |||
![]() UniLendUFT | $0.001537 | %0.26- | %4.78- | $140,920.5 | $0 | 91.67M |

















































