أفضل DAO من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DAO على 160 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $14.35B ومتوسط تغير في السعر +0.63%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeXeDEXE | $35.44 | %1.75+ | %6.74- | $2.97B | $111.19M | 83.73M | |||
![]() UniswapUNI | $3.52 | %0.42+ | %5.86- | $2.20B | $136.40M | 625.52M | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $195.96 | %1.21+ | %8.47- | $2.18B | $78.92M | 11.14M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.05952 | %1.34- | %3.31+ | $1.39B | $17.98M | 23.34B | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $88.79 | %2.93- | %11.77- | $1.37B | $184.94M | 15.42M | تداول | ||
![]() ArbitrumARB | $0.08850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DashDASH | $33.78 | %0.87- | %2.35- | $431.35M | $40.92M | 12.77M | |||
| $0.2120 | %1.88- | %1.90+ | $324.52M | $18.70M | 1.53B | تداول | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3571 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() JitoJTO | $0.5536 | %7.66- | %14.76- | $276.46M | $32.19M | 499.36M | تداول | ||
![]() DecredDCR | $12.41 | %6.19- | %9.24+ | $217.39M | $2.82M | 17.52M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1809 | %2.98- | %0.26- | $215.42M | $9.29M | 1.19B | تداول | ||
| $4.51 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() CompoundCOMP | $17.35 | %0.16+ | %1.99+ | $173.53M | $8.50M | 10.00M | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1417 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() FluidFLUID | $1.06 | %0.41+ | %2.24- | $83.27M | $1.93M | 78.70M | |||
![]() YearnYFI | $2,076.57 | %0.41+ | %2.56- | $74.37M | $4.64M | 35815.94 | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2223 | %0.46+ | %4.55- | $76.58M | $6.71M | 344.52M | تداول | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3049 | %0.51+ | %14.43+ | $76.99M | $11.55M | 252.48M | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08513 | %0.01+ | %4.39- | $72.22M | $3.87M | 848.40M | تداول | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02592 | %7.01- | %9.64- | $58.12M | $12.53M | 2.24B | تداول | ||
| $0.009176 | %3.74- | %7.65- | $56.62M | $86.80M | 6.17B | تداول | |||
![]() aelfELF | $0.06202 | %1.31- | %0.16- | $51.00M | $1.08M | 822.42M | تداول | ||
![]() BedrockBR | $0.1453 | %0.51+ | %3.80- | $43.83M | $9.57M | 301.67M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1607 | %0.32- | %4.04- | $46.10M | $4.67M | 286.84M | تداول | ||
| $0.0009180 | %2.43+ | %0.43- | $45.13M | $2.17M | 49.16B | تداول | |||
![]() MangoMNGO | $0.03061 | %102.97+ | %7.84+ | $34.21M | $44,034.22 | 1.12B | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9986 | %0.01- | %0.01- | $40.60M | $3,372.49 | 40.66M | |||
![]() UMAUMA | $0.3640 | %0.46+ | %6.54- | $33.39M | $1.81M | 91.72M | تداول | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.006414 | %3.83- | %2.67- | $34.76M | $22.27M | 5.42B | |||
![]() Tornado CashTORN | $5.34 | %0.75- | %0.85+ | $28.07M | $72,571.45 | 5.26M | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005313 | %1.66- | %5.77- | $26.88M | $3.61M | 5.06B | تداول | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.04315 | %3.41- | %1.64+ | $23.17M | $3.00M | 537.00M | تداول | ||
| $0.1093 | %0.53- | %3.10- | $22.87M | $1.31M | 209.20M | تداول | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() XertraSTRAX | $0.009476 | %0.26+ | %0.43- | $20.72M | $5.49M | 2.19B | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.04724 | %1.74- | %2.22- | $20.74M | $3.84M | 439.08M | تداول | ||
![]() IQIQ | $0.0007357 | %0.08- | %3.91- | $19.64M | $488,208.62 | 26.70B | تداول | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() FluxFLUX | $0.04193 | %1.09- | %9.68- | $17.39M | $1.94M | 414.62M | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01846 | %0.14- | %3.78- | $17.22M | $8.50M | 932.95M | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.09048 | %18.32+ | %27.49- | $15.71M | $41.42M | 173.68M | تداول | ||
![]() RadworksRAD | $0.2133 | %0.00+ | %1.10- | $12.60M | $3.37M | 59.08M | تداول | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01253 | %0.00+ | %2.38- | $10.34M | $4.96M | 825.48M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001292 | %13.84- | %28.98- | $9.02M | $13.71M | 6.98B | تداول | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01166 | %3.05- | %1.28- | $8.43M | $13,135.95 | 723.05M | |||
| $10.53 | %1.01+ | %1.18- | $7.57M | $1,371.16 | 718779.20 | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1100 | %16.38+ | %15.18+ | $7.67M | $3.57M | 69.79M | تداول | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.04016 | %11.17- | %108.64+ | $6.99M | $959,139.38 | 174.09M |
















































