أفضل Cronos Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cronos Ecosystem على 58 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $20.88B ومتوسط تغير في السعر -0.98%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,036.48 | %0.57+ | %9.92+ | $7.46B | $151.86M | 116499.20 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $1,805.06 | %0.86+ | %15.12+ | $6.09B | $833.29M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.99 | %0.13- | %10.96+ | $5.81B | $217.93M | 727.10M | تداول | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $599.65 | %0.72+ | %4.58+ | $949.17M | $289.15M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $1.6 | %0.23+ | %6.26+ | $829.45M | $25.46M | 518.01M | تداول | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.74 | %3.32- | %2.66+ | $94.24M | $11.75M | 13.97M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02598 | %2.70- | %13.81+ | $56.69M | $0 | 2.18B | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001581 | %1.29+ | %11.89+ | $48.76M | $72,131.66 | 30.85B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1003 | %3.19- | %7.36+ | $43.69M | $35,113.6 | 43.55T | تداول | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05759 | %3.62- | %7.66+ | $41.01M | $397,462.17 | 712.07M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3167 | %1.33- | %15.63+ | $31.63M | $5.28M | 998.58T | تداول | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $1,851.76 | %0.47+ | %3.15+ | $67.44M | $3,594.3 | 36420.00 | |||
| $0.001037 | %2.69- | %19.84+ | $17.32M | $4,414.54 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.{8}6327 | %0.64- | %11.08+ | $4.87M | $11,752.07 | 769.86T | ||||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1333 | %2.02- | %2.32+ | $3.30M | $6,252.08 | 247.73T | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9825 | %4.77+ | %3.10- | $2.48M | $877.17 | 252.04B | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.1754 | %5.35- | %21.88+ | $1.99M | $774.92 | 11.35M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.003761 | %4.87- | %2.55+ | $1.78M | $5,448.56 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3323 | %1.37- | %3.98- | $1.36M | $4,589.79 | 410.28B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2760 | %0.10- | %5.53+ | $484,538.22 | $18,617.18 | 175.55T | |||
![]() MintedMTD | $0.001826 | %2.08- | %5.02+ | $338,233.19 | $360.3 | 185.21M | |||
| $0.{11}7749 | %0.87- | %8.14+ | $327,486.63 | $41,383.12 | 42259.69T | ||||
| $0.0001821 | %3.48+ | %1.47- | $182,115.44 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003745 | %14.99+ | %16.43+ | $174,053.27 | $122.48 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.0001005 | %3.03- | %4.49- | $93,724.58 | $567.28 | 932.53M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.002295 | -- | %9.41- | $21,230.41 | $0 | 9.25M | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002302 | %0.26- | %5.00+ | $0 | $2,184.49 | 0.00 | |||
![]() MarbleVerseRLM | $0.{4}5648 | %1.83- | %7.90+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002802 | -- | %9.22+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006722 | %2.85- | %8.88+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VersaGamesVERSA | $0.002001 | %1.38- | %3.53+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}1947 | %0.36+ | %10.79+ | $0 | $11,421.82 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0001827 | %2.16- | %6.56+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.004193 | %1.37- | %9.67+ | $0 | $206.19 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.07358 | %3.50- | %5.92+ | $0 | $1,632.86 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}5014 | %0.99+ | %2.28+ | $0 | $12.41 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3237 | %2.07- | %2.80+ | $0 | $2,187.19 | 0.00 | |||
| $0.0001197 | %2.70- | %5.14+ | $0 | $1.97 | 0.00 | ||||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}1289 | %38.12- | %39.86- | $0 | $62,151.17 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.7022 | %34.48+ | %56.23+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.01 | %0.27+ | %0.27- | $0 | $45.07 | 0.00 | ||||
![]() WolfiesPACK | $0.0001075 | %0.72- | %20.35+ | $0 | $6,460.42 | 0.00 | |||
| $0.002618 | %0.84- | %9.31+ | $0 | $1,558.09 | 0.00 | ||||
![]() TodinTDN | $0.0003877 | %1.38- | %2.98+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | $0.0001963 | %2.80- | %7.78+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InoAiINO | $0.0001470 | %3.63- | %5.96+ | $0 | $15.54 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.008372 | -- | %11.40+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}3374 | %2.64- | %8.04+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002760 | %2.22+ | %5.97+ | $0 | $278.65 | 0.00 |









































.png)







