أفضل Binance Alpha من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Alpha على 404 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $14.28B ومتوسط تغير في السعر +0.34%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $397.43 | %0.24- | %2.23- | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $62.02 | %0.41+ | %2.14- | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $972.73 | %1.80+ | %0.66+ | $1.23M | $4.65M | 1268.35 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.005716 | %3.22+ | %79.66+ | $1.21M | $165,756.64 | 211.53M | |||
| $92.27 | %0.57+ | %5.14- | $1.12M | $1.03M | 12174.21 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001907 | %1.13+ | %19.88+ | $1.10M | $822.3 | 575.25M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.003368 | %1.63- | %3.08- | $1.07M | $83,931.28 | 318.54M | |||
| $254.13 | %3.47- | %13.33- | $1.04M | $1.23M | 4098.60 | ||||
| $191.25 | %0.63- | %8.40+ | $1.06M | $1.15M | 5564.48 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004100 | %16.76- | %2.71- | $983,518.83 | $601,092.84 | 239.86M | تداول | ||
| $801.46 | %0.29+ | %4.54+ | $954,262.99 | $2.92M | 1190.65 | ||||
| $79.79 | %1.22+ | %6.30+ | $949,584.33 | $1.80M | 11901.77 | ||||
| $210.14 | %0.15+ | %6.28+ | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $275.38 | %0.09+ | %6.62+ | $926,078.62 | $1.53M | 3362.90 | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | %3.27+ | %7.30- | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
| $150.38 | %0.74+ | %0.26+ | $776,421.2 | $1.50M | 5162.94 | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002744 | %2.63+ | %25.38+ | $874,943.68 | $568,234.68 | 318.86M | تداول | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008300 | %0.93+ | %0.03+ | $763,598.09 | $642,468.54 | 92.00M | تداول | ||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003214 | %3.47- | %21.12- | $699,153.06 | $1,014.49 | 217.50M | ||||
| $19.16 | %3.84- | %4.67- | $712,104.81 | $827,971.26 | 37169.25 | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007112 | %1.30- | %0.30+ | $711,222.34 | $2,551.55 | 1000.00M | |||
![]() KiloExKILO | $0.003243 | %1.37- | %6.69+ | $686,566.74 | $12,049.12 | 211.70M | تداول | ||
![]() ReservoirDAM | $0.002464 | %6.31+ | %9.06+ | $659,147.56 | $2,872.76 | 267.54M | |||
![]() ScallopSCA | $0.004100 | %6.95+ | %15.32+ | $669,185.19 | $420,470.89 | 163.20M | |||
| $0.004408 | %0.17- | %4.58- | $661,153.58 | $30,359.47 | 150.00M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.04110 | %8.62+ | %20.52+ | $652,825.97 | $197,521.11 | 15.88M | تداول | ||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $493.89 | %0.23+ | %2.74- | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
![]() MaigaMAIGA | $0.002063 | %12.12+ | %23.66- | $577,530.88 | $175,658.54 | 280.00M | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003736 | %0.40- | %12.27+ | $541,681.14 | $1,061.19 | 145.00M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02277 | %9.24- | %13.17- | $512,402.27 | $769,200.85 | 22.50M | |||
| $80.73 | -- | %2.38+ | $525,881.66 | $0 | 6514.16 |


































