أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 785 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $59.79B ومتوسط تغير في السعر +6.72%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WLTHWLTH | $0.0005299 | %14.14+ | %13.55+ | $279,244.93 | $0 | 527.02M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0003121 | %0.55- | %29.23- | $268,843.78 | $97.75 | 861.34M | |||
| $0.001114 | %4.60+ | %0.82+ | $267,013.97 | $1.6 | 239.74M | ||||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}8367 | %5.84+ | %3.86+ | $251,495.35 | $0 | 3.01B | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.0005095 | %6.40+ | %7.46- | $249,620.18 | $3,578.94 | 489.91M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001533 | %6.39+ | %7.64+ | $210,783.16 | $197.62 | 1.38B | تداول | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003087 | %7.01+ | %8.61+ | $204,843.61 | $10,949.68 | 663.67M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02448 | %1.44+ | %1.63+ | $189,575.24 | $20.69 | 7.75M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002053 | %8.92+ | %8.79+ | $205,335.33 | $39,974.16 | 1000.00M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002853 | %27.10+ | %35.82+ | $183,939.69 | $3,022.58 | 644.79M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.04294 | %6.46+ | %1.85+ | $153,148.9 | $792.01 | 3.57M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}5603 | %14.74+ | %15.89+ | $182,252.76 | $539.03 | 3.25B | |||
![]() ORAORA | $0.007149 | %34.94+ | %6.00+ | $262,138.61 | $244.34 | 36.67M | |||
![]() JunoCashJUNO | $0.05601 | %4.33+ | %2.48+ | $175,838.14 | $19,098.41 | 3.14M | |||
![]() ivaultIVT | $0.01400 | %6.93+ | %8.60+ | $174,993.48 | $212,736.38 | 12.50M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6712 | %6.78- | %21.71- | $156,834.92 | $291,117.18 | 2.34B | تداول | ||
| $0.07843 | %0.97- | %0.64- | $189,209.41 | $0 | 2.41M | ||||
| $0.07732 | %7.02+ | %1.00+ | $187,773.86 | $272.37 | 2.43M | ||||
| $0.0002984 | %2.42+ | %4.89+ | $164,071.71 | $12,705.76 | 549.91M | ||||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001514 | %10.16+ | %8.36+ | $141,891.31 | $0 | 937.14M | تداول | ||
| $0.06416 | %0.02- | %7.90+ | $149,838.96 | $4,240.04 | 2.34M | ||||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02176 | -- | -- | $136,147.36 | $0 | 6.26M | |||
| $0.01852 | %0.08- | %8.17- | $124,672.02 | $768.56 | 6.73M | ||||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002732 | %0.18+ | %29.43- | $130,381.7 | $33,671.88 | 477.15M | |||
| $0.01543 | %2.76- | %19.08- | $128,649.08 | $52,370.45 | 8.34M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01125 | %0.92+ | %2.21- | $102,283.42 | $0 | 9.09M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ModeMODE | $0.{4}4183 | %9.01+ | %3.42+ | $104,575.44 | $1,017.66 | 2.50B | تداول | ||
![]() LiveArtART | $0.0002220 | %3.04+ | %10.68- | $109,834.58 | $124,091.11 | 494.66M | تداول | ||
| $0.01521 | %6.47- | %16.73- | $103,730.81 | $0 | 6.82M | ||||
![]() OpenX NetworkOPENX | $0.01085 | %8.29+ | %2.88- | $108,579.34 | $120,308.18 | 10.00M | |||
![]() LFLF | $0.{4}3492 | %0.83- | %20.69- | $104,186.82 | $19,815.3 | 2.98B | |||
| $0.001209 | %0.67+ | %1.08+ | $98,755.66 | $31,438.18 | 81.67M | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001421 | %0.08+ | %12.34- | $98,501.8 | $530.48 | 693.00M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0001010 | %2.77+ | %1.55- | $86,789.06 | $0 | 859.69M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}8102 | %5.92+ | %2.76- | $79,908.01 | $8 | 986.23M | |||
![]() CarloCARLO | $0.{4}9358 | %18.70+ | %11.65+ | $86,741.21 | $227.85 | 926.93M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}8569 | %13.73+ | %12.53+ | $84,846.57 | $0 | 990.15M | |||
| $0.04982 | %11.18+ | %51.20+ | $83,560.91 | $1,162.33 | 1.68M | ||||
| $0.01518 | %1.93- | %11.75- | $77,199.77 | $0 | 5.08M | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PresearchPRE | $0.0001910 | %10.14- | %34.43- | $75,757.82 | $78.89 | 396.58M | |||
| $0.{4}6928 | %1.98+ | %0.30+ | $69,049.13 | $0 | 996.68M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3412 | %1.92+ | %13.14- | $62,384.17 | $0 | 18.28B | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}6820 | %8.70+ | %5.73+ | $67,759.82 | $530.2 | 993.51M | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.0003351 | %4.91- | %53.06- | $67,269.86 | $56,773.37 | 200.74M | |||
| $0.03364 | %4.75+ | %4.20+ | $69,205.85 | $0 | 2.06M | ||||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.{4}6774 | %4.44+ | %1.85+ | $67,735.77 | $106.68 | 1000.00M |
















































