Robotics 板块币种市值榜
Robotics 板块共收录 27 个币种,板块总市值是 $4.22B ,平均涨幅是 -3.55%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $287.97 | +9.73% | +4.80% | $3.35B | $219.34M | 11.62M | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6908 | +6.97% | -3.69% | $455.26M | $75.65M | 659.05M | 交易 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004813 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2628 | +7.20% | -11.46% | $124.06M | $2.66M | 472.11M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03922 | +6.88% | -1.20% | $101.15M | $2.27M | 2.58B | |||
![]() HeliumHNT | $0.4335 | +1.52% | -15.71% | $80.78M | $3.04M | 186.32M | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003968 | +11.85% | +3.26% | $37.46M | $3.46M | 9.44B | 交易 | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.007107 | -1.27% | -7.09% | $15.86M | $8.13M | 2.23B | 交易 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05072 | -2.85% | -7.28% | $9.11M | $1.85M | 179.65M | 交易 | ||
![]() DIMODIMO | $0.02217 | +13.08% | -30.57% | $9.68M | $1.17M | 436.54M | 交易 | ||
![]() AukiAUKI | $0.006838 | +8.39% | -7.53% | $8.59M | $39,178.95 | 1.26B | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001870 | -10.10% | -32.89% | $7.59M | $193,719.8 | 40.60B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001452 | -4.69% | -7.44% | $2.53M | $165,242.47 | 17.43B | |||
![]() OVROVR | $0.03393 | +4.39% | -5.19% | $1.73M | $97,031.29 | 50.99M | 交易 | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006927 | +0.17% | +2.45% | $1.47M | $161,001.16 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.001195 | +6.67% | +1.90% | $1.19M | $0 | 996.74M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0006727 | -2.45% | -8.89% | $672,684.74 | $1,811.38 | 999.94M | |||
| $0.04003 | -40.94% | +0.23% | $85,487.72 | $1.38 | 2.14M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.0001382 | -- | -40.21% | $46,967.22 | $0 | 339.81M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001572 | +12.35% | -0.73% | $33,853.67 | $0 | 215.29M | |||
| $0.{4}3086 | -0.30% | -3.85% | $29,309.31 | $0 | 949.83M | ||||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.07662 | +2.95% | +18.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $0.2933 | -1.56% | +5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}4134 | +2.03% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0003549 | +1.28% | -3.99% | $0 | $68.48 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}3341 | +0.99% | -9.19% | $0 | $0 | 0.00 |

























