预言机 板块币种市值榜
预言机 板块共收录 36 个币种,板块总市值是 $12.58B ,平均涨幅是 +0.82%;列表中币种是根据市值排列。
区块链预言机是将区块链连接到外部系统的实体,它们提供数据或信息,用于系统内的过程中的信息传递或验证。在区块链技术中,预言机通常是向智能合约提供数据的第三方服务或设备。智能合约是自动执行的合约,各方之间的协议条款直接用代码编写。然而,他们无法访问区块链之外的信息,这就是预言机的用武之地。预言机充当外部世界和区块链之间的桥梁,为智能合约提供根据现实世界事件执行代码所需的数据。这使得智能合约能够在现实世界中运行,即使它们被限制在区块链中。预言机提供的信息范围从价格数据到事件结果,这使得它们对于在区块链平台上创建复杂且多功能的应用程序至关重要。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.87 | +6.63% | +11.87% | $8.88B | $402.17M | 748.10M | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $249.67 | +9.48% | +19.35% | $2.82B | $405.24M | 11.28M | 交易 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04875 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1086 | -6.88% | +9.39% | $53.59M | $7.67M | 493.57M | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $18 | +4.46% | +23.08% | $50.52M | $12.95M | 2.81M | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.003536 | +1.06% | +17.23% | $49.04M | $2.08M | 13.87B | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3442 | +1.96% | +8.85% | $34.20M | $3.30M | 993.70B | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3739 | +0.63% | +9.78% | $33.98M | $2.22M | 90.90M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1758 | +1.73% | +5.90% | $31.88M | $1.87M | 181.29M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3269 | +4.77% | +9.55% | $28.44M | $1.61M | 87.00M | 交易 | ||
| $0.02584 | +2.54% | +10.32% | $21.72M | $6.24M | 840.50M | 交易 | |||
![]() API3API3 | $0.2409 | +7.44% | +14.32% | $20.82M | $7.31M | 86.42M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1452 | +1.39% | +8.03% | $17.37M | $3.11M | 119.68M | |||
![]() AugurREP | $0.8479 | -0.19% | +0.17% | $9.33M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001960 | +2.45% | -5.64% | $6.59M | $369,290.95 | 33.64B | |||
![]() OraichainORAI | $0.2839 | +2.87% | +17.51% | $3.92M | $175,309.59 | 13.82M | 交易 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02333 | +10.92% | -22.93% | $2.33M | $983,199.78 | 100.00M | 交易 | ||
![]() AirSwapAST | $0.004871 | +4.76% | +14.67% | $849,914.29 | $15,543.07 | 174.48M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01561 | -- | +20.75% | $537,564.53 | $0 | 34.45M | |||
![]() ZapZAP | $0.001481 | +39.28% | +55.71% | $349,808.98 | $0 | 236.14M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4300 | +9.34% | -7.86% | $344,087.94 | $5 | 8.00B | |||
| $0.004436 | -2.09% | +10.71% | $259,149.91 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2882 | +16.13% | +41.92% | $211,052.77 | $120.22 | 732248.44 | |||
| $0.0009905 | -4.09% | -3.06% | $149,925.92 | $1,098.9 | 151.37M | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.001141 | +0.67% | +0.40% | $110,728.94 | $0 | 97.07M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0005876 | -2.80% | -8.28% | $100,834.59 | $2,074.13 | 171.61M | 交易 | ||
| $0.0001085 | -- | +20.21% | $31,784.45 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001499 | +62.78% | -0.03% | $49,208.57 | $7,731.81 | 328.25M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() xFundXFUND | $103.12 | +2.39% | +17.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.002954 | -2.59% | +5.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2355 | +0.44% | -1.58% | $0 | $321,408.26 | 0.00 |































