预言机 板块币种市值榜
预言机 板块共收录 36 个币种,板块总市值是 $11.86B ,平均涨幅是 -1.20%;列表中币种是根据市值排列。
区块链预言机是将区块链连接到外部系统的实体,它们提供数据或信息,用于系统内的过程中的信息传递或验证。在区块链技术中,预言机通常是向智能合约提供数据的第三方服务或设备。智能合约是自动执行的合约,各方之间的协议条款直接用代码编写。然而,他们无法访问区块链之外的信息,这就是预言机的用武之地。预言机充当外部世界和区块链之间的桥梁,为智能合约提供根据现实世界事件执行代码所需的数据。这使得智能合约能够在现实世界中运行,即使它们被限制在区块链中。预言机提供的信息范围从价格数据到事件结果,这使得它们对于在区块链平台上创建复杂且多功能的应用程序至关重要。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.47 | -0.54% | +20.79% | $8.58B | $447.11M | 748.10M | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $229.64 | -3.98% | +20.51% | $2.59B | $234.85M | 11.27M | 交易 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05129 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1145 | -1.35% | +30.41% | $56.40M | $8.97M | 492.53M | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $17.68 | -4.85% | +35.38% | $49.63M | $12.77M | 2.81M | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.003244 | -5.28% | +11.45% | $44.98M | $855,371.77 | 13.87B | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3378 | -2.41% | +11.61% | $33.57M | $2.87M | 993.70B | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3664 | -1.69% | +14.89% | $33.30M | $2.02M | 90.89M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1765 | -4.23% | +18.21% | $31.98M | $2.00M | 181.21M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3102 | -3.73% | +10.06% | $26.99M | $1.81M | 87.00M | 交易 | ||
| $0.02505 | -1.71% | +16.75% | $21.05M | $13.30M | 840.50M | 交易 | |||
![]() API3API3 | $0.2257 | -3.17% | +18.00% | $19.50M | $7.84M | 86.42M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1376 | +0.68% | +7.98% | $16.47M | $3.16M | 119.68M | |||
![]() AugurREP | $0.8506 | +0.59% | +0.60% | $9.36M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001957 | +1.41% | -2.92% | $6.58M | $466,445.17 | 33.64B | |||
![]() OraichainORAI | $0.2943 | +1.80% | +35.62% | $4.07M | $163,277.83 | 13.82M | 交易 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02133 | +2.03% | -14.68% | $2.13M | $69,167.17 | 100.00M | 交易 | ||
![]() AirSwapAST | $0.004584 | -8.13% | +11.84% | $799,812.21 | $27,208.97 | 174.48M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01376 | -39.76% | +6.44% | $473,882.69 | $0 | 34.45M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4333 | +8.18% | -2.04% | $346,755.96 | $22 | 8.00B | |||
| $0.004525 | -0.52% | +25.30% | $264,346.14 | $0 | 58.42M | ||||
![]() ZapZAP | $0.001083 | +1.75% | +39.79% | $255,858.62 | $0 | 236.14M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2488 | -0.76% | +16.91% | $182,173.3 | $0 | 732248.44 | |||
| $0.001062 | +0.69% | -4.95% | $160,732.34 | $393.55 | 151.37M | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.001160 | -0.44% | +4.29% | $112,592.11 | $0 | 97.04M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0006060 | +2.10% | -6.04% | $103,995.52 | $308.08 | 171.61M | 交易 | ||
| $0.0001085 | -0.53% | +34.18% | $31,784.45 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001071 | +6.47% | -26.41% | $35,154.92 | $27,022.96 | 328.25M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() xFundXFUND | $102.83 | -0.47% | +38.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.003032 | -- | +8.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2411 | +4.91% | +5.23% | $0 | $338,290.58 | 0.00 |































