MVB 板块币种市值榜
MVB 板块共收录 41 个币种,板块总市值是 $642.70M ,平均涨幅是 +2.02%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $1.15 | +10.90% | +148.63% | $486.74M | $44.07M | 423.43M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SPACE IDID | $0.02973 | -2.25% | +7.06% | $44.03M | $8.50M | 1.48B | 交易 | ||
| $0.07956 | +4.90% | +6.29% | $25.02M | $1.60M | 314.47M | 交易 | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.08 | +0.25% | -0.57% | $7.93M | $0 | 3.82M | |||
![]() ShareXSHARE | $0.3402 | -0.44% | +10.90% | $6.12M | $915,447.42 | 18.00M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1360 | +1.38% | -3.58% | $5.60M | $141,367.39 | 411.67B | 交易 | ||
| $0.004063 | -1.58% | -3.76% | $2.76M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001148 | -1.89% | +0.23% | $2.07M | $325,502.48 | 1.80B | 交易 | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003095 | -5.27% | -1.63% | $1.43M | $257,810.92 | 4.60B | 交易 | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01520 | -0.71% | -7.49% | $1.20M | $4,576.13 | 79.00M | |||
| $0.2743 | -0.34% | -5.54% | $694,911.82 | $0 | 2.53M | 交易 | |||
![]() MatchainMAT | $0.03293 | -0.08% | -12.34% | $523,100.74 | $92,844.71 | 15.88M | 交易 | ||
![]() SuperpSUP | $0.001705 | +7.78% | -29.47% | $720,847.69 | $53,481.92 | 422.80M | 交易 | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0002092 | +0.71% | -0.40% | $167,655.16 | $288,153.9 | 801.50M | 交易 | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0001874 | -0.62% | -0.03% | $116,346.2 | $0 | 620.90M | |||
| $0.{4}5609 | -50.00% | -50.08% | $56,091.23 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.0003701 | +18.38% | -0.38% | $109,899.41 | $0 | 296.95M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.001832 | -- | -5.51% | $82,868.98 | $0 | 45.22M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008895 | -0.38% | -0.58% | $50,550.26 | $0 | 56.83M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}8391 | -2.35% | +20.69% | $21,822.24 | $0 | 260.07M | 交易 | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6796 | -0.01% | -1.71% | $13,991.77 | $0 | 205.87M | 交易 | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001197 | +0.81% | +7.48% | $13,601.41 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4921 | +0.05% | +0.73% | $5,597.42 | $0 | 113.75M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002397 | -- | -22.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002307 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | $1,963.69 | -- | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001034 | -1.50% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $108.74 | -- | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0003690 | -- | -10.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001289 | -0.50% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003069 | -0.47% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02772 | +0.08% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $32.04 | +0.03% | +22.13% | $0 | $0 | 0.00 |





































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)