EigenLayer 生态 板块币种市值榜
EigenLayer 生态 板块共收录 25 个币种,板块总市值是 $55.28B ,平均涨幅是 +4.47%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,354.46 | +3.98% | +24.85% | $22.57B | $31.67M | 9.59M | 交易 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,615.82 | +4.87% | +26.76% | $8.81B | $6.93M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.69 | +1.18% | +20.61% | $8.00B | $456.03M | 748.10M | 交易 | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,630.84 | +4.28% | +27.49% | $4.80B | $11.01M | 1.82M | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1.0000 | +0.02% | +0.03% | $4.07B | $39.86M | 4.07B | 交易 | ||
| $2,620.72 | +8.43% | +29.44% | $1.11B | $31,551.36 | 421865.62 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,735.6 | +3.91% | +24.18% | $882.34M | $420,207.41 | 322540.16 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,610.49 | +3.64% | +23.10% | $748.40M | $210,102.77 | 286689.16 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5601 | -0.59% | +29.94% | $570.24M | $66.19M | 1.02B | 交易 | ||
| $2,635.05 | +5.45% | +28.17% | $569.44M | $1.11M | 216102.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,526.59 | +6.18% | +26.87% | $359.39M | $0 | 142244.52 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.54 | +4.20% | +14.01% | $264.82M | $61.40M | 172.17M | 交易 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,714.79 | +3.79% | +23.88% | $241.38M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Stader ETHxETHX | $2,574.78 | +4.14% | +25.42% | $204.53M | $0 | 79437.77 | |||
| $2,388.54 | +7.08% | +28.25% | $199.24M | $6,121.44 | 83413.20 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,597.86 | +5.56% | +28.22% | $109.50M | $26,002.99 | 42151.84 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,567.34 | +3.94% | +26.75% | $57.19M | $0 | 22276.53 | |||
![]() swETHSWETH | $2,637.06 | +3.50% | +24.79% | $30.72M | $0 | 11649.76 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,551.81 | +4.67% | +27.53% | $29.09M | $82,039.03 | 11399.77 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,822.8 | +1.45% | +21.61% | $19.50M | $0 | 6909.45 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006131 | +0.52% | -0.51% | $3.20M | $1.13M | 5.22B | 交易 | ||
| $0.0007961 | -18.41% | +65.90% | $773,225.7 | $721,487.44 | 971.28M | ||||
![]() Origin EtherOETH | $2,347.64 | +4.46% | +24.86% | $0 | $0 | 0.00 |
























