分析 板块币种市值榜
分析 板块共收录 16 个币种,板块总市值是 $268.08M ,平均涨幅是 +7.61%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The GraphGRT | $0.01325 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04214 | +4.16% | -11.14% | $47.20M | $2.12M | 1.12B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.09072 | +4.55% | -2.85% | $20.42M | $79.98M | 225.10M | 交易 | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01635 | +0.49% | -2.97% | $11.82M | $9.62M | 722.81M | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.06389 | +4.73% | +8.05% | $8.52M | $3.42M | 133.28M | 交易 | ||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002085 | +4.12% | +18.71% | $6.82M | $552,612.47 | 32.74B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}3765 | +0.54% | -3.39% | $2.19M | $0 | 582.96T | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002053 | +16.64% | +16.47% | $2.05M | $1.84M | 1.00B | |||
| $0.001058 | +4.32% | -38.02% | $359,665.09 | $69,232.12 | 340.00M | ||||
| $0.003583 | -0.01% | +1.11% | $209,338.66 | $0 | 58.42M | ||||
![]() ŸYAI | $0.001634 | +2.37% | +2.30% | $148,716.47 | $0 | 91.00M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0003397 | +0.01% | +0.01% | $105,389.54 | $74.91 | 310.26M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8777 | -6.11% | -20.59% | $59,528.75 | $44.73 | 678.22M | 交易 | ||
| $0.{4}1492 | -0.95% | -66.67% | $56,484.85 | $10,701.09 | 3.79B | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 |















