Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1079 coin có tổng vốn hóa thị trường là $7.85B và biến động giá trung bình là +1.00%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $400.82 | +0.23% | -0.24% | $3.36M | $2.10M | 8389.92 | ||||
| $40.93 | +1.12% | -9.07% | $2.15M | $1.45M | 52569.27 | ||||
| $288.7 | -0.06% | -0.81% | $3.36M | $63.55 | 11632.92 | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $58.76 | -6.82% | -2.99% | $3.31M | $949,444.98 | 56342.08 | ||||
| $1,668.85 | +1.84% | -2.88% | $3.26M | $2.87M | 1954.38 | ||||
| $176.43 | -0.03% | +5.82% | $3.17M | $3.66M | 17988.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $200.8 | +1.54% | -14.43% | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
| $375.1 | -0.95% | +9.57% | $2.96M | $660,092.79 | 7892.49 | ||||
| $156.54 | +2.06% | +1.82% | $2.87M | $768,407.02 | 18355.72 | ||||
| $215.23 | -0.64% | -0.81% | $2.82M | $1.84M | 13110.94 | ||||
| $112.18 | +2.01% | +2.46% | $2.86M | $2.86M | 25522.22 | ||||
| $42.15 | +0.02% | -5.11% | $111,802.46 | $0 | 2652.48 | ||||
| $420.23 | +0.31% | -1.29% | $2.81M | $10,456.15 | 6689.62 | ||||
| $112.41 | +4.05% | +1.74% | $2.69M | $3.41M | 23956.24 | ||||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
| $176.02 | +0.70% | +6.17% | $2.62M | $1.55M | 14883.27 | ||||
| $71.38 | +0.63% | -7.72% | $2.02M | $2.02M | 28278.55 | ||||
| $266.85 | +2.68% | +4.30% | $2.60M | $1.88M | 9743.13 | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
| $243.92 | -0.55% | +1.63% | $2.60M | $2.54M | 10645.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.46 | -0.45% | -2.71% | $2.49M | $1.16M | 115918.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $470.96 | +0.74% | -8.62% | $2.65M | $17,530.1 | 5619.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $82.03 | +0.67% | -3.49% | $2.31M | $147,008.09 | 28116.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $44.51 | +2.47% | -0.91% | $2.27M | $1.73M | 51035.63 | ||||
| $68.68 | -- | -13.19% | $2.26M | $0 | 32979.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
| $461.22 | +0.09% | -10.39% | $2.09M | $1.96M | 4541.89 | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
| $107.24 | -0.94% | +0.54% | $2.17M | $1.87M | 20278.99 | ||||
| $178.91 | -1.68% | -5.69% | $2.17M | $381,189.25 | 12114.00 |













































