Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1208 coin có tổng vốn hóa thị trường là $13.11B và biến động giá trung bình là +1.56%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $160.41 | -0.11% | +2.66% | $0 | $21,816.41 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KULAKULA | $0.04269 | +0.03% | -0.83% | $0 | $48,889.36 | 0.00 | |||
| $272.6 | +0.41% | -2.80% | $0 | $2,293.38 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $237.74 | +1.00% | +2.54% | $0 | $1,829.63 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $135.15 | +1.95% | -1.32% | $0 | $13,309.72 | 0.00 | |||
| $51.79 | +0.95% | -5.90% | $0 | $1,735.92 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2532 | +13.16% | -19.46% | $0 | $686.4 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.73 | -0.07% | +7.75% | $0 | $231.59 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06445 | -0.00% | +0.02% | $0 | $60.54 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $51.52 | +0.07% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,159.52 | +1.02% | -2.03% | $0 | $11.14 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | +0.02% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $56.81 | -0.37% | -6.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.83 | -0.31% | -6.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}7058 | -2.02% | -22.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $350.46 | +0.60% | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.72 | +0.64% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.42 | +1.21% | -5.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,178.64 | +0.55% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,646.4 | +0.80% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.33 | -1.64% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.58 | +0.11% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $878.84 | +3.29% | -15.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $137.12 | +1.11% | -12.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $186.79 | +1.68% | -11.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.21 | +1.08% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $128.47 | +1.33% | -9.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |




















.png)





.png)



















