Top DePIN theo vốn hóa thị trường
DePIN bao gồm 185 coin có tổng vốn hóa thị trường là $14.61B và biến động giá trung bình là +0.71%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,864.26 | +0.32% | -2.49% | $6.29B | $588.23M | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $194.52 | +0.50% | +2.39% | $2.18B | $110.00M | 11.19M | Giao dịch | ||
| $2.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() RenderRENDER | $1.39 | -0.95% | -4.21% | $719.31M | $14.46M | 518.77M | Giao dịch | ||
![]() BeldexBDX | $0.08267 | -0.24% | -0.55% | $650.56M | $13.22M | 7.87B | |||
![]() FilecoinFIL | $0.7208 | +0.67% | +0.01% | $586.16M | $59.98M | 813.25M | Giao dịch | ||
| $0.{6}2624 | +0.53% | -1.10% | $259.00M | $4.19M | 987.04T | Giao dịch | |||
| $0.4479 | +0.45% | -6.82% | $132.75M | $2.26M | 296.35M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2721 | +2.30% | -0.97% | $136.03M | $4.49M | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1255 | +1.47% | -8.29% | $125.51M | $2.45M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() ArweaveAR | $1.74 | +0.44% | -4.71% | $114.01M | $5.11M | 65.65M | Giao dịch | ||
| $0.09245 | +6.05% | +8.49% | $92.45M | $9.89M | 1000.00M | Giao dịch | |||
![]() GolemGLM | $0.09139 | -1.14% | -9.52% | $91.39M | $2.73M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2172 | +11.93% | +10.81% | $95.54M | $5.35M | 439.90M | |||
![]() MultiversXEGLD | $2.73 | +1.25% | -3.73% | $83.05M | $3.50M | 30.47M | Giao dịch | ||
![]() AethirATH | $0.003933 | +1.88% | -10.48% | $79.17M | $4.67M | 20.13B | Giao dịch | ||
![]() LivepeerLPT | $1.28 | +1.38% | -14.81% | $63.73M | $3.97M | 49.69M | Giao dịch | ||
![]() WalrusWAL | $0.02542 | -2.52% | -13.32% | $63.82M | $2.19M | 2.51B | Giao dịch | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04893 | +0.47% | +1.02% | $62.10M | $1.64M | 1.27B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003361 | +2.01% | -0.95% | $59.43M | $4.59M | 176.80B | Giao dịch | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007390 | +2.54% | -5.55% | $54.82M | $492,289.95 | 7.42B | Giao dịch | ||
![]() io.netIO | $0.1321 | -2.09% | -8.51% | $49.99M | $12.22M | 378.41M | Giao dịch | ||
![]() OasisROSE | $0.005297 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.05235 | +1.23% | +4.23% | $43.66M | $2.16M | 834.00M | ||||
![]() JanctionJCT | $0.003546 | -1.77% | -15.97% | $40.75M | $2.08M | 11.49B | Giao dịch | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01726 | -0.93% | -6.29% | $41.41M | $753,537.05 | 2.40B | |||
![]() IrysIRYS | $0.01596 | +3.00% | +23.08% | $40.98M | $9.33M | 2.57B | Giao dịch | ||
![]() XYOXYO | $0.002874 | -0.31% | -2.91% | $39.86M | $981,547.04 | 13.87B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1172 | +0.34% | +6.59% | $37.01M | $7.12M | 315.63M | Giao dịch | ||
![]() BlessBLESS | $0.01137 | +39.68% | +39.95% | $22.08M | $4.79M | 1.94B | Giao dịch | ||
![]() HeliumHNT | $0.1839 | -0.43% | -5.80% | $34.26M | $4.09M | 186.32M | Giao dịch | ||
![]() AnkrANKR | $0.003407 | +1.07% | -1.88% | $34.07M | $3.65M | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.006016 | -2.74% | -8.50% | $33.41M | $1.39M | 5.55B | Giao dịch | ||
![]() AnomaXAN | $0.01223 | +9.15% | +4.83% | $30.58M | $2.45M | 2.50B | |||
| $0.04501 | +82.01% | +73.96% | $38.66M | $14.36M | 859.11M | ||||
![]() 0G0G | $0.1463 | +2.91% | -16.50% | $31.21M | $9.17M | 213.24M | Giao dịch | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009838 | +0.95% | +2.14% | $29.37M | $61,418.51 | 29.85B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0005032 | +0.11% | -11.73% | $28.19M | $2.41M | 56.03B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004966 | +1.50% | -4.32% | $27.69M | $773,255.45 | 5.58B | Giao dịch | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2764 | -19.23% | +1.09% | $24.05M | $9.33M | 87.00M | Giao dịch | ||
![]() SKALESKL | $0.003721 | +5.34% | -3.42% | $23.04M | $8.24M | 6.19B | Giao dịch | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002192 | -0.57% | -3.16% | $20.69M | $1.22M | 9.44B | Giao dịch | ||
![]() MVLMVL | $0.0007749 | -2.06% | -11.16% | $21.54M | $2.83M | 27.80B | Giao dịch | ||
![]() StorjSTORJ | $0.04573 | -0.24% | -38.58% | $19.44M | $6.77M | 425.00M | Giao dịch |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)




































