Top Binance Alpha Airdrops theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha Airdrops bao gồm 301 coin có tổng vốn hóa thị trường là $11.38B và biến động giá trung bình là +0.89%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.53 | -0.02% | +35.82% | $3.49B | $3.83M | 2.28B | Giao dịch | |||
![]() StableSTABLE | $0.02331 | -8.00% | -16.32% | $617.41M | $12.35M | 26.49B | Giao dịch | ||
| $0.1278 | +1.76% | -14.51% | $401.24M | $8.57M | 3.14B | Giao dịch | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.02390 | -3.70% | +16.23% | $396.84M | $16.05M | 16.61B | Giao dịch | ||
![]() KiteKITE | $0.1138 | -0.70% | +3.05% | $285.47M | $14.64M | 2.51B | Giao dịch | ||
![]() PlasmaXPL | $0.09101 | +2.00% | +13.99% | $252.79M | $82.94M | 2.78B | Giao dịch | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5566 | -2.71% | -4.36% | $194.80M | $8.97M | 350.00M | |||
| $0.04928 | -1.24% | +4.44% | $171.06M | $3.41M | 3.47B | Giao dịch | |||
![]() VisionVSN | $0.04263 | -1.23% | +3.06% | $156.31M | $2.06M | 3.67B | Giao dịch | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9562 | -0.77% | +29.15% | $143.42M | $1.06B | 150.00M | |||
![]() MeteoraMET | $0.2545 | -4.94% | +0.33% | $138.83M | $19.74M | 545.56M | Giao dịch | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3428 | +0.45% | +13.47% | $114.96M | $36.60M | 335.38M | |||
![]() SOONSOON | $0.1890 | -1.37% | +3.36% | $113.72M | $4.59M | 601.52M | Giao dịch | ||
| $0.02429 | -3.45% | +1.59% | $108.85M | $4.82M | 4.48B | Giao dịch | |||
![]() BullaBULLA | $0.09835 | -3.30% | +14.12% | $98.35M | $1.90M | 1000.00M | |||
| $0.4008 | -0.12% | -18.98% | $95.79M | $7.41M | 239.00M | Giao dịch | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() peaqPEAQ | $0.03340 | +11.19% | +37.13% | $84.53M | $4.31M | 2.53B | |||
![]() WalrusWAL | $0.03244 | -1.75% | +18.77% | $83.17M | $5.75M | 2.56B | Giao dịch | ||
![]() VeloVELO | $0.004573 | +5.63% | +10.84% | $80.32M | $2.40M | 17.56B | Giao dịch | ||
![]() PharosPROS | $0.5075 | -5.62% | +8.91% | $68.82M | $2.16M | 135.60M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2234 | -2.73% | +4.72% | $68.72M | $4.60M | 307.60M | Giao dịch | ||
![]() SparkSPK | $0.02103 | +0.19% | +12.30% | $64.84M | $10.84M | 3.08B | Giao dịch | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1054 | -0.62% | +5.32% | $63.24M | $2.00M | 60.00T | |||
![]() LineaLINEA | $0.002751 | +1.00% | +2.30% | $61.86M | $11.81M | 22.49B | Giao dịch | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3205 | -0.59% | +8.43% | $60.25M | $4.79M | 188.00M | Giao dịch | ||
![]() ABAB | $0.0005882 | +0.02% | -18.78% | $58.13M | $472,258.55 | 98.82B | Giao dịch | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1963 | -0.04% | +6.75% | $53.05M | $2.95M | 270.23M | Giao dịch | ||
![]() AlloraALLO | $0.2396 | +4.77% | +8.17% | $48.04M | $21.86M | 200.50M | Giao dịch | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001166 | -0.26% | +0.98% | $49.06M | $3.30M | 420.66B | Giao dịch | ||
![]() 0G0G | $0.2244 | +5.91% | +13.68% | $47.86M | $24.42M | 213.24M | Giao dịch | ||
![]() LombardBARD | $0.1295 | +2.16% | -1.77% | $47.12M | $3.31M | 363.75M | Giao dịch | ||
![]() AcurastACU | $0.1215 | -0.01% | -2.59% | $47.00M | $2.05M | 386.95M | Giao dịch | ||
![]() NesaNES | $0.1580 | -2.83% | +4.45% | $45.35M | $2.15M | 286.99M | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1467 | +1.62% | +7.29% | $48.17M | $5.67M | 328.40M | Giao dịch | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2197 | -0.34% | +18.23% | $42.83M | $72.15M | 195.00M | Giao dịch | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2065 | -3.62% | -4.17% | $41.31M | $10.23M | 200.00M | |||
![]() ArciumARX | $0.1852 | -6.52% | +25.21% | $38.68M | $10.83M | 208.83M | |||
![]() IrysIRYS | $0.01535 | +6.24% | +7.75% | $39.39M | $4.13M | 2.57B | Giao dịch | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1079 | +1.01% | +5.46% | $38.16M | $25.68M | 353.51M | Giao dịch | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02131 | -5.78% | -1.85% | $37.30M | $4.02M | 1.75B | Giao dịch |








































