Top Binance Alpha theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha bao gồm 385 coin có tổng vốn hóa thị trường là $12.78B và biến động giá trung bình là +2.40%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.23 | +0.38% | -14.73% | $1.63B | $17.11M | 1.32B | Giao dịch | |||
![]() StableSTABLE | $0.03737 | +1.36% | +8.78% | $915.31M | $14.38M | 24.49B | Giao dịch | ||
![]() Venice TokenVVV | $11.17 | +3.59% | +3.54% | $528.09M | $24.90M | 47.28M | |||
| $0.4940 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3466 | -6.45% | -9.52% | $322.70M | $7.64M | 930.99M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2693 | +0.60% | +1.68% | $266.67M | $8.98M | 990.11T | Giao dịch | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.66 | +0.13% | -1.43% | $215.70M | $132,534.16 | 3.39M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.5391 | -4.24% | +30.22% | $226.98M | $23.50M | 421.07M | Giao dịch | ||
| $0.06794 | +0.16% | -3.04% | $210.53M | $6.18M | 3.10B | Giao dịch | |||
| $0.03146 | -48.99% | +30.72% | $60.37M | $1.68M | 1.92B | Giao dịch | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1448 | +2.46% | -10.02% | $144.77M | $12.34M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3898 | -8.08% | -22.35% | $136.44M | $12.60M | 350.00M | |||
![]() BitwayBTW | $0.06084 | +1.83% | -0.86% | $133.86M | $9.35M | 2.20B | Giao dịch | ||
![]() VisionVSN | $0.03363 | +0.65% | -0.20% | $122.47M | $3.74M | 3.64B | Giao dịch | ||
| $0.1173 | -2.93% | -28.45% | $117.33M | $14.06M | 1000.00M | Giao dịch | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1774 | +3.84% | -34.04% | $106.46M | $2.99M | 60.00T | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.2765 | +2.81% | -10.67% | $98.71M | $27.95M | 356.95M | Giao dịch | ||
![]() ABAB | $0.0009748 | -0.41% | +0.09% | $96.34M | $481,686.01 | 98.82B | Giao dịch | ||
![]() TaggerTAG | $0.0008909 | -1.94% | -0.17% | $96.58M | $3.73M | 108.40B | Giao dịch | ||
| $62.95 | -0.27% | -6.16% | $93.41M | $7.58M | 1.48M | ||||
| $0.5761 | +0.09% | -- | $576.15M | $590.53 | 1000.00M | ||||
| $0.3794 | +9.14% | +5.32% | $90.68M | $8.34M | 239.00M | Giao dịch | |||
![]() AethirATH | $0.004288 | +0.20% | -6.27% | $86.32M | $7.27M | 20.13B | Giao dịch | ||
![]() SOONSOON | $0.1672 | +1.96% | +1.33% | $89.72M | $8.66M | 536.73M | Giao dịch | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2936 | -1.44% | -1.20% | $88.40M | $161,547.21 | 301.07M | Giao dịch | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.03373 | -49.67% | -8.64% | $81.91M | $217.52M | 2.43B | |||
![]() FluidFLUID | $1.02 | +0.42% | +3.35% | $80.17M | $1.79M | 78.70M | |||
| $0.01868 | +0.26% | +5.21% | $77.89M | $3.86M | 4.17B | Giao dịch | |||
![]() SafeSAFE | $0.1107 | -3.09% | +11.24% | $84.05M | $1.76M | 759.24M | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.04691 | -4.20% | -51.62% | $82.10M | $17.70M | 1.75B | Giao dịch | ||
![]() TalusUS | $0.02795 | +12.47% | +52.34% | $61.50M | $7.14M | 2.20B | Giao dịch | ||
![]() LABLAB | $0.3153 | +42.19% | -94.08% | $98.41M | $178.07M | 312.10M | Giao dịch | ||
| $759.95 | -0.08% | +0.27% | $69.21M | $2.43M | 91077.21 | Giao dịch | |||
![]() RiverRIVER | $3.38 | +2.82% | -8.38% | $66.33M | $4.44M | 19.60M | Giao dịch | ||
| $0.02850 | -7.87% | -4.62% | $71.25M | $2.60M | 2.50B | ||||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3132 | +7.18% | +12.63% | $58.88M | $4.58M | 188.00M | Giao dịch | ||
![]() VeloVELO | $0.002893 | -4.66% | -11.71% | $50.82M | $2.00M | 17.56B | Giao dịch | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05371 | +1.97% | -5.44% | $53.71M | $4.11M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() PharosPROS | $0.3858 | +2.27% | -1.24% | $52.31M | $4.45M | 135.60M | |||
| $984.46 | +5.72% | +5.08% | $53.60M | $5.25M | 54447.88 | ||||
![]() ZetaChainZETA | $0.03405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() JanctionJCT | $0.004363 | +1.18% | +33.90% | $50.14M | $5.79M | 11.49B | Giao dịch | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05219 | -1.08% | -15.08% | $52.12M | $2.77M | 998.77M |










































.png)