Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
45487 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}8836 | -0.09% | 0.00% | $8,833.69 | $373.44 | 999.76M | Savdo | $0.{5}8836 | -0.09% | |||
![]() Leto bao黄猫股神 | $0.{4}1365 | -0.12% | 0.00% | $13,647.27 | $6,454.55 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1365 | -0.12% | ||
![]() FIFA黑马FIFA黑马 | $0.{4}4743 | 0.00% | 0.00% | $39,146.33 | $0 | 825.28M | Savdo | $0.{4}4743 | 0.00% | ||
![]() The Black CalfBABYANSEM | $0.0006274 | -0.23% | 0.00% | $627,428.26 | $258,021.78 | 999.99M | Savdo | $0.0006274 | -0.23% | ||
![]() popeyespopeyes | $0.{4}8706 | 0.00% | 0.00% | $19,384.5 | $0 | 222.65M | Savdo | $0.{4}8706 | 0.00% | ||
![]() The Black Bull wif Hatansemwifhat | $0.{5}6992 | +0.25% | 0.00% | $6,990.44 | $12,175.47 | 999.79M | Savdo | $0.{5}6992 | +0.25% | ||
![]() Socks & Pussy 500SNP500 | $0.{4}1160 | 0.00% | 0.00% | $254 | $0.03 | 21.90M | Savdo | $0.{4}1160 | 0.00% | ||
![]() HAAL-9000HAAL9K | $0.{5}1894 | -0.02% | 0.00% | $1,893.9 | $7.1 | 999.97M | Savdo | $0.{5}1894 | -0.02% | ||
![]() GOLD BULL ANSEMANSEM | $0.{4}7214 | 0.00% | 0.00% | $72,129.15 | $0 | 999.79M | Savdo | $0.{4}7214 | 0.00% | ||
| $0.{6}2928 | 0.00% | 0.00% | $292.84 | $0 | 999.99M | Savdo | $0.{6}2928 | 0.00% | |||
![]() USA250COINUSA250 | $0.0001020 | 0.00% | 0.00% | $101,959.09 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.0001020 | 0.00% | ||
bullanaBULLANA | $0.{4}9049 | 0.00% | 0.00% | $90,493.45 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}9049 | 0.00% | ||
![]() THE GBULLANSEM | $0.{5}1912 | -0.01% | 0.00% | $1,911.18 | $2.18 | 999.61M | Savdo | $0.{5}1912 | -0.01% | ||
| $0.{4}7430 | 0.00% | 0.00% | $74,296.96 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}7430 | 0.00% | |||
![]() The Bull CoinBullcoin | $0.{4}2563 | -0.02% | 0.00% | $25,624.2 | $7,890.39 | 999.94M | Savdo | $0.{4}2563 | -0.02% | ||
![]() BMNDBMND | $0.{5}2562 | 0.00% | 0.00% | $2,561.59 | $0.33 | 999.94M | Savdo | $0.{5}2562 | 0.00% | ||
![]() Ansem's DadDADSEM | $0.{4}9062 | 0.00% | 0.00% | $90,619.49 | $0 | 999.99M | Savdo | $0.{4}9062 | 0.00% | ||
![]() Pauly0xPAULY | $0.0006916 | +1.20% | 0.00% | $691,381.15 | $220,793.35 | 999.62M | Savdo | $0.0006916 | +1.20% | ||
UnbrokerUnbroker | $0.{6}5146 | 0.00% | 0.00% | $51,459.85 | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{6}5146 | 0.00% | ||
| $0.{4}4653 | 0.00% | 0.00% | $17,405.67 | $0 | 374.08M | Savdo | $0.{4}4653 | 0.00% | |||
![]() The Black HeiferALYCIA | $0.0001042 | 0.00% | 0.00% | $104,152.16 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001042 | 0.00% | ||
![]() OpenAI CodexCodex | $0.{7}7134 | 0.00% | 0.00% | $7,133.27 | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{7}7134 | 0.00% | ||
WardyWRDY | $0.{6}3410 | 0.00% | 0.00% | $34,098.94 | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{6}3410 | 0.00% | ||
![]() Triple AnsemtripleA | $0.0001012 | 0.00% | 0.00% | $101,216.95 | $0 | 999.90M | Savdo | $0.0001012 | 0.00% | ||
![]() 250coin250 | $0.{5}4377 | 0.00% | 0.00% | $437,655.81 | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{5}4377 | 0.00% | ||
![]() Ansem's milkerALYCIACOW | $0.{5}2537 | -0.11% | 0.00% | $2,537.13 | $153.86 | 999.88M | Savdo | $0.{5}2537 | -0.11% | ||






















