Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
44787 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap LabsCAP | $0.{11}7636 | 0.00% | 0.00% | $0.08 | $0 | 9.96B | Savdo | $0.{11}7636 | 0.00% | ||
WakeWAKE | $0.{7}9066 | 0.00% | 0.00% | $90.66 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{7}9066 | 0.00% | ||
![]() NOARNOAR | $0.02201 | 0.00% | 0.00% | $22.01M | $0 | 999.94M | Savdo | $0.02201 | 0.00% | ||
![]() infinitycoininfinity | $0.{4}7038 | 0.00% | 0.00% | $70,383.2 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}7038 | 0.00% | ||
![]() Mr SprinklesSPRINKLES | $0.0001182 | 0.00% | 0.00% | $118,223.36 | $0 | 999.92M | Savdo | $0.0001182 | 0.00% | ||
![]() squidrouterQUID | $0.0001749 | 0.00% | 0.00% | $174,890.39 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001749 | 0.00% | ||
狗叫狗叫 | $0.{7}5660 | 0.00% | 0.00% | $56.6 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{7}5660 | 0.00% | ||
![]() FractionAI_xyzFRAC | $0.{5}2221 | 0.00% | 0.00% | $222,087.37 | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{5}2221 | 0.00% | ||
The BloopTHEBLOOP | $0.{4}8848 | 0.00% | 0.00% | $88,387.31 | $0 | 999.00M | Savdo | $0.{4}8848 | 0.00% | ||
![]() 1 Paperclip To A HousePaperclip | $0.{4}9232 | 0.00% | 0.00% | $92,319.08 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}9232 | 0.00% | ||
![]() SQQQUSDTSQQQ | $0.{4}1598 | 0.00% | 0.00% | $1.60M | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{4}1598 | 0.00% | ||
![]() otisotis | $0.{4}6957 | 0.00% | 0.00% | $2,407.76 | $0 | 34.61M | Savdo | $0.{4}6957 | 0.00% | ||
![]() The Sidelined DogJonah | $0.{4}6332 | 0.00% | 0.00% | $31,132.86 | $0 | 491.71M | Savdo | $0.{4}6332 | 0.00% | ||
![]() America Eagle 250EAGLE250 | $0.{5}2302 | 0.00% | 0.00% | $2,302.16 | $0 | 999.95M | Savdo | $0.{5}2302 | 0.00% | ||
MOCOMOCO | $0.{10}7956 | 0.00% | 0.00% | $3,977.76 | $0 | 50.00T | Savdo | $0.{10}7956 | 0.00% | ||
![]() NES TokenNES | $0.0001290 | 0.00% | 0.00% | $128,991.56 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001290 | 0.00% | ||
![]() GLUEGLUE | $0.0001171 | 0.00% | 0.00% | $117,120.48 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.0001171 | 0.00% | ||
![]() Unreal EngineUnrealEngi | $0.{5}2347 | 0.00% | 0.00% | $234,665.01 | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{5}2347 | 0.00% | ||
![]() sage$HOOT | $0.{4}8941 | 0.00% | 0.00% | $89,309.11 | $0 | 998.86M | Savdo | $0.{4}8941 | 0.00% | ||
![]() MagicBlocBLOCK | $0.{5}1716 | 0.00% | 0.00% | $171,637.18 | $0.01 | 100.00B | Savdo | $0.{5}1716 | 0.00% | ||
| $0.{4}4358 | 0.00% | 0.00% | $43,576.42 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}4358 | 0.00% | |||
GRVT COINGRVT | $0.{4}2520 | 0.00% | 0.00% | $25,195.51 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}2520 | 0.00% | ||
| $0.0001566 | 0.00% | 0.00% | $156,586.56 | $0 | 999.99M | Savdo | $0.0001566 | 0.00% | |||
![]() |

















