Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
43534 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ULTILAND@@@ARTX | $0.{5}8300 | 0.00% | 0.00% | $8,298.44 | $0 | 999.85M | Savdo | $0.{5}8300 | 0.00% | ||
Meta PlatformsMETA | $0.0001642 | 0.00% | 0.00% | $164,172.67 | $0 | 999.96M | Savdo | $0.0001642 | 0.00% | ||
Build On SOLBOB | $0.0004579 | 0.00% | 0.00% | $457,889.01 | $0 | 999.87M | Savdo | $0.0004579 | 0.00% | ||
AIMINEAIM | $0.{4}3499 | 0.00% | 0.00% | $34,985.73 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}3499 | 0.00% | ||
Mace mainnetMACE | $0.{4}2897 | 0.00% | 0.00% | $28,962.35 | $0 | 999.90M | Savdo | $0.{4}2897 | 0.00% | ||
![]() XcoinXcoin | $0.0001025 | 0.00% | 0.00% | $102,520.47 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001025 | 0.00% | ||
ULTILAND coinARTX | $0.{6}1464 | 0.00% | 0.00% | $0.35 | $0 | 2.39M | Savdo | $0.{6}1464 | 0.00% | ||
| $0.0004202 | 0.00% | 0.00% | $420,212.33 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0004202 | 0.00% | |||
The Life Of A DegenDegen | $0.001661 | 0.00% | 0.00% | $13.38 | $0 | 8055.68 | Savdo | $0.001661 | 0.00% | ||
![]() @Hashlock_Hashlock | $0.{4}7862 | 0.00% | 0.00% | $78,620.1 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}7862 | 0.00% | ||
![]() Jesse PollakJESSESOL | $0.{4}1260 | 0.00% | 0.00% | $12,597.86 | $0 | 999.81M | Savdo | $0.{4}1260 | 0.00% | ||
wifmaswifmas | $0.{4}5126 | 0.00% | 0.00% | $11.57 | $0 | 225760.61 | Savdo | $0.{4}5126 | 0.00% | ||
![]() dog in paindip | $0.{4}1236 | 0.00% | 0.00% | $12,361.76 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1236 | 0.00% | ||
![]() jesse.base.soljesse | $0.0002212 | 0.00% | 0.00% | $221,214.41 | $0 | 999.99M | Savdo | $0.0002212 | 0.00% | ||
XPINXPIN | $0.{4}2812 | 0.00% | 0.00% | $48.36 | $0 | 1.72M | Savdo | $0.{4}2812 | 0.00% | ||
ULTILANDARTX | $0.{4}4072 | 0.00% | 0.00% | $407,179 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}4072 | 0.00% | ||
| $0.{4}6560 | 0.00% | 0.00% | $65,601.29 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}6560 | 0.00% | |||
DIGI_MineDDIGI | $0.0002609 | 0.00% | 0.00% | $260,851.84 | $0 | 999.99M | Savdo | $0.0002609 | 0.00% | ||
MineD coinDIGI | $0.{8}9233 | 0.00% | 0.00% | $9.17 | $0 | 993.50M | Savdo | $0.{8}9233 | 0.00% | ||
![]() Baby JesseBabyJesse | $0.0001058 | 0.00% | 0.00% | $105,837.72 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001058 | 0.00% | ||
![]() Taiko.ethTaiko | $0.0005469 | 0.00% | 0.00% | $546,904.31 | $0 | 999.97M | Savdo | $0.0005469 | 0.00% | ||
QuintyQuinty | $0.0002951 | 0.00% | 0.00% | $294,338.13 | $0 | 997.30M | Savdo | $0.0002951 | 0.00% | ||
| $0.0003560 | 0.00% | 0.00% | $355,974.3 | $0 | 999.99M | Savdo | $0.0003560 | 0.00% | |||
![]() Qwen.Ai千问 | $0.0001580 | 0.00% | 0.00% | $2,142.28 | $0 | 13.56M | Savdo | $0.0001580 | 0.00% | ||
| $0.04874 | 0.00% | 0.00% | $48.74M | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.04874 | 0.00% | |||
REPPOREPPO | $0.03433 | 0.00% | 0.00% | $154,355.66 | $0 | 4.50M | Savdo | $0.03433 | 0.00% | ||
![]() 67DANK67DANK | $0.0002693 | 0.00% | 0.00% | $269,335.98 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0002693 | 0.00% | ||
![]() VerdictVERDICT | $0.001454 | 0.00% | 0.00% | $10.51 | $0 | 7227.38 | Savdo | $0.001454 | 0.00% | ||
![]() APPLE.Ai MEME TOKENApple.AI | $0.{8}6254 | 0.00% | 0.00% | $2.05 | $0 | 328.41M | Savdo | $0.{8}6254 | 0.00% | ||
![]() ELMOELMO | $0.{5}6660 | 0.00% | 0.00% | $6,660.08 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}6660 | 0.00% | ||
![]() Tencent 腾讯Tencent | $0.{5}8114 | 0.00% | 0.00% | $1,922.96 | $0 | 237.00M | Savdo | $0.{5}8114 | 0.00% | ||
AVCAVC | $0.0001941 | 0.00% | 0.00% | $194,127.95 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001941 | 0.00% | ||
Happy Birthday JesseHBDJESSE | $0.0005315 | 0.00% | 0.00% | $530,979.42 | $0 | 999.07M | Savdo | $0.0005315 | 0.00% | ||
Recall.ionRecall | $0.0002488 | 0.00% | 0.00% | $92,198.17 | $0 | 370.52M | Savdo | $0.0002488 | 0.00% | ||
![]() @0G_labs AI0G AI | $0.0001366 | 0.00% | 0.00% | $622.31 | $0 | 4.56M | Savdo | $0.0001366 | 0.00% | ||
MOARMOAR | $0.01538 | 0.00% | 0.00% | $307,525.06 | $0 | 20.00M | Savdo | $0.01538 | 0.00% | ||
![]() DataHavenHAVE | $0.0002912 | 0.00% | 0.00% | $291,171.84 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0002912 | 0.00% | ||

















