Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top TRON ekotizimi
TRON ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $41.71B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.22% bo'lgan 26 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3352 | -0.28% | +2.49% | $31.81B | $446.40M | 94.90B | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.7 | -0.85% | +7.44% | $6.51B | $243.88M | 748.10M | Savdo | ||
![]() HTXHTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Savdo | ||
![]() JUSTJST | $0.1035 | +0.83% | -1.72% | $847.68M | $28.73M | 8.19B | Savdo | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01817 | -0.49% | +1.13% | $349.29M | $13.14M | 19.22B | Savdo | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2805 | +0.37% | +3.36% | $277.70M | $5.01M | 990.11T | Savdo | ||
| $0.{6}2609 | -0.83% | -0.33% | $257.50M | $5.50M | 987.04T | Savdo | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9848 | -0.61% | -0.65% | $61.38M | $0 | 62.32M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3118 | -0.82% | +4.99% | $30.98M | $3.09M | 993.70B | Savdo | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.003846 | -1.40% | +1.76% | $3.84M | $765,212.95 | 997.42M | Savdo | ||
| $0.002751 | -6.14% | -5.36% | $1.86M | $427,367.77 | 676.16M | Savdo | |||
![]() GMCoinGMCOIN | $0.04197 | -1.23% | -1.76% | $1.73M | $2,071.46 | 41.18M | |||
| $0.0001056 | +0.08% | +1.14% | $519,335.85 | $145,289.41 | 4.92B | ||||
![]() Tron BullTBULL | $0.0003214 | +1.12% | +1.65% | $321,437.24 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}1812 | +0.12% | +2.13% | $180,083.91 | $25,564.9 | 9.94T | Savdo | ||
| $0.{4}5395 | +0.76% | -2.53% | $503,876.16 | $0 | 9.34B | ||||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.{4}2218 | -- | -- | $21,655.5 | $0 | 976.38M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001435 | -0.37% | -0.66% | $20,760.48 | $0 | 14.47M | |||
![]() HiverHIT | $0.001058 | -0.00% | +59.73% | $0 | $150.96 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003096 | -0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyrrexKRRX | $0.05614 | +17.06% | -14.97% | $0 | $269,320.24 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.{4}3810 | +0.10% | -0.63% | $0 | $161,515.22 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0002916 | +0.39% | -3.98% | $0 | $212.32 | 0.00 | |||
![]() CashBackProCBP | $0.01035 | +16.91% | +25.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003334 | -0.57% | +13.44% | $0 | $13,700.19 | 0.00 | ||||
![]() UnitedUTED | $0.{4}5520 | -- | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 |




![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


















