Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Masshtablash
Masshtablash umumiy bozor kapitallashuvi $8.32B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.97% bo'lgan 47 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1205 | -5.55% | +4.88% | $4.79B | $22.73M | 39.74B | Savdo | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2042 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() RenderRENDER | $1.99 | +3.81% | +4.92% | $1.03B | $30.07M | 518.78M | Savdo | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1818 | +5.59% | +14.64% | $363.55M | $21.54M | 2.00B | Savdo | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.62 | +1.76% | -0.28% | $142.58M | $10.61M | 30.86M | Savdo | ||
![]() HorizenZEN | $7.29 | -0.26% | -2.83% | $134.24M | $20.60M | 18.41M | Savdo | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1244 | +1.03% | +1.64% | $105.55M | $4.12M | 848.40M | Savdo | ||
![]() OasisROSE | $0.008637 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.07256 | -5.54% | +23.21% | $62.21M | $23.18M | 857.30M | Savdo | |||
| $0.001315 | +0.82% | -7.18% | $65.26M | $9.48M | 49.63B | Savdo | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.006211 | -5.48% | -8.76% | $35.28M | $149,426.88 | 5.68B | |||
![]() BancorBNT | $0.3568 | +2.95% | +3.91% | $36.21M | $1.80M | 101.48M | Savdo | ||
![]() HiveHIVE | $0.05723 | +1.42% | +0.82% | $33.72M | $666,330.96 | 589.18M | Savdo | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3713 | +2.95% | +11.06% | $32.31M | $1.93M | 87.00M | Savdo | ||
![]() HarmonyONE | $0.002134 | -3.76% | -10.30% | $32.07M | $17.43M | 15.03B | Savdo | ||
![]() SKALESKL | $0.004685 | +1.55% | +2.25% | $29.01M | $4.90M | 6.19B | Savdo | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02980 | +1.78% | +1.34% | $28.37M | $1.47M | 952.04M | Savdo | ||
![]() MetisMETIS | $3.4 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003122 | +1.68% | +2.06% | $24.41M | $1.45M | 7.82B | Savdo | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04170 | -0.68% | -0.41% | $22.56M | $3.97M | 541.10M | Savdo | ||
![]() ShentuCTK | $0.1278 | +0.43% | -5.97% | $21.03M | $1.37M | 164.56M | Savdo | ||
![]() ARPAARPA | $0.01129 | +1.69% | +0.65% | $17.16M | $7.48M | 1.52B | Savdo | ||
| $3.4 | +0.81% | +0.30% | $15.99M | $5,777.3 | 4.70M | ||||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() LoopringLRC | $0.01048 | +2.47% | +9.74% | $14.34M | $3.25M | 1.37B | Savdo | ||
![]() MarlinPOND | $0.001661 | -7.05% | +85.93% | $13.75M | $2.03M | 8.28B | Savdo | ||
![]() AlephiumALPH | $0.08485 | +20.97% | +44.79% | $11.76M | $155,997.01 | 138.60M | Savdo | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02097 | +1.40% | +1.16% | $10.35M | $2.45M | 493.58M | |||
![]() CalderaERA | $0.06665 | +0.94% | -2.60% | $9.90M | $6.01M | 148.50M | Savdo | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1859 | +1.48% | +1.15% | $8.00M | $1.49M | 43.06M | Savdo | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05045 | +1.30% | +3.35% | $7.08M | $407,318.79 | 140.25M | Savdo | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007534 | -1.08% | -13.01% | $7.12M | $150,132.59 | 9.45B | Savdo | ||
![]() NexaNEXA | $0.{5}1183 | +0.96% | -4.82% | $6.93M | $88,011.56 | 5.86T | Savdo | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002374 | +3.81% | -5.31% | $2.91M | $2,316.15 | 1.22B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002280 | -20.05% | -18.07% | $2.09M | $76,004.3 | 916.86M | Savdo | ||
| $0.02099 | -2.33% | +1.01% | $1.39M | $65,365.47 | 66.00M | Savdo | |||
![]() CellframeCELL | $0.04117 | +9.99% | +15.56% | $1.18M | $203,202.61 | 28.60M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0004782 | +0.26% | -4.79% | $1.19M | $444.5 | 2.50B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002209 | +1.88% | +9.95% | $1.06M | $6,183.61 | 4.78B | Savdo | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0001630 | -24.16% | -83.83% | $202,538.99 | $247,684.94 | 1.24B | Savdo | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3695 | -- | -- | $112,240.49 | $0 | 303767.80 | |||
| $0.001192 | -0.14% | -0.62% | $97,329.7 | $8,474.96 | 81.67M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6688 | +0.49% | -5.57% | $20,479.64 | $0 | 3.06B | Savdo | ||
| $0.0001723 | +46.70% | +46.41% | $0 | $0.84 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0008784 | +46.70% | +46.41% | $0 | $0.39 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1850 | -5.56% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 |













































