Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
43534 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001352 | 0.00% | 0.00% | $135,236.9 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001352 | 0.00% | |||
KPop Demon HuntersHUNTERS | $0.{4}4899 | 0.00% | 0.00% | $13.19 | $0 | 269307.10 | Торгувати | $0.{4}4899 | 0.00% | ||
![]() GPT5🔥GPT5 | $0.{4}7847 | 0.00% | 0.00% | $76.81 | $0 | 978817.44 | Торгувати | $0.{4}7847 | 0.00% | ||
| $0.0001225 | 0.00% | 0.00% | $122,494.94 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001225 | 0.00% | |||
Baby RizzlerBBRIZZ | $0.0001360 | 0.00% | 0.00% | $24.36 | $0 | 179121.28 | Торгувати | $0.0001360 | 0.00% | ||
![]() SKISKI | $0.{4}2934 | 0.00% | 0.00% | $12.77 | $0 | 435239.00 | Торгувати | $0.{4}2934 | 0.00% | ||
| $0.0001249 | 0.00% | 0.00% | $124,896.17 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001249 | 0.00% | |||
![]() LittlePepeLILPEPE | $0.{5}5237 | 0.00% | 0.00% | $5,214.9 | $0 | 995.83M | Торгувати | $0.{5}5237 | 0.00% | ||
![]() Glimmer FinanceGlimmer | $0.003218 | 0.00% | 0.00% | $3.22M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.003218 | 0.00% | ||
![]() 3D-DOGSENA | $0.0001150 | 0.00% | 0.00% | $114,965.27 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001150 | 0.00% | ||
| $0.0001506 | 0.00% | 0.00% | $150,569.37 | $0 | 999.93M | Торгувати | $0.0001506 | 0.00% | |||
![]() Bitcoin HyperHYPER | $5.84 | 0.00% | 0.00% | $5.84B | $0 | 1000.00M | Торгувати | $5.84 | 0.00% | ||
![]() goonmapsgoonmaps | $0.0001145 | 0.00% | 0.00% | $114,534.87 | $0 | 999.97M | Торгувати | $0.0001145 | 0.00% | ||
![]() VisaVisa | $0.{5}8434 | 0.00% | 0.00% | $84,342.5 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{5}8434 | 0.00% | ||
![]() GoogleGoogle | $0.{5}1416 | 0.00% | 0.00% | $32.72 | $0 | 23.10M | Торгувати | $0.{5}1416 | 0.00% | ||
![]() HEIMER THE PEPEPEPE | $0.0001197 | 0.00% | 0.00% | $119,660.78 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001197 | 0.00% | ||
![]() NoseyNosey | $0.0001377 | 0.00% | 0.00% | $137,725.72 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001377 | 0.00% | ||
XPIN NetworkXPIN | $0.{14}1800 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 9.98B | Торгувати | $0.{14}1800 | 0.00% | ||
![]() Black Myth: ZhongkuiZHONGKUI | $0.{4}2904 | 0.00% | 0.00% | $29,038.71 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2904 | 0.00% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | -- | -- | |||
![]() ALPHAPEPEAlphaPepe | $0.0001110 | 0.00% | 0.00% | $110,986.34 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001110 | 0.00% | ||
![]() DeepSeekAIDEEPSEEK | $0.{4}5075 | 0.00% | 0.00% | $310.71 | $0 | 6.12M | Торгувати | $0.{4}5075 | 0.00% | ||
![]() titititi | $0.0001761 | 0.00% | 0.00% | $176,105.45 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0001761 | 0.00% | ||
![]() GoonGoon | $0.{4}1125 | 0.00% | 0.00% | $11,254.62 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1125 | 0.00% | ||
![]() TOP5COINTOP5 | $0.{5}3114 | 0.00% | 0.00% | $3,109.29 | $0 | 998.41M | Торгувати | $0.{5}3114 | 0.00% | ||
| $0.{5}3070 | 0.00% | 0.00% | $3,066.61 | $0 | 998.75M | Торгувати | $0.{5}3070 | 0.00% | |||
| $0.{4}8869 | 0.00% | 0.00% | $238.5 | $0 | 2.69M | Торгувати | $0.{4}8869 | 0.00% | |||
CrepepeCrepepe | $0.{4}1881 | 0.00% | 0.00% | $9.02 | $0 | 479402.47 | Торгувати | $0.{4}1881 | 0.00% | ||
XPIN TokenXPIN | $0.001475 | +0.02% | 0.00% | $147.47M | $439,518.45 | 100.00B | Торгувати | $0.001475 | +0.02% | ||
![]() pepeonbagsLEFF | $0.0001341 | 0.00% | 0.00% | $134,085.8 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001341 | 0.00% | ||
| $0.0001329 | 0.00% | 0.00% | $132,866.05 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001329 | 0.00% | |||
![]() 抖音Tik Tok | $0.{4}7586 | 0.00% | 0.00% | $219.45 | $0 | 2.89M | Торгувати | $0.{4}7586 | 0.00% | ||
![]() 豆包$Doubao | $0.{4}6389 | 0.00% | 0.00% | $15.75 | $0 | 246541.53 | Торгувати | $0.{4}6389 | 0.00% | ||
Saylor MoonSAYLOR | $0.{6}8153 | 0.00% | 0.00% | $815,349.82 | $0 | 1000.00B | Торгувати | $0.{6}8153 | 0.00% | ||
MONOPOLYMONOPOLY | $0.{5}3539 | 0.00% | 0.00% | $3,536.08 | $0 | 999.15M | Торгувати | $0.{5}3539 | 0.00% | ||
![]() PONY🦄🌈PONY | $0.{4}1783 | 0.00% | 0.00% | $4.06 | $0 | 227862.94 | Торгувати | $0.{4}1783 | 0.00% | ||
![]() THANK YOUCRYPTO | $0.{5}2196 | 0.00% | 0.00% | $2,191.71 | $0 | 997.89M | Торгувати | $0.{5}2196 | 0.00% | ||
![]() JDJD | $0.{4}8389 | 0.00% | 0.00% | $123.6 | $0 | 1.47M | Торгувати | $0.{4}8389 | 0.00% | ||
![]() Ozempic BearBearzempic | $0.0001065 | 0.00% | 0.00% | $106,535.75 | $0 | 1000.00M |































