Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
25970 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001533 | -6.86% | -18.13% | $101,336.68 | $1,231.53 | 661.04M | Торговать | $0.0001533 | -6.86% | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8509 | -0.45% | -6.09% | $101,317.85 | $0 | 1.19B | Торговать | $0.{4}8509 | -0.45% | ||
![]() dForceDF | $0.0001011 | 0.00% | +0.05% | $101,057.67 | $0 | 999.93M | Торговать | $0.0001011 | 0.00% | ||
| $0.{4}9505 | -3.27% | -4.81% | $100,595.2 | $616.96 | 1.06B | Торговать | $0.{4}9505 | -3.27% | |||
![]() CarloCARLO | $0.0001083 | -0.18% | -0.01% | $100,401.09 | $0 | 926.93M | Торговать | $0.0001083 | -0.18% | ||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.08623 | -9.90% | -13.43% | $100,350.16 | $3,538.81 | 1.16M | Торговать | $0.08623 | -9.90% | ||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}3267 | +6.44% | -43.18% | $98,971.94 | $0 | 3.03B | Торговать | $0.{4}3267 | +6.44% | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.0005152 | +0.59% | -5.70% | $100,091.99 | $0 | 194.29M | Торговать | $0.0005152 | +0.59% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{5}9992 | 0.00% | 0.00% | $99,924.26 | $0 | 10.00B | Торговать | $0.{5}9992 | 0.00% | ||
| $137.36 | -3.46% | -4.10% | $99,078.76 | $14,859.4 | 721.29 | Торговать | $137.36 | -3.46% | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}4006 | +9.15% | +5.45% | $99,317.23 | $25.91 | 24.79B | Торговать | $0.{5}4006 | +9.15% | ||
![]() Andy BSCANDY | $0.{9}9926 | +5.11% | -5.44% | $99,259.89 | $278.55 | 100.00T | Торговать | $0.{9}9926 | +5.11% | ||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1438 | -4.37% | +3.52% | $99,241.33 | $0 | 6.90T | Торговать | $0.{7}1438 | -4.37% | ||
| $0.001215 | +0.38% | -1.27% | $99,257.01 | $29,342.09 | 81.67M | Торговать | $0.001215 | +0.38% | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002290 | -0.06% | -2.60% | $98,195.85 | $8,638.67 | 428.76M | Торговать | $0.0002290 | -0.06% | ||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2382 | -0.98% | -1.03% | $98,047.52 | $454.3 | 411.65T | Торговать | $0.{9}2382 | -0.98% | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001409 | -0.22% | -0.58% | $97,619.23 | $0 | 693.00M | Торговать | $0.0001409 | -0.22% | ||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002242 | +0.97% | -1.63% | $96,954.33 | $0 | 43.25M | Торговать | $0.002242 | +0.97% | ||
![]() APEDAPED | $0.09889 | +0.76% | -1.50% | $96,369.03 | $0 | 974493.00 | Торговать | $0.09889 | +0.76% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0007359 | -0.30% | -1.63% | $95,941.43 | $45,214.66 | 130.37M | Торговать | $0.0007359 | -0.30% | ||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4792 | +4.51% | -33.07% | $95,835.67 | $0 | 2.00B | Торговать | $0.{4}4792 | +4.51% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9585 | +1.63% | +4.49% | $95,813.36 | $0 | 10.00B | Торговать | $0.{5}9585 | +1.63% | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}1719 | +6.07% | -9.87% | $95,562.7 | $0 | 555.89B | Торговать | $0.{6}1719 | +6.07% | ||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.0004730 | -2.16% | -6.62% | $94,944.48 | $38,830.84 | 200.74M | Торговать | $0.0004730 | -2.16% | ||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}9504 | +0.59% | +3.08% | $95,035.93 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}9504 | +0.59% | ||
| $0.04064 | -28.56% | -37.77% | $94,919.2 | $12,303.06 | 2.34M | Торговать | $0.04064 | -28.56% | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.001002 | -0.26% | -99.73% | $94,900.9 | $0 | 94.69M | Торговать | $0.001002 | -0.26% | ||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2327 | +2.10% | +5.12% | $94,117.24 | $0 | 404.49T | Торговать | $0.{9}2327 | +2.10% | ||
![]() AcolytACOLYT | $0.0001095 | +2.48% | -5.74% | $94,104.82 | $0 | 859.69M | Торговать | $0.0001095 | +2.48% | ||
![]() HyprHYPR | $0.0001342 | +1.00% | -0.78% | $93,934.77 | $0 | 700.00M | Торговать | $0.0001342 | +1.00% | ||
![]() AltcoinALT | $0.0001036 | -0.40% | +12.88% | $93,231.38 | $329.42 | 899.82M | Торговать | $0.0001036 | -0.40% | ||
![]() MattleFunMATTLE | $0.005270 | -0.96% | +20.78% | $92,228.3 | $3,217.28 | 17.50M | Торговать | $0.005270 | -0.96% | ||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}9382 | -1.34% | +3.19% | $93,752.96 | $0 | 999.32M | Торговать | $0.{4}9382 | -1.34% | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}1549 | -6.80% | -47.53% | $93,731.39 | $0 | 6.05B | Торговать | $0.{4}1549 | -6.80% | ||
![]() MarsMARS | $0.{4}9347 | +14.56% | -5.23% | $93,469.59 | $12,736.07 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}9347 | +14.56% | ||
| $0.{4}9273 | -2.72% | +0.27% | $92,725.47 | $82,822.7 | 999.98M | Торговать | $0.{4}9273 | -2.72% | |||
| $0.0002546 | +2.27% | -0.09% | $93,018.66 | $166,800.02 | 365.30M | Торговать | $0.0002546 | +2.27% | |||
| $0.{7}2577 | 0.00% | +0.06% | $92,081.34 | $0 | 3.57T | Торговать | $0.{7}2577 | 0.00% | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001826 | -18.24% | +1998.41% | $91,275.87 | $0 | 500.00M | Торговать | $0.0001826 | -18.24% | ||
| $0.{5}4139 | 0.00% | -3.02% | $91,065.05 | $0 | 22.00B | Торговать | $0.{5}4139 | 0.00% | |||
![]() 3space ArtPACE | $0.001260 | -0.33% | -35.36% | $90,970.89 | $54.92 | 72.17M | Торговать | $0.001260 | -0.33% | ||
| $0.{10}9664 | +0.62% | -1.15% | $90,895.55 | $0 | 940.54T | Торговать | $0.{10}9664 | +0.62% | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}1686 | -4.53% | -3.92% | $89,884.51 | $435.19 | 53.30B | Торговать | $0.{5}1686 | -4.53% | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1255 | -0.20% | +1.81% | $89,577.42 | $0 | 7.14B | Торговать | $0.{4}1255 | -0.20% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}8922 | -0.84% | +3.82% | $89,204.64 | $0 | 999.78M | Торговать | $0.{4}8922 | -0.84% | ||
![]() CratD2CCRAT | $0.002957 | -1.27% | -20.66% | $88,699.45 | $19,278.25 | 30.00M | Торговать | $0.002957 | -1.27% | ||
![]() LyraLYRA | $0.0001518 | -0.07% | -0.09% | $88,190.85 | $3.7 | 580.90M | Торговать | $0.0001518 | -0.07% | ||
| $0.0001302 | +4.06% | +11.67% | $88,383.11 | $859.22 | 678.74M | Торговать | $0.0001302 | +4.06% | |||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}3122 | -3.39% | -9.34% | $88,270.07 | $0 | 282.70T | Торговать | $0.{9}3122 | -3.39% | ||
![]() BSCSBSCS | $0.0003264 | -0.30% | -0.97% | $88,102.56 | $0 | 269.96M | Торговать | $0.0003264 | -0.30% |





![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)































![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)









.png)

