Фарминг доходности: топ по рыночной капитализации
Фарминг доходности — это монеты в количестве 99 с общей рыночной капитализацией $14.95B и средним изменением цены +1.46%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Фарминг доходности, часто называемый «майнингом ликвидности», представляет собой стратегию децентрализованных финансов (DeFi), в рамках которой пользователи блокируют или «закладывают» свои криптовалютные активы в протокол на основе смарт-контракта для получения вознаграждения. Основная цель — максимально увеличить доходность этих активов за счет использования различных DeFi-платформ. По мере развития экосистемы DeFi фарминг доходности становился все более сложным, и пользователи стремились оптимизировать свои доходы, переходя от одного протокола к другому. Как и все инвестиции, он сопряжен с рисками, но дает возможность держателям криптовалют получать пассивный доход на свои активы.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,257.42 | +18.15% | +20.33% | $4.90B | $0 | 2.17M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9996 | +0.01% | +0.04% | $2.95B | $6.61M | 2.95B | |||
![]() UniswapUNI | $3.39 | +3.61% | -4.34% | $2.11B | $164.56M | 623.82M | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $89.24 | -0.21% | -0.75% | $1.38B | $157.05M | 15.42M | Торговать | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9990 | +0.03% | +0.03% | $1.18B | $1.69M | 1.19B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
| $0.2398 | -0.20% | -13.30% | $369.65M | $28.03M | 1.54B | Торговать | |||
| $0.9914 | +0.07% | +0.01% | $217.44M | $15,181.56 | 219.32M | ||||
![]() CompoundCOMP | $17.6 | +0.32% | +8.17% | $175.96M | $21.66M | 10.00M | Торговать | ||
![]() YearnYFI | $1,992.12 | +3.77% | +0.51% | $71.79M | $2.75M | 36035.94 | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1909 | -1.42% | -4.79% | $65.77M | $4.11M | 344.52M | Торговать | ||
![]() RiverRIVER | $2.68 | +5.45% | +4.61% | $52.48M | $3.18M | 19.60M | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1612 | +0.95% | -1.00% | $46.24M | $3.96M | 286.84M | Торговать | ||
![]() VenusXVS | $2.77 | +0.92% | +2.30% | $45.34M | $2.37M | 16.39M | |||
![]() SparkSPK | $0.01429 | +7.90% | +2.43% | $44.06M | $8.13M | 3.08B | Торговать | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7757 | +10.04% | +4.90% | $42.20M | $41,273.73 | 54.41M | |||
| $248.38 | +4.02% | +32.70% | $24.83M | $73,549.15 | 99966.77 | ||||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03565 | -2.31% | -10.53% | $27.27M | $21.72M | 764.94M | Торговать | ||
![]() STBLSTBL | $0.02680 | +3.55% | +16.85% | $18.76M | $1.83M | 700.00M | |||
![]() IQIQ | $0.0005939 | -0.72% | -6.03% | $16.08M | $378,589.65 | 27.07B | Торговать | ||
![]() RateXRTX | $0.8317 | +0.45% | -0.18% | $14.55M | $360,914.35 | 17.50M | Торговать | ||
| $0.07803 | +5.28% | +0.98% | $12.79M | $2.24M | 163.94M | Торговать | |||
![]() JOEJOE | $0.02698 | +0.46% | -1.52% | $12.33M | $4.61M | 457.18M | Торговать | ||
![]() THENATHE | $0.06389 | +4.73% | +8.05% | $8.52M | $3.42M | 133.28M | Торговать | ||
![]() BalancerBAL | $0.1056 | +0.79% | +0.28% | $7.37M | $248,783.23 | 69.79M | Торговать | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.15 | +0.39% | +0.28% | $6.08M | $1,980.94 | 664837.90 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3340 | -4.40% | -2.10% | $6.52M | $542,534.54 | 19.51M | Торговать | ||
![]() AlchemixALCX | $1.98 | +3.65% | +2.58% | $5.01M | $573,028.65 | 2.53M | Торговать | ||
![]() MinswapMIN | $0.002971 | -0.37% | -2.50% | $5.11M | $87,134.68 | 1.72B | |||
![]() GroveGROVE | $0.007988 | -0.12% | -13.93% | $5.30M | $123,090.36 | 663.63M | |||
![]() NashNEX | $0.09758 | -1.73% | -0.66% | $4.32M | $0 | 44.29M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.13 | +0.48% | +0.82% | $3.45M | $106,839.49 | 672183.44 | |||
![]() BeefyBIFI | $39.79 | +1.36% | +3.55% | $3.18M | $3,358.28 | 80000.00 | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005285 | +0.01% | +0.01% | $2.99M | $0 | 566.45M | Торговать | ||
![]() InfraredIR | $0.009746 | -0.77% | -8.18% | $2.00M | $466,817.76 | 205.00M | Торговать | ||
![]() TarotTAROT | $0.02669 | +2.08% | +0.81% | $1.81M | $999.75 | 67.70M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003071 | +0.45% | -3.28% | $1.33M | $3,723.49 | 433.34M | Торговать | ||
![]() TrueFiTRU | $0.002219 | +104.41% | +98.11% | $2.76M | $405,947.3 | 1.24B | Торговать | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $26.31 | +5.47% | +5.21% | $1.02M | $8,585.44 | 38596.00 | Торговать | ||
| $0.03106 | +9.58% | +8.34% | $1.05M | $105.19 | 33.82M | ||||
![]() ICHIICHI | $0.08955 | +1.30% | -0.18% | $839,904.42 | $0 | 9.38M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2651 | -3.98% | -6.60% | $716,156.59 | $10.39 | 2.70M | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}8590 | -4.09% | -10.95% | $769,218.66 | $0 | 8.95B | Торговать | ||
| $0.003565 | +10.80% | -9.03% | $554,312.09 | $0 | 155.50M | ||||
![]() BifrostBNC | $0.01394 | -1.37% | -5.49% | $522,565.42 | $561,376.17 | 37.48M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005226 | +0.10% | -2.67% | $496,594.53 | $19.97 | 950.25M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003681 | -0.02% | -10.22% | $353,704.68 | $8,455.2 | 961.00M | Торговать |

























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)




















