Кошелек: топ по рыночной капитализации
Кошелек — это монеты в количестве 50 с общей рыночной капитализацией $1.26B и средним изменением цены +3.56%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Криптовалютные кошельки — это цифровые инструменты, позволяющие пользователям хранить, управлять и совершать операции с криптовалютами. Подобно тому, как физический кошелек используется для хранения традиционной бумажной валюты и кредитных карт, криптокошелек служит той же цели для цифровых валют, но в более сложной форме, обусловленной криптографической природой этих активов. Криптовалютные кошельки имеют приватный и публичный ключи и бывают различных типов: аппаратные, программные, веб-кошельки и бумажные кошельки. Безопасность очень важна, а потеря доступа к приватному ключу означает потерю доступа к средствам. Пользователи должны соблюдать меры безопасности и выбирать кошельки, совместимые с желаемыми криптовалютами.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TelcoinTEL | $0.002358 | -2.37% | -1.85% | $226.53M | $2.36M | 96.07B | Торговать | ||
| $0.3854 | -1.11% | -10.51% | $165.65M | $8.04M | 429.86M | Торговать | |||
![]() BackpackBP | $0.5277 | -7.87% | -13.11% | $131.92M | $4.62M | 250.00M | |||
![]() SafePalSFP | $0.2025 | -6.07% | -12.61% | $101.24M | $5.23M | 500.00M | Торговать | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07096 | -0.82% | +0.65% | $100.11M | $8.90M | 1.41B | Торговать | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02082 | -1.53% | -20.48% | $85.70M | $26.67M | 4.12B | |||
![]() SafeSAFE | $0.07810 | -4.47% | -15.97% | $58.56M | $1.26M | 749.82M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002007 | -4.05% | -10.48% | $58.56M | $1.67M | 29.18B | Торговать | ||
![]() XphereXP | $0.02214 | -1.31% | -10.63% | $62.00M | $1.52M | 2.80B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003963 | +1.55% | -13.13% | $50.02M | $161,656.98 | 12.62B | |||
| $0.05938 | -2.29% | -6.91% | $34.40M | $133.36M | 579.29M | ||||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04769 | -12.63% | -20.90% | $25.70M | $18.03M | 538.95M | Торговать | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02225 | +1.43% | -11.66% | $19.42M | $0 | 872.68M | |||
![]() TokenPocketTPT | $0.006319 | +1.28% | -2.45% | $21.90M | $58,107.86 | 3.47B | |||
| $0.04231 | -8.39% | -11.53% | $16.93M | $20.70M | 400.11M | Торговать | |||
![]() LoopringLRC | $0.01268 | -1.16% | -3.95% | $17.35M | $2.52M | 1.37B | Торговать | ||
![]() ElectroneumETN | $0.0009309 | +8.95% | +10.15% | $16.74M | $306,236.95 | 17.98B | |||
![]() NYMNYM | $0.01778 | -0.16% | -0.99% | $14.85M | $2.06M | 835.38M | Торговать | ||
![]() Coin98C98 | $0.01253 | -1.26% | -6.14% | $12.53M | $11.08M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01210 | -14.59% | -29.14% | $8.78M | $81,059.56 | 726.00M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.04769 | -18.40% | -4.73% | $6.40M | $307,574.03 | 134.15M | Торговать | ||
![]() DiviDIVI | $0.001185 | -2.43% | -5.68% | $5.57M | $0 | 4.70B | |||
![]() NashNEX | $0.1198 | +1.92% | -11.67% | $5.31M | $0 | 44.31M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005196 | -0.68% | -8.69% | $4.61M | $133,816.66 | 8.88B | Торговать | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7355 | -0.72% | -7.12% | $4.21M | $615.21 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.02311 | -1.34% | -2.81% | $2.64M | $113,244.04 | 114.36M | |||
![]() KadenaKDA | $0.006589 | -4.94% | -12.24% | $2.21M | $5,804.93 | 335.29M | Торговать | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5541 | +2.88% | +0.74% | $2.05M | $1.69M | 36.92B | Торговать | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002258 | -0.34% | -2.74% | $1.70M | $116,971.61 | 754.34M | Торговать | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2150 | +1.99% | +5.87% | $1.70M | $100,135.35 | 7.90M | Торговать | ||
![]() SolarSXP | $0.002197 | +798.18% | +206.83% | $1.48M | $214.49 | 673.39M | Торговать | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0009309 | +0.05% | +2.48% | $852,539.85 | $506,897.18 | 915.84M | Торгова ть | ||
| $0.05175 | -13.19% | -30.65% | $548,716.82 | $0 | 10.60M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.0001331 | -2.27% | -40.27% | $608,206.8 | $422,285.83 | 4.57B | Торговать | ||
![]() THORWalletTITN | $0.006987 | -9.65% | -20.29% | $296,967.45 | $262,249.99 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.0004470 | -2.46% | -7.72% | $115,936.84 | $73.86 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}4562 | -17.28% | -49.38% | $41,819.26 | $53.07 | 916.74M | Торговать | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3482 | -5.02% | -11.86% | $34,815.72 | $311.91 | 10.00B | Торговать | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3439 | -- | -5.69% | $34,386.03 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0002664 | -0.89% | -12.76% | $0 | $3,077.35 | 0.00 | |||
| $0.1331 | -2.16% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}2424 | +57.94% | +76.83% | $0 | $9 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.1951 | -3.35% | -15.61% | $0 | $50,602.2 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0006890 | -1.08% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | $0.07068 | +0.06% | -2.78% | $0 | $7,272.09 | 0.00 |













































