Кошелек: топ по рыночной капитализации
Кошелек — это монеты в количестве 48 с общей рыночной капитализацией $1.29B и средним изменением цены +1.29%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Криптовалютные кошельки — это цифровые инструменты, позволяющие пользователям хранить, управлять и совершать операции с криптовалютами. Подобно тому, как физический кошелек используется для хранения традиционной бумажной валюты и кредитных карт, криптокошелек служит той же цели для цифровых валют, но в более сложной форме, обусловленной криптографической природой этих активов. Криптовалютные кошельки имеют приватный и публичный ключи и бывают различных типов: аппаратные, программные, веб-кошельки и бумажные кошельки. Безопасность очень важна, а потеря доступа к приватному ключу означает потерю доступа к средствам. Пользователи должны соблюдать меры безопасности и выбирать кошельки, совместимые с желаемыми криптовалютами.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TelcoinTEL | $0.002373 | +3.56% | +0.79% | $227.94M | $1.08M | 96.07B | Торговать | ||
| $0.3854 | -1.11% | -10.51% | $165.65M | $8.04M | 429.86M | Торговать | |||
![]() BackpackBP | $0.6116 | -2.95% | +14.61% | $152.89M | $4.22M | 250.00M | |||
![]() SafePalSFP | $0.2202 | -2.04% | +5.58% | $110.09M | $3.33M | 500.00M | Торговать | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07096 | -0.82% | +0.65% | $100.11M | $8.90M | 1.41B | Торговать | ||
![]() SafeSAFE | $0.08981 | +1.07% | +7.98% | $68.18M | $2.00M | 759.24M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.01651 | -2.84% | -18.90% | $64.12M | $15.55M | 3.88B | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002024 | +10.48% | +0.38% | $59.06M | $3.20M | 29.18B | Торговать | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003756 | -1.67% | -5.24% | $47.44M | $99,312.49 | 12.63B | |||
![]() XphereXP | $0.01636 | +14.24% | -25.10% | $46.04M | $1.14M | 2.81B | |||
| $0.06596 | -0.32% | +12.38% | $38.34M | $147.85M | 581.26M | ||||
![]() TokenPocketTPT | $0.006319 | +1.28% | -2.45% | $21.90M | $58,107.86 | 3.47B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02118 | +3.79% | -4.90% | $18.49M | $7,025.69 | 872.68M | |||
| $0.04392 | -3.33% | +4.65% | $18.32M | $13.59M | 417.21M | Торговать | |||
![]() LoopringLRC | $0.01231 | +3.17% | +0.83% | $16.84M | $2.28M | 1.37B | Торговать | ||
![]() NYMNYM | $0.01754 | -0.51% | -1.40% | $14.69M | $1.46M | 837.38M | Торговать | ||
![]() Coin98C98 | $0.01307 | +1.70% | +3.75% | $13.07M | $8.70M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01176 | +0.03% | -4.17% | $8.54M | $14,197.03 | 726.14M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.04462 | -1.29% | -8.74% | $5.99M | $210,253.13 | 134.30M | Торговать | ||
![]() DiviDIVI | $0.001228 | +2.56% | +3.21% | $5.77M | $0 | 4.70B | |||
![]() NashNEX | $0.1070 | -6.24% | -10.69% | $4.74M | $0 | 44.31M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005007 | +0.04% | -2.77% | $4.45M | $119,547.63 | 8.88B | Торговать | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7276 | +0.47% | -0.65% | $4.17M | $594.35 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.02392 | +2.22% | +2.40% | $2.74M | $116,697.6 | 114.36M | |||
![]() KadenaKDA | $0.006202 | -0.51% | -6.61% | $2.08M | $3,557.35 | 335.29M | Торговать | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5524 | -1.85% | +1.95% | $2.05M | $1.34M | 37.03B | Торговать | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2509 | +5.02% | +16.56% | $1.98M | $160,156.76 | 7.90M | Торговать | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002143 | -1.08% | -5.17% | $1.62M | $143,190.36 | 754.34M | Торговать | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0009164 | -1.28% | -1.62% | $840,829.4 | $512,448.71 | 917.56M | Торговать | ||
| $0.05175 | -13.19% | -30.65% | $548,716.82 | $0 | 10.60M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.0001282 | -14.89% | -7.16% | $589,590.96 | $446,442.6 | 4.60B | Торговать | ||
![]() THORWalletTITN | $0.006975 | +14.30% | -5.70% | $296,416.31 | $42,381.26 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.0004755 | +5.21% | +7.63% | $123,322.71 | $3.84 | 259.35M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4434 | +0.93% | +32.25% | $44,341.05 | $0 | 10.00B | Торговать | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}4695 | +6.81% | +2.97% | $43,042.2 | $40.16 | 916.74M | Торговать | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3301 | -- | -3.99% | $33,012.78 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0002616 | -0.96% | -1.28% | $0 | $157.42 | 0.00 | |||
| $0.1297 | +3.44% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0006911 | +2.81% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}6865 | -- | +275.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.1831 | -2.13% | -6.97% | $0 | $49,634.11 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | $0.08243 | +2.70% | +19.37% | $0 | $12,078.47 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.0001998 | -0.01% | -90.90% | $0 | $215.36 | 0.00 | Торговать |











































