Robinhood Ecosystem: топ по рыночной капитализации
Robinhood Ecosystem — это монеты в количестве 101 с общей рыночной капитализацией $320.68B и средним изменением цены +5.18%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,483.66 | +1.02% | +30.40% | $299.73B | $23.34B | 120.68M | Торговать | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | +0.04% | +22.29% | $8.67B | $513.92M | 748.10M | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $2,481.56 | +0.58% | +30.21% | $8.38B | $1.73B | 3.38M | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.06% | +0.05% | $3.41B | $338.71M | 3.41B | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8175 | +15.28% | +42.92% | $538.20M | $227.53M | 658.32M | Торговать | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.2062 | +38.74% | +80.19% | $206.20M | $85.67M | 1000.00M | |||
![]() 1inch1INCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TurboTURBO | $0.001044 | +4.35% | +37.01% | $72.00M | $14.08M | 69.00B | Торговать | ||
![]() PonsPONS | $0.06187 | +55.40% | +113.19% | $0 | $11.28M | 0.00 | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001090 | -0.42% | +17.87% | $26.70M | $2.98M | 24.51B | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002090 | -5.24% | -10.45% | $25.81M | $2.91M | 12.35B | |||
| $230.14 | -17.59% | +7.49% | $23.01M | $60,137.55 | 99966.77 | ||||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.01857 | +1.56% | -18.19% | $22.23M | $4.50M | 1.20B | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03160 | -3.17% | +12.21% | $14.42M | $3.87M | 456.42M | Торговать | ||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() heyAuraADX | $0.06441 | -3.38% | +2.98% | $9.53M | $1.47M | 147.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.006457 | +120.22% | +152.88% | $6.46M | $3.69M | 1000.00M | |||
| $0.004625 | +2.87% | +62.75% | $4.62M | $920,851.55 | 999.92M | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.3031 | +9.94% | +7.19% | $4.64M | $577,900.98 | 15.32M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.2260 | +31.28% | +22.64% | $2.03M | $1.52M | 9.00M | |||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.001984 | +33.40% | +53.50% | $1.86M | $1.31M | 936.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LiluniLILUNI | $0.0004784 | +15.91% | -3.75% | $478,416.33 | $88,313.9 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2409 | +21.82% | -20.50% | $1.01M | $153,814.26 | 420.69B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |



















.png)



























