Экосистема Polygon: топ по рыночной капитализации
Экосистема Polygon — это монеты в количестве 531 с общей рыночной капитализацией $40.64B и средним изменением цены +1.76%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Polygon включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Polygon. Polygon (ранее Matic Network) — это решение второго уровня для Ethereum. Его основная цель — предложить платформу для создания и подключения блокчейн-сетей, совместимых с Ethereum, тем самым предоставляя разработчикам гибкость для развертывания своих децентрализованных приложений в более масштабируемой среде. Polygon имеет возможность обрабатывать транзакции значительно быстрее и с меньшими затратами по сравнению с основной сетью Ethereum.
Polygon использует сайдчейны для разгрузки части вычислительной работы из основной сети Ethereum. Этот гибридный подход объединяет лучшее из Ethereum и суверенных блокчейнов в единую взаимосвязанную экосистему. Polygon также получил широкое признание благодаря своим удобным SDK (комплектам для разработки программного обеспечения) и модульному подходу, который позволяет разработчикам выбирать и адаптировать свои решения по масштабируемости в соответствии со своими потребностями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,380.36 | +1.39% | +2.37% | $8.86B | $6.19M | 3.72M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $62,991.33 | -1.99% | -1.52% | $7.34B | $104.52M | 116499.20 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $1,866.01 | -1.99% | +0.43% | $6.30B | $713.68M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.18 | -2.21% | -1.70% | $6.12B | $222.38M | 748.10M | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $4.12 | -7.38% | +11.91% | $2.57B | $345.70M | 624.88M | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $91.19 | -8.01% | -0.01% | $1.41B | $324.25M | 15.42M | Торговать | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.07147 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() RenderRENDER | $1.39 | -0.95% | -4.21% | $719.31M | $14.46M | 518.77M | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $1.23 | -0.56% | -10.82% | $640.73M | $21.29M | 522.34M | Торговать | ||
![]() NexoNEXO | $0.7146 | -1.55% | -2.92% | $461.71M | $4.03M | 646.15M | Торговать | ||
![]() tBTCtBTC | $64,261.21 | +0.54% | -1.37% | $437.93M | $7.69M | 6814.81 | |||
| $0.2076 | -0.80% | +2.67% | $318.76M | $20.52M | 1.54B | Торговать | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4959 | -0.47% | -6.11% | $273.98M | $8.68M | 5.52T | Торговать | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.7374 | -2.36% | -9.29% | $267.90M | $21.71M | 363.28M | Торговать | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2909 | -0.22% | +1.02% | $255.96M | $28.50M | 87.99T | Торговать | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9605 | -0.28% | -0.11% | $201.71M | $11.18M | 210.00T | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,239.25 | +1.23% | +0.22% | $199.10M | $1,279.4 | 88912.19 | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001715 | -1.57% | +3.46% | $164.80M | $527,728.01 | 96.07B | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The GraphGRT | $0.01438 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $74.45 | +2.05% | -2.04% | $135.25M | $209.70M | 1.82M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.06656 | +0.74% | -1.78% | $132.17M | $9.63M | 1.99B | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04098 | -1.68% | -10.01% | $120.38M | $11.24M | 2.94B | Торговать | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.6 | +0.15% | +1.44% | $101.10M | $331,518.31 | 6.09M | |||
![]() GolemGLM | $0.09437 | +1.13% | -3.85% | $94.37M | $2.31M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() GalaGALA | $0.001813 | +2.41% | -7.79% | $89.08M | $29.51M | 49.14B | Торговать | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2063 | +3.71% | +7.84% | $90.75M | $2.24M | 439.97M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2157 | +2.43% | -1.31% | $74.30M | $12.97M | 344.52M | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08310 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.03740 | +2.21% | -7.65% | $45.34M | $2.90M | 1.21B | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1548 | +1.66% | -5.42% | $44.42M | $4.08M | 286.84M | Торговать | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2823 | +1.88% | +1.58% | $44.36M | $305,023.71 | 157.14M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +1.21% | +1.41% | $42.44M | $483,950.29 | 34.17M | |||
![]() RequestREQ | $0.05041 | +0.17% | +2.50% | $40.16M | $1.53M | 796.69M | |||
![]() OntologyONT | $0.03826 | +1.79% | -6.82% | $38.26M | $3.63M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() TellorTRB | $13.46 | -1.09% | -8.34% | $37.67M | $6.21M | 2.80M | Торговать | ||
![]() BIMBIM | $1.25 | +0.92% | +2.90% | $37.60M | $224,827.32 | 30.00M | |||
![]() SuperTrustSUT | $0.1960 | +2.65% | -1.96% | $36.94M | $92,520.05 | 188.40M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3473 | +0.56% | -8.47% | $34.73M | $9.54M | 100.00M | Торговать | ||
![]() AnkrANKR | $0.003436 | +1.72% | -1.45% | $34.36M | $3.98M | 10.00B | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.3492 | +4.15% | -1.71% | $31.61M | $2.31M | 90.52M | Торговать | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009838 | +0.95% | +2.14% | $29.37M | $61,418.51 | 29.85B | |||
![]() BandBAND | $0.1503 | +3.24% | -7.16% | $27.04M | $2.87M | 179.92M | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004993 | +0.93% | -6.10% | $27.84M | $728,784.42 | 5.58B | Торговать | ||
![]() SynapseSYN | $0.1120 | -11.45% | -24.64% | $26.20M | $11.85M | 233.97M | Торговать | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2764 | -19.23% | +1.09% | $24.05M | $9.33M | 87.00M | Торговать | ||
![]() OrbsORBS | $0.005432 | +1.50% | -9.26% | $23.80M | $1.85M | 4.38B | Торговать | ||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать |
















































