Экосистема Near Protocol: топ по рыночной капитализации
Экосистема Near Protocol — это монеты в количестве 56 с общей рыночной капитализацией $36.03B и средним изменением цены -1.27%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Сообщество NEAR — это разнообразная и широкая сеть разработчиков, держателей токенов, валидаторов и сторонников, которые вместе работают над развитием платформы, экосистемы и приложений протокола. Экосистема Near Protocol предоставляет различные формы помощи, включая финансовую поддержку, рекомендации и возможности для налаживания контактов, чтобы помочь проектам развиваться и преуспевать в качестве процветающего бизнеса. Она охватывает сотни проектов и DAO, которые обеспечивают ценность для пользователей и способствуют позитивным изменениям в мире.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,367.66 | -0.67% | +15.36% | $9.13B | $140.45M | 116499.20 | Торговать | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.32 | -1.33% | +14.63% | $8.47B | $355.81M | 748.10M | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $2,446.21 | -0.89% | +17.33% | $8.26B | $1.05B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $4.24 | -2.16% | +20.99% | $2.64B | $206.67M | 623.22M | Торговать | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.83 | -3.41% | +8.03% | $2.39B | $179.47M | 1.30B | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $123.14 | -4.12% | +33.51% | $1.90B | $259.94M | 15.42M | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.06956 | -0.02% | +24.41% | $1.63B | $21.35M | 23.43B | Торговать | ||
![]() DashDASH | $37.48 | -5.87% | +22.19% | $480.36M | $73.99M | 12.82M | |||
![]() CompoundCOMP | $19.25 | -1.14% | +8.25% | $192.48M | $10.25M | 10.00M | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.01713 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $97.22 | -0.47% | +26.26% | $176.53M | $879.76M | 1.82M | ||||
| $0.06636 | -1.43% | +7.64% | $99.26M | $6.73M | 1.50B | Торговать | |||
![]() YearnYFI | $2,278.28 | -1.92% | +12.52% | $82.10M | $3.52M | 36035.94 | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2232 | -3.30% | +12.64% | $76.89M | $9.15M | 344.52M | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.07641 | -1.71% | +26.67% | $46.25M | $2.15M | 605.32M | Торговать | ||
![]() SiacoinSC | $0.0006411 | -0.76% | +38.33% | $35.92M | $5.85M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.1726 | -4.15% | +10.97% | $31.29M | $1.79M | 181.25M | Торговать | ||
![]() WOOWOO | $0.01146 | -0.86% | +6.27% | $21.65M | $1.89M | 1.89B | Торговать | ||
![]() DODODODO | $0.02018 | +0.78% | -1.08% | $20.18M | $4.88M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.1436 | +4.45% | +12.48% | $17.18M | $3.78M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() StaderSD | $0.1275 | +12.25% | +36.69% | $9.02M | $2.69M | 70.76M | Торговать | ||
![]() BalancerBAL | $0.1161 | -2.68% | +6.20% | $8.10M | $237,312.28 | 69.79M | Торговать | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08384 | +0.47% | +1.42% | $7.33M | $2.55M | 87.49M | Торговать | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01275 | -4.51% | +13.78% | $4.90M | $324,355.56 | 384.35M | Торговать | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.03968 | -2.30% | +5.33% | $3.81M | $0 | 96.00M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003440 | -3.61% | -1.77% | $2.91M | $577,655.96 | 8.46B | Торговать | ||
![]() RenREN | $0.003467 | +0.10% | +8.27% | $3.44M | $7,507.93 | 992.88M | Торговать | ||
| $0.2229 | -25.95% | +31.82% | $3.20M | $1.07M | 14.34M | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7061 | -1.15% | +53.52% | $1.31M | $0 | 1.86M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.83 | -2.14% | +8.08% | $1.31M | $12.10M | 715289.56 | |||
| $0.07869 | -0.18% | +23.42% | $983,597.1 | $0 | 12.50M | Торговать | |||
| $0.01505 | -4.17% | +16.69% | $925,153.5 | $37,544.11 | 61.47M | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003790 | -9.56% | +4.48% | $909,026.07 | $414,885.02 | 239.86M | Торговать | ||
| $0.004531 | +0.13% | +26.44% | $264,694.53 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2799 | +11.84% | -23.87% | $204,942.62 | $148.38 | 732248.44 | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3097 | -- | -- | $127,791.37 | $0 | 4.13B | |||
| $0.{4}1322 | +1.65% | -9.44% | $50,042.94 | $2,737.6 | 3.79B | ||||
![]() FluxFLX | $0.003032 | -- | +8.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}5477 | -2.82% | +6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.78 | -4.46% | +15.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.04678 | -4.90% | -8.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005739 | -3.38% | +6.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.004186 | -8.51% | +15.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005396 | +0.06% | +3.08% | $0 | $2,448.39 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.3005 | -5.01% | +42.25% | $0 | $1,930.86 | 0.00 | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | $1 | -0.04% | +0.32% | $0 | $16.71M | 0.00 | |||
| $2,449.29 | -1.37% | +17.13% | $0 | $10.98M | 0.00 | ||||
| $78,973.9 | +0.00% | +13.77% | $0 | $0 | 0.00 |
















































