Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1602 с общей рыночной капитализацией $29.62B и средним изменением цены +0.45%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolamaSOLAMA | $0.001006 | +2.38% | +45.97% | $657,613.67 | $5,477.9 | 653.87M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006972 | +0.21% | -3.62% | $697,213.09 | $1 | 1000.00M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}9953 | +10.66% | -7.71% | $670,928.83 | $22,251.73 | 674.08T | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}9320 | +1.19% | -4.68% | $642,265.42 | $29,181 | 689.13B | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006360 | -5.05% | -14.79% | $635,978.56 | $18,125.15 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006901 | -0.11% | -3.42% | $616,835.46 | $0 | 893.80M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.006858 | +13.63% | +16.23% | $651,712.31 | $691.14 | 95.03M | Торговать | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7640 | -17.80% | -9.59% | $472,728.32 | $1,233.53 | 618.73T | Торговать | ||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005540 | +2.83% | +15.00% | $553,968.26 | $124,333.02 | 999.89M | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0005603 | -0.29% | -12.00% | $549,062.04 | $228.6 | 980.00M | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}8829 | -6.29% | +19.01% | $517,178.79 | $1,962.11 | 5.86B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1362 | -2.98% | -4.65% | $537,397.15 | $2,528.27 | 394.62T | |||
| $0.0005523 | -2.58% | +12.89% | $552,250.07 | $1,342.39 | 999.91M | ||||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}5809 | -8.95% | -13.24% | $543,443.73 | $0 | 93.55B | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}8016 | +1.17% | -8.32% | $519,750.83 | $0 | 6.48B | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.005159 | +2.72% | +14.81% | $506,805.62 | $892.64 | 98.24M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0005153 | +4.06% | +1.69% | $515,221.55 | $88,742.75 | 999.81M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0005093 | +0.58% | -40.79% | $498,221.19 | $0 | 978.24M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001517 | -1.91% | +5.33% | $505,607.67 | $71,677.2 | 3.33B | Торговать | ||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2125 | -11.82% | -4.45% | $892,694.69 | $29,830.68 | 420.00T | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5680 | +3.51% | +1.62% | $532,840.4 | $115.2 | 93.81B | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004920 | -1.21% | -16.93% | $491,978.29 | $0 | 1000.00M | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1177 | -2.23% | +0.22% | $495,005.12 | $0 | 420.69B | |||
![]() WARWAR | $0.0004934 | +2.59% | +5.29% | $493,382.26 | $3,200.28 | 1000.00M | |||
| $0.{4}9826 | -0.08% | -2.33% | $491,286.12 | $0 | 5.00B | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0005336 | -1.13% | +14.34% | $499,559.93 | $5,760 | 936.14M | Торговать | ||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.007033 | +0.82% | -16.03% | $484,585.6 | $0.22 | 68.90M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2313 | +2.03% | -27.89% | $464,757.55 | $710,977.32 | 20.09T | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001450 | +1.05% | +3.16% | $460,661.18 | $0 | 317.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4289 | +0.18% | -2.37% | $428,868.64 | $0 | 10.00B | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NitroNITRO | $0.{5}1010 | -0.69% | -2.56% | $424,207.71 | $84,847.15 | 420.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}9883 | +0.45% | -19.72% | $415,749.78 | $0 | 420.69B | |||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DUKODUKO | $0.{4}4219 | +2.12% | +4.20% | $407,715.57 | $34,066.05 | 9.66B | Торговать | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9529 | -2.04% | -2.24% | $400,552.71 | $4,632.18 | 420.35B | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0003916 | +3.94% | +18.03% | $391,612.79 | $4,610.02 | 1000.00M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0004209 | +5.77% | +19.22% | $396,445.48 | $6,288.91 | 941.90M |













































