Развлечения: топ по рыночной капитализации
Развлечения — это монеты в количестве 77 с общей рыночной капитализацией $836.43M и средним изменением цены +0.92%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Создатели могут использовать платформу на основе блокчейна для загрузки своих уникальных творений, самостоятельной публикации, определения вариантов лицензирования и контроля за распространением. Смарт-контракты могут быть запрограммированы на выплату роялти за каждый фрагмент контента, обеспечивая автоматическое вознаграждение создателей за их труд.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1384 | -0.69% | +2.96% | $138.45M | $2.61M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1237 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2785 | +1.23% | -21.75% | $70.32M | $4.04M | 252.48M | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3247 | -0.73% | -2.71% | $58.18M | $1.59M | 179186.02T | Торговать | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007200 | -0.45% | -3.21% | $53.53M | $487,058.22 | 7.43B | Торговать | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06127 | -10.40% | -14.06% | $46.74M | $9.28M | 762.89M | Торговать | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05975 | -6.01% | +5.00% | $32.08M | $2.33M | 537.00M | Торговать | ||
| $0.02019 | +2.20% | +0.23% | $18.88M | $5.70M | 935.33M | Торговать | |||
![]() MEET48IDOL | $0.01679 | -2.29% | -1.10% | $17.57M | $2.05M | 1.05B | |||
![]() WAXWAXP | $0.003655 | -0.29% | -7.23% | $16.84M | $591,023.36 | 4.61B | Торговать | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002437 | +3.69% | +0.27% | $13.50M | $2.95M | 5.54B | Торговать | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1307 | +3.60% | +9.44% | $13.00M | $31.43M | 99.47M | Торговать | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001567 | -1.72% | -2.91% | $10.97M | $6.46M | 7.00B | Торговать | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02415 | -1.14% | +13.03% | $10.65M | $669,425.39 | 440.87M | Торговать | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.004270 | +3.71% | +20.34% | $8.75M | $1.71M | 2.05B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1319 | +1.48% | +7.22% | $7.55M | $4,804.94 | 57.27T | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5049 | -4.49% | -14.74% | $1.90M | $434,357.64 | 37.58B | Торговать | ||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1380 | +30.37% | +41.77% | $1.29M | $276,620.71 | 93.17B | Торговать | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001450 | -1.56% | -10.05% | $1.22M | $3,372.7 | 839.21M | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.004512 | +0.18% | -9.20% | $1.15M | $1.08M | 255.83M | Торговать | ||
| $0.007190 | -24.95% | +58.21% | $1.08M | $6.80M | 150.00M | ||||
| $0.001091 | -2.93% | -4.60% | $956,780.32 | $1,180.33 | 877.22M | Торговать | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001263 | -2.99% | -3.35% | $923,845.34 | $150,741.99 | 731.58M | Торговать | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001393 | -0.06% | -1.55% | $846,953.44 | $246,034.37 | 6.08B | |||
![]() HODL (hodl2013)HODL | $0.0008266 | -2.19% | -33.51% | $826,527.43 | $21,633.96 | 999.96M | |||
![]() FlixxoFLIXX | $0.006925 | +0.04% | -3.52% | $583,927.47 | $0 | 84.32M | |||
![]() BitboardBB | $0.{4}8641 | -0.11% | -33.39% | $392,742.48 | $26,142.42 | 4.55B | |||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}1264 | +3.23% | -4.65% | $375,610.09 | $0 | 29.71B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002214 | +1.18% | +0.64% | $330,454.1 | $52.19 | 1.49B | Торговать | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0003302 | +9.22% | -16.97% | $284,403.35 | $974.21 | 861.34M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{7}2858 | +0.63% | +4.62% | $242,932.63 | $0 | 8.50T | |||
| $0.002218 | -- | +17.27% | $218,041.47 | $0 | 98.31M | ||||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}7585 | +2.39% | -5.92% | $226,191.34 | $201,827.58 | 2.98B | Торговать | ||
![]() LIKELIKE | $0.0006501 | -0.01% | -5.52% | $215,276.02 | $9,378.35 | 331.16M | Торговать | ||
![]() NodepayNC | $0.0005099 | +0.38% | -0.00% | $214,834.85 | $134,504.83 | 421.30M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0002092 | +0.71% | -0.40% | $167,655.16 | $288,153.9 | 801.50M | Торговать | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0005289 | +10.55% | +2.32% | $176,137.99 | $16.35 | 333.00M | Торговать | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.001293 | -0.40% | +3.72% | $128,691.28 | $0 | 99.53M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001309 | +2.47% | +1.51% | $115,222.03 | $0.01 | 879.90M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}7556 | -1.05% | -3.70% | $89,966.2 | $0 | 1.19B | Торговать | ||
![]() HUNDHUND | $0.0002208 | -1.12% | +2.14% | $88,287.41 | $9,489.99 | 399.92M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{5}8039 | -- | -1.95% | $67,452.49 | $0 | 8.39B | Торговать | ||
| $0.{4}7740 | -13.99% | +30.13% | $58,852.62 | $10,363.35 | 760.42M | Торговать |













































