Экосистема Cronos: топ по рыночной капитализации
Экосистема Cronos — это монеты в количестве 52 с общей рыночной капитализацией $30.86B и средним изменением цены -2.48%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Разработчики могут без проблем перенести свои приложения с Ethereum и EVM-совместимых блокчейнов на Cronos — параллельно работающий блокчейн на EVM на блокчейне Crypto.org Chain. Этот шаг призван значительно расширить экосистему DeFi и децентрализованных приложений (DApp), обеспечив большую масштабируемость и возможности для новых бизнес-моделей. Эти токены позволяют пользователям обменивать одну криптовалюту на другую, предоставлять одну или две криптовалюты в качестве ликвидности в пуле ликвидности, зарабатывать часть комиссии за транзакции и получать взамен токены поставщиков ликвидности.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.08 | -4.55% | -9.71% | $9.79B | $325.10M | 748.10M | Торговать | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,611.93 | -1.81% | -1.87% | $9.62B | $173.90M | 116499.19 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $2,568.13 | -1.84% | -5.35% | $8.67B | $1.12B | 3.38M | |||
![]() CosmosATOM | $1.73 | +1.50% | -2.68% | $925.42M | $34.04M | 534.64M | Торговать | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $10.87 | -3.93% | -1.19% | $194.17M | $43.55M | 17.86M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04346 | -- | +10.21% | $94.79M | $0 | 2.18B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1026 | -1.87% | -8.00% | $44.70M | $46,247.24 | 43.55T | Торговать | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.06311 | -1.76% | -8.15% | $44.54M | $622,710.69 | 705.83M | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001444 | -4.71% | -5.51% | $44.55M | $107,683.45 | 30.85B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3121 | -1.65% | -4.60% | $31.17M | $2.94M | 998.58T | Торговать | ||
| $0.001003 | -3.53% | -12.63% | $16.76M | $657.83 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.{8}7426 | -7.74% | -10.34% | $5.72M | $17,305.93 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9333 | -4.48% | -2.26% | $2.35M | $0 | 252.04B | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{8}8507 | -4.62% | -7.87% | $2.11M | $4,848.56 | 247.73T | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2560 | -7.47% | +3.60% | $2.07M | $0 | 8.09M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.002988 | -5.64% | -5.68% | $1.42M | $129.24 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}2595 | -14.79% | -24.05% | $1.06M | $44,415.34 | 410.28B | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MintedMTD | $0.002107 | -5.10% | -6.36% | $390,267.31 | $411.82 | 185.21M | |||
| $0.{11}7789 | -1.13% | -1.47% | $329,146.06 | $64,573.98 | 42259.69T | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002477 | +5.27% | -8.06% | $115,119.77 | $19.81 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.{4}5575 | -4.33% | +0.84% | $51,985.85 | $0 | 932.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Capybara NationBARA | $0.{7}9892 | -5.04% | -7.23% | $0 | $4,905.1 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3194 | -4.17% | -5.15% | $0 | $3,878.38 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.08096 | -7.91% | -5.55% | $0 | $1,750.82 | 0.00 | |||
![]() WolfiesPACK | $0.{4}8733 | -7.83% | -22.19% | $0 | $4,785.68 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002415 | +4.18% | +0.11% | $0 | $969.59 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.003900 | -2.25% | -3.62% | $0 | $3,839.29 | 0.00 | |||
![]() TodinTDN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002176 | -5.50% | -8.63% | $0 | $1,213.05 | 0.00 | ||||
![]() Crob CoinCROB | $0.008389 | -11.64% | -4.62% | $0 | $312.49 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0003167 | -6.70% | -7.78% | $0 | $712.75 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.5260 | -6.72% | -6.12% | $0 | $10.58 | 0.00 | |||
| $0.005119 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001375 | -4.56% | -12.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002173 | -0.46% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0003217 | -4.97% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2776 | -1.43% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002582 | -1.97% | -2.87% | $0 | $185.04 | 0.00 | |||
![]() mouse in pastaSTUCK | $0.{5}5554 | -3.13% | +7.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{6}2894 | -33.48% | -55.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9224 | +0.64% | -9.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.06449 | -4.84% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.01 | -0.43% | -0.36% | $0 | $112.31 | 0.00 |














































.png)