Экосистема Cosmos: топ по рыночной капитализации
Экосистема Cosmos — это монеты в количестве 55 с общей рыночной капитализацией $10.70B и средним изменением цены -3.25%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Cosmos включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Cosmos. Cosmos — это децентрализованная сеть независимых блокчейнов, которую часто называют «Интернетом блокчейнов». Запущенный в марте 2019 года, Cosmos был разработан для решения проблем совместимости и масштабируемости, с которыми сталкиваются многие блокчейны. Целью проекта является создание сети, в которой несколько блокчейнов смогут взаимодействовать, обмениваться данными и беспрепятственно совершать транзакции.
Cosmos использует механизм консенсуса под названием Tendermint BFT, который обеспечивает основу для высокой масштабируемости и безопасности. Экосистема вращается вокруг Cosmos Hub, который соединяет различные блокчейны, называемые «зонами», через протокол межблокчейн-связи (IBC). Этот протокол IBC позволяет различным блокчейнам передавать токены и данные между собой без необходимости использования посредников. Кроме того, Cosmos позволяет разработчикам создавать собственные блокчейны с помощью Cosmos SDK — модульной платформы, которая упрощает разработку блокчейнов.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.73 | -0.14% | +3.36% | $8.78B | $382.11M | 748.10M | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $1.5 | -0.73% | -3.22% | $790.77M | $33.00M | 527.27M | Торговать | ||
| $0.1617 | -1.25% | +1.53% | $365.72M | $109.00M | 2.26B | Торговать | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3578 | +0.48% | +4.52% | $329.15M | $18.65M | 919.93M | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5337 | -1.78% | -5.22% | $294.92M | $11.05M | 5.53T | Торговать | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5006 | -10.65% | +8.04% | $165.42M | $9.20M | 330.45M | Торговать | ||
| $0.5321 | -4.00% | -6.56% | $158.15M | $3.49M | 297.25M | ||||
![]() BandBAND | $0.1713 | -2.07% | -5.93% | $31.06M | $1.85M | 181.34M | Торговать | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.005004 | +21.02% | +7.05% | $31.81M | $75.83M | 6.36B | |||
![]() ShentuCTK | $0.1178 | +0.28% | -2.80% | $19.22M | $1.49M | 163.20M | Торговать | ||
![]() MediBlocMED | $0.001462 | +0.29% | +5.14% | $16.87M | $97,733.2 | 11.54B | |||
![]() ICONICX | $0.01315 | -8.92% | -23.79% | $14.43M | $6.44M | 1.10B | Торговать | ||
![]() DymensionDYM | $0.01580 | +1.56% | +1.18% | $10.08M | $2.07M | 637.92M | Торговать | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.006782 | -3.96% | +3.73% | $8.32M | $257,170.88 | 1.23B | |||
![]() CONXXPLA | $0.005118 | -6.12% | +27.53% | $5.18M | $740,981.28 | 1.01B | Торговать | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009924 | -2.52% | +41.10% | $4.79M | $764,632.55 | 483.16M | Торговать | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1127 | -4.60% | -6.95% | $4.69M | $3.37M | 41.66M | |||
![]() SecretSCRT | $0.01233 | -3.87% | -50.12% | $4.49M | $6.27M | 364.23M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01141 | +9.71% | +13.47% | $2.82M | $350,945.57 | 247.22M | |||
![]() MATHMATH | $0.02475 | -4.01% | +12.53% | $2.83M | $64,800.48 | 114.36M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01524 | -- | -5.82% | $1.87M | $0 | 122.35M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4107 | +3.55% | -1.56% | $1.44M | $28,385.9 | 35.13B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001116 | -- | +73.29% | $1.39M | $0 | 1.24B | Торговать | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002321 | -4.60% | -7.99% | $1.25M | $15,125.59 | 537.28M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4120 | +3.73% | +4.63% | $1.08M | $0 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.05194 | +4.38% | -13.76% | $805,423.14 | $3.9 | 15.51M | |||
![]() KIRAKEX | $0.003562 | -4.39% | +5.95% | $732,133.33 | $0 | 205.57M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001097 | +0.98% | -8.86% | $704,837.74 | $75,663.57 | 642.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01561 | -- | +20.75% | $537,564.53 | $0 | 34.45M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.002368 | +51.42% | +11.09% | $494,230.66 | $0 | 208.76M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001445 | -4.33% | -6.53% | $308,320.69 | $90,934.07 | 213.37M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001677 | +0.94% | +4.08% | $273,868.3 | $1,274.54 | 1.63B | |||
| $0.004447 | +0.25% | +5.95% | $259,802.35 | $0 | 58.42M | ||||
| $0.002543 | -19.09% | -20.50% | $197,714.22 | $13,556.48 | 77.74M | Торговать | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004025 | -0.50% | -4.32% | $79,526.09 | $0 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1190 | -0.13% | +9.42% | $58,637.13 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003560 | +0.53% | -0.97% | $35,134.86 | $0 | 98.70M | Торговать | ||
| $0.{5}8411 | -30.74% | -41.79% | $31,851.91 | $5,119.11 | 3.79B | ||||
![]() BitSongBTSG | $0.0003394 | -3.30% | -24.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001235 | -0.95% | +3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06735 | -1.18% | -3.08% | $0 | $83.7 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4585 | -0.47% | -9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}7565 | +0.80% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.006730 | -1.05% | +2.74% | $0 | $1,937.45 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}5287 | -3.43% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1122 | -2.52% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}1086 | -- | -11.18% | $0 | $0 | 0.00 |

















































