Binance Alpha Airdrops: топ по рыночной капитализации
Binance Alpha Airdrops — это монеты в количестве 297 с общей рыночной капитализацией $9.85B и средним изменением цены -0.38%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.08 | +3.23% | -3.43% | $2.44B | $1.11M | 2.27B | Торговать | |||
![]() StableSTABLE | $0.02659 | -4.52% | -20.11% | $686.76M | $13.96M | 25.83B | Торговать | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01916 | -3.53% | -9.97% | $318.18M | $8.73M | 16.61B | Торговать | ||
![]() KiteKITE | $0.1290 | +1.26% | +18.68% | $315.98M | $22.89M | 2.45B | Торговать | ||
| $0.09374 | +3.18% | +14.90% | $287.32M | $6.87M | 3.06B | Торговать | |||
![]() PlasmaXPL | $0.08675 | +2.66% | -7.44% | $240.98M | $48.56M | 2.78B | Торговать | ||
| $0.05414 | -2.68% | -5.21% | $187.94M | $2.50M | 3.47B | Торговать | |||
![]() VisionVSN | $0.04042 | +1.07% | +8.52% | $148.22M | $2.08M | 3.67B | Торговать | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3883 | +0.72% | +9.45% | $135.90M | $3.80M | 350.00M | |||
![]() SOONSOON | $0.2007 | -2.61% | +3.29% | $116.40M | $6.36M | 579.98M | Торговать | ||
![]() MeteoraMET | $0.2029 | -2.89% | -7.70% | $109.41M | $4.79M | 539.30M | Торговать | ||
| $0.02251 | -6.82% | +2.47% | $97.75M | $2.10M | 4.34B | Торговать | |||
![]() ABAB | $0.0009793 | -0.53% | -0.89% | $96.77M | $576,580.23 | 98.82B | Торговать | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2819 | +1.19% | -11.33% | $94.56M | $15.81M | 335.38M | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() NexusNEX | $0.{5}1452 | -4.53% | -3.70% | $87.09M | $894,423.01 | 60.00T | |||
![]() VeloVELO | $0.004094 | -0.43% | +8.52% | $71.91M | $2.29M | 17.56B | Торговать | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2669 | -3.54% | -15.32% | $70.94M | $3.22M | 265.79M | Торговать | ||
| $0.2804 | +2.92% | +15.34% | $67.02M | $3.47M | 239.00M | Торговать | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2745 | +7.64% | +18.55% | $54.89M | $351.56M | 200.00M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2077 | -2.80% | -5.21% | $62.78M | $4.10M | 302.27M | Торговать | ||
![]() WalrusWAL | $0.02347 | +0.74% | -0.14% | $58.91M | $2.70M | 2.51B | Торговать | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02428 | +5.95% | +26.21% | $59.60M | $1.39M | 2.45B | |||
![]() SparkSPK | $0.01873 | +1.88% | +5.52% | $57.75M | $7.36M | 3.08B | Торговать | ||
![]() PharosPROS | $0.4173 | +1.41% | +2.31% | $56.59M | $2.43M | 135.60M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3015 | -2.60% | +6.53% | $56.67M | $2.29M | 188.00M | Торговать | ||
![]() LineaLINEA | $0.002480 | +1.36% | +1.57% | $55.93M | $9.63M | 22.55B | Торговать | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001234 | -1.12% | -1.96% | $51.89M | $3.06M | 420.67B | Торговать | ||
![]() AlloraALLO | $0.2521 | +3.51% | -11.28% | $50.54M | $15.72M | 200.50M | Торговать | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1507 | -1.31% | -6.83% | $48.08M | $5.74M | 318.99M | Торговать | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02011 | -3.11% | -2.01% | $48.83M | $6.27M | 2.43B | |||
![]() LombardBARD | $0.1207 | +2.02% | +1.69% | $42.67M | $3.53M | 353.44M | Торговать | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02508 | -13.01% | +7.50% | $43.90M | $205.52M | 1.75B | Торговать | ||
![]() TalusUS | $0.01888 | +7.42% | -13.37% | $41.55M | $2.03M | 2.20B | Торговать | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03331 | -1.36% | +9.93% | $37.69M | $1.32M | 1.13B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1753 | -4.49% | +1.24% | $37.49M | $101.59M | 213.89M | Торговать | ||
![]() IrysIRYS | $0.01347 | -0.53% | -4.55% | $34.58M | $1.59M | 2.57B | Торговать | ||
![]() 0G0G | $0.1595 | -4.51% | -0.24% | $34.02M | $19.76M | 213.24M | Торговать | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03658 | +2.38% | +2.11% | $34.56M | $1.57M | 944.79M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.1008 | +1.29% | +1.18% | $34.44M | $12.79M | 341.64M | Торговать |







































