Экосистема Arbitrum: топ по рыночной капитализации
Экосистема Arbitrum — это монеты в количестве 522 с общей рыночной капитализацией $91.39B и средним изменением цены +10.85%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Arbitrum включает проекты, специально разработанные для блокчейна Arbitrum. Arbitrum — это решение второго уровня для масштабирования, которое призвано повысить скорость и эффективность транзакций Ethereum, а также снизить высокие комиссии, связанные с использованием платформы. Сеть Arbitrum была запущена в 2021 г. компанией Offchain Labs и быстро стала одним из самых популярных блокчейнов на рынке. Это получилось благодаря использованию Optimistic Rollups. В конце 2022 г. Arbitrum выпустила Nova, цепь, использующую технологию AnyTrust вместо Optimistic Rollups, а старая сеть была переименована в Arbitrum One.
В марте 2023 года блокчейн представил собственный токен ARB, который можно использовать для поддержки голосования DAO.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JOEJOE | $0.03115 | +8.01% | +5.70% | $14.24M | $4.78M | 457.18M | Торговать | ||
| $335.67 | -0.48% | +0.68% | $13.54M | $4.07M | 40337.01 | ||||
| $194.43 | +11.13% | +10.96% | $13.22M | $5.45M | 68007.66 | ||||
| $120.27 | +8.66% | +7.00% | $13.03M | $5.72M | 108357.41 | ||||
| $0.01104 | +8.23% | +7.57% | $12.94M | $1.60M | 1.17B | Торговать | |||
| $108.62 | -1.19% | +5.14% | $12.91M | $1.77M | 118841.59 | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1683 | +5.74% | -1.45% | $12.64M | $55,473.72 | 750.87T | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04271 | +6.54% | +10.19% | $12.23M | $4.68M | 286.31M | Торговать | ||
![]() AutonomiANT | $0.03522 | +1.38% | -5.52% | $12.08M | $223,090.5 | 343.11M | |||
| $1.25 | -0.91% | -3.20% | $10.76M | $539,057.26 | 8.61M | ||||
| $115.78 | +1.47% | -13.10% | $11.57M | $32,465.57 | 99966.77 | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.02579 | +4.79% | +4.03% | $11.39M | $2.61M | 441.62M | Торговать | ||
| $402.41 | +0.85% | +0.87% | $10.94M | $9.39M | 27187.70 | ||||
| $346.95 | +1.04% | -0.44% | $29.71M | $219,044.05 | 85625.91 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01569 | +4.65% | +5.34% | $11.04M | $26.71 | 703.73M | |||
| $0.4349 | +4.35% | -0.84% | $10.14M | $360,166.48 | 23.32M | Торговать | |||
| $671.23 | -1.92% | +3.47% | $9.91M | $7.09M | 14762.68 | ||||
![]() dForceDF | $0.0001093 | -57.73% | +8.40% | $109,320.92 | $0 | 999.93M | |||
![]() FortaFORT | $0.01499 | +4.19% | +1.22% | $9.72M | $272,047.7 | 648.32M | Торговать | ||
![]() APXAPX | $0.2179 | +0.18% | +0.22% | $9.62M | $782.46 | 44.17M | |||
![]() CalderaERA | $0.05878 | +2.46% | +3.52% | $8.73M | $4.78M | 148.50M | Торговать | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.36 | +0.10% | -1.13% | $9.00M | $0 | 3.82M | |||
| $965.55 | +0.91% | -0.84% | $9.06M | $375,185.74 | 9384.28 | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SophonSOPH | $0.004241 | +9.73% | -8.96% | $8.48M | $22.58M | 2.00B | Торговать | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.01051 | +3.54% | +4.20% | $8.32M | $36,035.78 | 791.58M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1136 | +1.69% | +3.09% | $7.93M | $281,057.18 | 69.79M | Торговать | ||
| $254.21 | +1.42% | -0.94% | $7.99M | $6.52M | 31437.88 | ||||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $497.12 | -0.54% | -0.08% | $7.57M | $5.37M | 15222.27 | ||||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3710 | +5.02% | -0.08% | $7.24M | $79,232.5 | 19.51M | Торговать | ||
![]() Hey AnonANON | $0.4610 | +0.92% | +5.08% | $7.08M | $324,597.98 | 15.35M | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01277 | +4.40% | -1.03% | $6.78M | $363,011.38 | 530.68M | |||
![]() MarlinPOND | $0.0008195 | +0.16% | -5.66% | $6.78M | $1.14M | 8.28B | Торговать | ||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
![]() HydranetHDN | $0.03516 | -1.35% | -5.63% | $6.61M | $64,080.67 | 188.01M | |||
| $356.82 | +2.49% | -1.48% | $6.25M | $998,925.46 | 17529.42 | ||||
![]() NashNEX | $0.1295 | +5.24% | -9.96% | $5.74M | $486.65 | 44.30M | |||
![]() BeefyBIFI | $69.57 | +8.90% | +13.28% | $5.57M | $33,663.84 | 80000.00 | |||
| $237.53 | +1.17% | +7.45% | $6.08M | $45,172.43 | 25613.11 | ||||
![]() HashflowHFT | $0.005972 | +5.13% | -1.13% | $5.53M | $1.93M | 925.50M | Торговать | ||
| $0.{8}7048 | +3.19% | +2.12% | $5.43M | $15,388.02 | 769.86T | ||||
![]() KryllKRL | $0.1343 | +0.88% | +1.24% | $5.36M | $58,607.11 | 39.90M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | -3.72% | +6.02% | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M |











































