Top Tokenized ETFs por capitalização de mercado
Tokenized ETFs contêm moedas 109 com uma capitalização de mercado total de $623.96M e uma variação média de preço de -3.35%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.37 | -1.93% | -0.99% | $59,839.72 | $0 | 1412.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $203.5 | -0.42% | -2.14% | $8,467.79 | $4.95 | 41.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $50.63 | -5.17% | -6.04% | $0 | $4,685.34 | 0.00 | ||||
| $189.11 | -3.69% | -6.37% | $0 | $648.88 | 0.00 | ||||
| $271.18 | -2.08% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $558.76 | -5.47% | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $35.82 | -0.43% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $382.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45.25 | -0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $755.34 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $629.93 | +0.74% | -17.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $153.28 | -8.34% | -16.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $35.41 | -5.11% | -11.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $65,379.79 | -3.92% | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $874.93 | -9.07% | -18.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67.76 | +0.80% | +6.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $47.96 | -9.53% | -20.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.09 | -17.89% | -33.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $108.8 | -4.42% | -6.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.67 | -14.93% | -24.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $21.03 | -10.23% | -19.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.43 | -23.30% | -43.61% | $0 | $0 | 0.00 |













































